Cuadro 4:

Población Economicamente Activa Total según Condición de Actividad por Edad y Sexo. Tasas implicitas en valores absolutos

Provincia de San Luis                      (presione aqui para grabar la planilla de calculo)
Sexo/Edad PEA TOTAL Tasas
Total Ocupada Desocupada Actividad Ocupación Desocupación
Total 116.405 111.252 5.153 58,86 95,57 4,43
14 a 19 10.122 8.730 1.392 28,90 86,25 13,75
20 a 24 14.633 13.402 1.231 60,69 91,59 8,41
25 a 49 68.558 66.540 2.018 72,20 97,06 2,94
50 a 59 14.484 14.184 300 62,16 97,93 2,07
60 y más años 8.608 8.396 212 27,54 97,54 2,46
             
Varones 75.974 73.285 2.689 74,11 96,46 3,54
14 a 19 6.515 5.739 776 38,12 88,09 11,91
20 a 24 9.408 8.792 616 78,57 93,45 6,55
25 a 49 44.220 43.298 922 92,04 97,91 2,09
50 a 59 9.881 9.677 204 82,91 97,94 2,06
60 y más años 5.950 5.779 171 41,49 97,13 2,87
             
Mujeres 40.431 37.967 2.464 38,40 93,91 6,09
14 a 19 3.607 2.991 616 19,73 82,92 17,08
20 a 24 5.225 4.610 615 42,32 88,23 11,77
25 a 49 24.338 23.242 1.096 51,52 95,50 4,50
50 a 59 4.603 4.507 96 40,44 97,91 2,09
60 y más años 2.658 2.617 41 15,81 98,46 1,54


Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1991
Última actualización 20/03/98
Por SIMEL-Región Cuyo
Correo electrónico: simel@fices.unsl.edu.ar