Cuadro 4:

Población Economicamente Activa Total según Condición de Actividad por Edad y Sexo. Tasas implicitas en valores absolutos

Provincia de San Juan                      (presione aqui para grabar la planilla de calculo)
Sexo/Edad PEA TOTAL Tasas
Total Ocupada Desocupada Actividad Ocupación Desocupación
Total 193.948 179.649 14.299 53,56 92,63 7,37
14 a 19 20.252 16.319 3.933 25,74 80,58 19,42
20 a 24 24.698 21.022 3.676 52,97 85,12 14,88
25 a 49 112.697 107.352 5.345 65,82 95,26 4,74
50 a 59 23.354 22.550 804 53,60 96,56 3,44
60 y más años 12.947 12.406 541 23,05 95,82 4,18
             
Varones 128.437 121.163 7.274 70,23 94,34 5,66
14 a 19 12.966 10.697 2.269 34,36 82,50 17,50
20 a 24 15.289 13.440 1.849 71,13 87,91 12,09
25 a 49 73.346 71.087 2.259 91,52 96,92 3,08
50 a 59 16.873 16.392 481 81,61 97,15 2,85
60 y más años 9.963 9.547 416 38,59 95,82 4,18
             
Mujeres 65.511 58.486 7.025 30,85 89,28 10,72
14 a 19 7.286 5.622 1.664 17,42 77,16 22,84
20 a 24 9.409 7.582 1.827 36,46 80,58 19,42
25 a 49 39.351 36.265 3.086 42,45 92,16 7,84
50 a 59 6.481 6.158 323 28,01 95,02 4,98
60 y más años 2.984 2.859 125 9,83 95,81 4,19


Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1991
Última actualización 20/03/98
Por SIMEL-Región Cuyo
Correo electrónico: simel@fices.unsl.edu.ar