Cuadro 7:

Cantidad de establecimientos y personal ocupado de los sectores Industria, Comercio y Servicios, según departamento en valores absolutos de 1993

Provincia de Mendoza                      (presione aqui para grabar la planilla de calculo)
DEPARTAMENTOS \1 SECTOR INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS
  Nš de Estab. Pers. Ocup. Nš de Estab. Pers. Ocup.
7 479 3.236 8.645 31.108
14 160 1.182 1.134 2.546
21 535 6.684 3.993 11.614
28 794 6.189 5.231 14.297
35 34 576 123 169
42 7 20 149 294
49 327 2.191 2.434 4.516
56 38 1.163 325 601
63 203 3.033 1.501 4.012
70 424 4.631 2.233 4.951
77 39 166 370 1.104
84 59 401 248 516
91 54 259 425 999
98 364 2.630 2.697 5.737
105 525 6.516 3.772 8.971
112 57 620 215 338
119 117 1.003 497 1.973
126 42 312 327 753
998     1 0
TOTAL 4.258 40.812 34.320 94.582


Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1991
NOTA LA CATEGORIA MENORES DE 14 A; ES ES HASTA 14 AñOS Y LA DE 14 A 19 ES DE 15 A 19 AñOS
Última actualización 20/03/98
Por SIMEL-Región Cuyo
Correo electrónico: simel@fices.unsl.edu.ar