Cuadro 4:

Población Economicamente Activa Total según Condición de Actividad por Edad y Sexo. Tasas implicitas en valores absolutos

Provincia de Mendoza                      (presione aqui para grabar la planilla de calculo)
Sexo/Edad PEA TOTAL Tasas
Total Ocupada Desocupada Actividad Ocupación Desocupación
Total 555.183 523.244 31.939 56,11 94,25 5,75
14 a 19 56.512 48.199 8.313 30,58 85,29 14,71
20 a 24 69.579 61.805 7.774 57,94 88,83 11,17
25 a 49 313.491 301.827 11.664 68,25 96,28 3,72
50 a 59 73.138 70.783 2.355 58,91 96,78 3,22
60 y más años 42.463 40.630 1.833 24,96 95,68 4,32
             
Varones 371.342 354.200 17.142 74,40 95,38 4,62
14 a 19 36.873 32.167 4.706 40,92 87,24 12,76
20 a 24 44.196 40.228 3.968 76,97 91,02 8,98
25 a 49 206.684 201.111 5.573 93,65 97,30 2,70
50 a 59 51.487 50.051 1.436 87,08 97,21 2,79
60 y más años 32.102 30.643 1.459 41,97 95,46 4,54
             
Mujeres 183.841 169.044 14.797 32,93 91,95 8,05
14 a 19 19.639 16.032 3.607 20,29 81,63 18,37
20 a 24 25.383 21.577 3.806 39,66 85,01 14,99
25 a 49 106.807 100.716 6.091 44,27 94,30 5,70
50 a 59 21.651 20.732 919 33,07 95,76 4,24
60 y más años 10.361 9.987 374 11,12 96,39 3,61


Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1991
Última actualización 20/03/98
Por SIMEL-Región Cuyo
Correo electrónico: simel@fices.unsl.edu.ar