SAN LUIS
Cuadro 22b
Población asalariada de 18 años y más no registrada por sexo
-en valores absolutos y relativos-

DESCUENTO JUBILATORIO
SIN DESCUENTO
VARÓN MUJER
% Abs. % Abs.
AÑO-ONDA MAYO 1995 54,3% 3933 45,7% 3309
OCTUBRE 1995 54,9% 4602 45,1% 3775
MAYO 1996 55,3% 4948 44,7% 4000
OCTUBRE 1996 59,6% 6204 40,4% 4214
MAYO 1997 55,3% 6183 44,7% 5004
OCTUBRE 1997 56,7% 6601 43,3% 5046
MAYO 1998 57,0% 6372 43,0% 4798
OCTUBRE 1998 55,9% 6531 44,1% 5146
MAYO 1999 56,5% 6473 43,5% 4989
OCTUBRE 1999 49,5% 6525 50,5% 6661
MAYO 2000 50,3% 5982 49,7% 5901
OCTUBRE 2000 44,9% 6747 55,1% 8274
MAYO 2001 46,6% 8635 53,4% 9889
OCTUBRE 2001 50,9% 7119 49,1% 6873
MAYO 2002 50,1% 6410 49,9% 6380
OCTUBRE 2002 47,8% 9102 52,2% 9932
Fuente: EPH-INDEC