SAN LUIS
Cuadro 22a
Población asalariada de 18 años y más no registrada por rama de actividad
-en valores absolutos y relativos-
  SIN DESCUENTO
RAMA DE ACTIVIDAD TOTAL
INDUSTRIA CONSTRUC. COMERCIO SERVICIOS OTRAS % Abs.
% Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs.
AÑO-ONDA MAYO 1995 12,3% 893 9,2% 665 22,2% 1608 53,5% 3874 2,8% 202 100,0% 7242
OCTUBRE 1995 14,3% 1202 11,6% 973 16,0% 1337 55,0% 4609 3,1% 256 100,0% 8377
MAYO 1996 15,7% 1401 9,9% 887 15,7% 1407 57,1% 5105 1,7% 148 100,0% 8948
OCTUBRE 1996 14,7% 1528 11,8% 1231 16,9% 1758 55,3% 5762 1,3% 139 100,0% 10418
MAYO 1997 16,3% 1827 12,9% 1447 12,8% 1429 56,9% 6368 1,0% 116 100,0% 11187
OCTUBRE 1997 11,2% 1302 11,4% 1325 18,3% 2120 56,2% 6514 2,8% 327 100,0% 11588
MAYO 1998 12,4% 1373 15,9% 1762 19,7% 2189 49,7% 5521 2,4% 267 100,0% 11112
OCTUBRE 1998 11,3% 1314 16,4% 1908 23,7% 2766 47,3% 5512 1,3% 148 100,0% 11648
MAYO 1999 11,4% 1310 18,1% 2075 18,7% 2146 50,1% 5747 1,6% 184 100,0% 11462
OCTUBRE 1999 9,4% 1239 18,4% 2420 16,8% 2221 53,8% 7098 1,6% 208 100,0% 13186
MAYO 2000 11,0% 1302 9,7% 1152 20,4% 2430 56,7% 6741 2,2% 258 100,0% 11883
OCTUBRE 2000 6,8% 1015 8,1% 1220 14,4% 2169 67,1% 10083 3,6% 534 100,0% 15021
MAYO 2001 10,7% 1968 5,3% 982 13,4% 2468 68,3% 12532 2,2% 410 100,0% 18360
OCTUBRE 2001 9,4% 1317 14,6% 2041 11,7% 1637 60,9% 8527 3,4% 470 100,0% 13992
MAYO 2002 2,6% 335 12,8% 1631 15,8% 2018 59,7% 7631 9,2% 1175 100,0% 12790
OCTUBRE 2002 6,0% 1137 4,6% 878 13,6% 2597 73,3% 13947 2,5% 475 100,0% 19034
Fuente: EPH-INDEC