SAN LUIS
Cuadro 22
Población asalariada de 18 años y más por sexo
-en valores absolutos y relativos-

DESCUENTO JUBILATORIO
CON DESCUENTO SIN DESCUENTO
VARÓN MUJER VARÓN MUJER
% Abs. % Abs. % Abs. % Abs.
AÑO-ONDA MAYO 1995 48,5% 15455 28,8% 9196 12,3% 3933 10,4% 3309
OCTUBRE 1995 48,0% 16389 27,5% 9389 13,5% 4602 11,1% 3775
MAYO 1996 46,4% 15645 27,1% 9125 14,7% 4948 11,9% 4000
OCTUBRE 1996 43,7% 15532 26,9% 9561 17,5% 6204 11,9% 4214
MAYO 1997 42,3% 15178 26,4% 9475 17,3% 6183 14,0% 5004
OCTUBRE 1997 42,8% 16121 26,3% 9927 17,5% 6601 13,4% 5046
MAYO 1998 44,4% 16577 25,6% 9563 17,1% 6372 12,9% 4798
OCTUBRE 1998 43,9% 17191 26,4% 10334 16,7% 6531 13,1% 5146
MAYO 1999 45,5% 17146 24,1% 9094 17,2% 6473 13,2% 4989
OCTUBRE 1999 42,4% 16092 22,8% 8671 17,2% 6525 17,6% 6661
MAYO 2000 45,7% 16332 21,0% 7509 16,7% 5982 16,5% 5901
OCTUBRE 2000 40,7% 15944 21,0% 8236 17,2% 6747 21,1% 8274
MAYO 2001 34,0% 13695 20,1% 8117 21,4% 8635 24,5% 9889
OCTUBRE 2001 43,1% 16507 20,3% 7762 18,6% 7119 18,0% 6873
MAYO 2002 42,3% 14910 21,4% 7535 18,2% 6410 18,1% 6380
OCTUBRE 2002 34,1% 14463 21,0% 8886 21,5% 9102 23,4% 9932
Fuente: EPH-INDEC