SAN LUIS
Cuadro 21
Población subocupada por nivel de instrucción, posición en el hogar, tiempo de trabajo, categoría ocupacional y sexo
-en valores relativos-

SUBOCUPADO NIVEL DE INSTRUCCIÓN POSICIÓN EN EL HOGAR CATEGORÍA OCUPACIONAL
TOTAL BAJO MEDIO ALTO 99 JEFE NO JEFE EMPLEADOR CTA. PROPIA ASALARIADO OTRAS
% % % % % % % % % %
AÑO-ONDA MAYO 1995 4964 12,2% 46,4% 41,4%
39,5% 60,5%
19,1% 78,5% 2,5%
OCTUBRE 1995 5049 14,1% 47,2% 38,6%
43,4% 56,6%
22,6% 72,8% 4,6%
MAYO 1996 5879 13,9% 52,2% 34,0%
44,1% 55,9% 1,5% 30,9% 65,1% 2,5%
OCTUBRE 1996 7818 16,6% 47,2% 36,2%
41,6% 58,4% 1,1% 29,6% 67,5% 1,8%
MAYO 1997 6574 14,8% 42,1% 43,2%
37,1% 62,9% ,5% 30,5% 67,3% 1,8%
OCTUBRE 1997 6922 13,0% 46,8% 40,3%
40,9% 59,1% ,9% 29,2% 68,2% 1,7%
MAYO 1998 5462 16,4% 46,4% 37,2%
34,5% 65,5%
21,9% 77,0% 1,1%
OCTUBRE 1998 7264 14,8% 50,8% 34,5%
43,7% 56,3% 1,3% 26,6% 71,8% ,4%
MAYO 1999 7119 11,7% 48,7% 39,6%
40,7% 59,3%
28,9% 70,7% ,4%
OCTUBRE 1999 8205 15,1% 50,2% 34,7%
36,8% 63,2% 1,5% 27,4% 69,6% 1,5%
MAYO 2000 8841 20,4% 45,0% 34,6%
47,3% 52,7% 1,4% 34,2% 60,7% 3,7%
OCTUBRE 2000 11998 13,9% 49,2% 36,9%
42,9% 57,1%
32,7% 62,9% 4,4%
MAYO 2001 13632 14,3% 55,3% 30,4%
49,7% 50,3%
31,3% 67,5% 1,2%
OCTUBRE 2001 11411 8,5% 50,7% 40,1% ,7% 45,5% 54,5%
28,9% 69,7% 1,5%
MAYO 2002 9017 17,2% 45,3% 37,5%
51,3% 48,7%
20,8% 77,4% 1,8%
OCTUBRE 2002 13640 14,4% 46,6% 39,0%
46,3% 53,7% ,6% 25,4% 74,0%
Fuente: EPH-INDEC