SAN LUIS
Cuadro 18
Población ocupada por calificación ocupacional, rama de actividad, tamaño del establecimiento,
deciles de ingreso y sexo -en valores relativos-

OCUPADOS CALIFICACIÓN EN LA OCUPACIÓN RAMA DE ACTIVIDAD TAMAÑO DEL ESTABLECIMIENTO DECIL DE INGRESO
TOTAL CALIF. PROF. CALIF. NO CALIF. INDUSTRIA CONSTRUC. COMERCIO SERVICIOS OTRAS HASTA 5 OC. MÁS DE 5 1 A 4 5 A 8 9 Y 10
% % % % % % % % % % % % %
VARÓN AÑO-ONDA MAYO 1995 28230 8,0% 70,5% 21,5% 24,4% 15,6% 14,8% 43,1% 2,1% 43,2% 56,8% 32,5% 44,0% 23,5%
OCTUBRE 1995 30264 7,1% 71,3% 21,6% 27,2% 15,0% 13,9% 41,8% 2,1% 40,9% 59,1% 31,9% 43,9% 24,1%
MAYO 1996 29974 6,9% 69,9% 23,1% 29,3% 10,8% 15,1% 43,7% 1,1% 45,0% 55,0% 32,8% 43,5% 23,7%
OCTUBRE 1996 30989 6,0% 66,1% 27,9% 27,7% 12,9% 15,2% 42,8% 1,5% 43,9% 56,1% 32,8% 41,8% 25,4%
MAYO 1997 30254 7,6% 66,8% 25,7% 28,2% 15,0% 14,1% 40,9% 1,7% 40,9% 59,1% 32,8% 42,7% 24,5%
OCTUBRE 1997 31530 6,9% 70,7% 22,4% 26,0% 14,7% 16,4% 40,8% 2,1% 42,4% 57,6% 34,5% 41,8% 23,6%
MAYO 1998 33086 6,5% 72,0% 21,4% 25,3% 16,4% 14,9% 41,0% 2,4% 44,0% 56,0% 34,2% 41,8% 24,0%
OCTUBRE 1998 34025 7,1% 71,5% 21,4% 25,9% 16,1% 16,3% 39,8% 1,9% 42,0% 58,0% 34,7% 40,9% 24,4%
MAYO 1999 33781 7,3% 73,0% 19,7% 24,3% 19,7% 14,3% 39,2% 2,6% 38,9% 61,1% 33,1% 42,8% 24,1%
OCTUBRE 1999 33836 7,0% 71,9% 21,1% 26,0% 19,5% 16,0% 36,1% 2,4% 42,7% 57,3% 32,8% 44,0% 23,3%
MAYO 2000 33771 5,7% 74,1% 20,1% 28,7% 15,5% 16,0% 37,4% 2,4% 44,8% 55,2% 33,0% 43,2% 23,8%
OCTUBRE 2000 35324 7,8% 72,5% 19,7% 26,3% 18,4% 11,5% 40,6% 3,1% 51,9% 48,1% 33,4% 43,2% 23,4%
MAYO 2001 34392 6,7% 73,9% 19,3% 19,9% 17,5% 12,1% 47,5% 2,9% 49,1% 50,9% 35,0% 41,4% 23,6%
OCTUBRE 2001 34171 5,4% 76,4% 18,2% 18,7% 20,7% 13,4% 44,6% 2,6% 43,3% 56,7% 35,0% 42,7% 22,2%
MAYO 2002 31417 5,9% 78,4% 15,7% 20,2% 21,6% 15,2% 39,2% 3,8% 44,5% 55,5% 35,4% 42,3% 22,3%
OCTUBRE 2002 33835 7,1% 74,8% 18,1% 22,2% 14,6% 13,3% 46,4% 3,5% 44,6% 55,4% 34,0% 41,2% 24,8%
MUJER AÑO-ONDA MAYO 1995 15575 12,7% 45,0% 42,4% 13,0% ,4% 17,4% 69,2%
42,2% 57,8% 53,7% 32,6% 13,7%
OCTUBRE 1995 16449 9,8% 47,8% 42,4% 18,7% ,3% 14,0% 66,7% ,2% 40,8% 59,2% 54,7% 32,8% 12,5%
MAYO 1996 16067 9,7% 45,5% 44,8% 17,1% ,4% 15,1% 67,2% ,2% 41,7% 58,3% 53,6% 33,3% 13,1%
OCTUBRE 1996 17199 9,2% 43,1% 47,7% 15,9% ,3% 16,6% 67,0% ,2% 44,6% 55,4% 53,1% 36,6% 10,3%
MAYO 1997 17848 10,9% 39,7% 49,4% 15,8% ,7% 14,0% 69,3% ,2% 44,7% 55,3% 52,2% 35,5% 12,3%
OCTUBRE 1997 18453 7,0% 53,2% 39,8% 13,4% ,6% 17,7% 68,3%
43,6% 56,4% 49,2% 37,0% 13,8%
MAYO 1998 17339 7,7% 57,4% 35,0% 14,6% ,5% 17,7% 67,0% ,2% 41,0% 59,0% 50,4% 37,1% 12,5%
OCTUBRE 1998 18394 6,6% 55,8% 37,6% 13,9% ,5% 20,6% 65,0%
39,0% 61,0% 49,5% 38,4% 12,2%
MAYO 1999 18093 5,3% 54,9% 39,9% 11,5% 1,2% 23,6% 63,4% ,4% 47,1% 52,9% 53,5% 34,3% 12,2%
OCTUBRE 1999 19352 8,2% 46,9% 44,8% 9,7% ,9% 22,0% 66,8% ,6% 47,1% 52,9% 52,4% 33,4% 14,2%
MAYO 2000 17478 6,5% 45,9% 47,6% 8,7% ,4% 24,5% 65,6% ,8% 51,6% 48,4% 52,9% 34,1% 13,0%
OCTUBRE 2000 22745 6,3% 49,2% 44,4% 8,4% 1,0% 20,7% 69,5% ,4% 56,4% 43,6% 50,4% 35,2% 14,4%
MAYO 2001 24724 5,7% 47,3% 46,9% 9,4%
19,7% 70,5% ,4% 51,7% 48,3% 47,0% 37,9% 15,1%
OCTUBRE 2001 19416 8,2% 47,0% 44,8% 7,7%
21,4% 70,6% ,4% 50,1% 49,9% 49,0% 34,7% 16,2%
MAYO 2002 17882 7,6% 46,2% 46,3% 9,6%
18,8% 70,4% 1,2% 38,5% 61,5% 48,1% 35,6% 16,3%
OCTUBRE 2002 23658 6,8% 44,6% 48,6% 8,5% ,7% 15,9% 74,5% ,3% 46,3% 53,7% 48,0% 38,4% 13,6%
TOTAL AÑO-ONDA MAYO 1995 43805 9,7% 61,4% 28,9% 20,4% 10,2% 15,7% 52,4% 1,3% 42,8% 57,2% 39,9% 40,0% 20,0%
OCTUBRE 1995 46713 8,0% 63,1% 28,9% 24,2% 9,9% 14,0% 50,5% 1,4% 40,9% 59,1% 40,0% 40,0% 20,0%
MAYO 1996 46041 7,9% 61,4% 30,7% 25,0% 7,2% 15,1% 51,9% ,8% 43,8% 56,2% 40,0% 40,0% 20,0%
OCTUBRE 1996 48188 7,2% 57,9% 34,9% 23,5% 8,4% 15,7% 51,5% 1,0% 44,1% 55,9% 40,1% 39,9% 20,0%
MAYO 1997 48102 8,8% 56,7% 34,5% 23,6% 9,7% 14,1% 51,5% 1,2% 42,3% 57,7% 40,0% 40,0% 20,0%
OCTUBRE 1997 49983 7,0% 64,3% 28,8% 21,4% 9,5% 16,9% 51,0% 1,3% 42,9% 57,1% 40,0% 40,0% 20,0%
MAYO 1998 50425 6,9% 67,0% 26,1% 21,6% 11,0% 15,9% 49,9% 1,6% 42,9% 57,1% 39,9% 40,1% 20,0%
OCTUBRE 1998 52419 6,9% 66,0% 27,1% 21,7% 10,6% 17,8% 48,6% 1,3% 41,0% 59,0% 39,9% 40,0% 20,1%
MAYO 1999 51874 6,6% 66,7% 26,8% 19,8% 13,2% 17,6% 47,6% 1,8% 41,7% 58,3% 40,1% 39,9% 20,1%
OCTUBRE 1999 53188 7,4% 62,8% 29,7% 20,1% 12,7% 18,2% 47,3% 1,7% 44,3% 55,7% 39,9% 40,1% 20,0%
MAYO 2000 51249 6,0% 64,5% 29,5% 21,9% 10,4% 18,9% 47,0% 1,8% 47,1% 52,9% 39,9% 40,0% 20,1%
OCTUBRE 2000 58069 7,3% 63,4% 29,4% 19,3% 11,5% 15,1% 52,0% 2,0% 53,7% 46,3% 40,0% 40,1% 19,9%
MAYO 2001 59116 6,3% 62,9% 30,8% 15,6% 10,2% 15,3% 57,1% 1,8% 50,2% 49,8% 40,0% 39,9% 20,1%
OCTUBRE 2001 53587 6,4% 65,8% 27,8% 14,7% 13,2% 16,3% 54,0% 1,8% 45,8% 54,2% 40,0% 39,9% 20,1%
MAYO 2002 49299 6,5% 66,7% 26,8% 16,3% 13,8% 16,5% 50,5% 2,9% 42,3% 57,7% 39,9% 39,9% 20,2%
OCTUBRE 2002 57493 7,0% 62,4% 30,6% 16,6% 8,9% 14,4% 58,0% 2,2% 45,3% 54,7% 39,8% 40,0% 20,1%
Fuente: EPH-INDEC