SAN LUIS
Cuadro 14
Población total por sexo y por grupos de edad
-en valores absolutos-

GRUPOS DE EDAD TOTAL
HASTA 13 AÑOS 14 A 19 AÑOS 20 A 24 AÑOS 25 A 49 AÑOS 50 A 59 AÑOS 60 AÑOS Y MÁS
VARÓN AÑO-ONDA MAYO 1995 19617 8150 5698 19192 4891 5157 62705
OCTUBRE 1995 21800 8180 5566 21271 5307 4765 66889
MAYO 1996 21080 8671 5678 21265 5479 5253 67426
OCTUBRE 1996 21047 9313 6252 21628 5651 5009 68900
MAYO 1997 21618 9348 6077 21616 5181 4931 68771
OCTUBRE 1997 21604 9028 6520 21817 5356 5253 69578
MAYO 1998 21995 8526 6717 22434 5100 5358 70130
OCTUBRE 1998 22937 8425 7465 22808 6110 5278 73023
MAYO 1999 23975 8644 7410 22458 6352 5485 74324
OCTUBRE 1999 23913 8967 7373 22192 5951 5708 74104
MAYO 2000 24636 8124 7323 24165 5892 6609 76749
OCTUBRE 2000 23816 7716 6510 25546 6237 6506 76331
MAYO 2001 23775 7889 6962 23785 6853 7458 76722
OCTUBRE 2001 24136 8117 7061 24326 8169 6001 77810
MAYO 2002 23869 8548 7256 23218 8245 6738 77874
OCTUBRE 2002 26044 8715 7236 25639 7241 6524 81399
MUJER AÑO-ONDA MAYO 1995 17842 7725 5470 20951 5226 6560 63774
OCTUBRE 1995 20180 8963 6146 22240 5538 6423 69490
MAYO 1996 19919 9111 6061 22649 5967 6770 70477
OCTUBRE 1996 21749 9309 6385 22571 6245 5972 72231
MAYO 1997 21969 8594 6651 23751 6352 6432 73749
OCTUBRE 1997 23240 7993 6406 24861 6698 6370 75568
MAYO 1998 22598 8175 7065 25791 5946 7138 76713
OCTUBRE 1998 22007 7902 6955 25980 6594 8029 77467
MAYO 1999 22138 8397 8042 25278 6571 8242 78668
OCTUBRE 1999 23683 8680 8207 24858 6310 8458 80196
MAYO 2000 21000 10101 8655 23442 7707 9660 80565
OCTUBRE 2000 21416 9205 9454 26641 6685 9667 83068
MAYO 2001 22263 8502 9890 27089 6565 10746 85055
OCTUBRE 2001 24692 8700 8179 27756 7090 10279 86696
MAYO 2002 26454 8875 8550 27817 7533 9958 89187
OCTUBRE 2002 25802 9032 9655 27635 7809 8529 88462
TOTAL AÑO-ONDA MAYO 1995 37459 15875 11168 40143 10117 11717 126479
OCTUBRE 1995 41980 17143 11712 43511 10845 11188 136379
MAYO 1996 40999 17782 11739 43914 11446 12023 137903
OCTUBRE 1996 42796 18622 12637 44199 11896 10981 141131
MAYO 1997 43587 17942 12728 45367 11533 11363 142520
OCTUBRE 1997 44844 17021 12926 46678 12054 11623 145146
MAYO 1998 44593 16701 13782 48225 11046 12496 146843
OCTUBRE 1998 44944 16327 14420 48788 12704 13307 150490
MAYO 1999 46113 17041 15452 47736 12923 13727 152992
OCTUBRE 1999 47596 17647 15580 47050 12261 14166 154300
MAYO 2000 45636 18225 15978 47607 13599 16269 157314
OCTUBRE 2000 45232 16921 15964 52187 12922 16173 159399
MAYO 2001 46038 16391 16852 50874 13418 18204 161777
OCTUBRE 2001 48828 16817 15240 52082 15259 16280 164506
MAYO 2002 50323 17423 15806 51035 15778 16696 167061
OCTUBRE 2002 51846 17747 16891 53274 15050 15053 169861
Fuente: EPH-INDEC