SAN LUIS
Cuadro 13b
Población de 14 años y más por condición de actividad y posición en el hogar
-en valores absolutos y relativos-

JEFE NO JEFE
OCUPADO DESOCUPADO INACTIVO Total OCUPADO DESOCUPADO INACTIVO Total
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
AÑO-ONDA MAYO 1995 24039 27,0% 2110 2,4% 8170 9,2% 34319 38,6% 19563 22,0% 2862 3,2% 32220 36,2% 54645 61,4%
OCTUBRE 1995 26553 28,1% 1911 2,0% 8055 8,5% 36519 38,7% 20075 21,3% 3497 3,7% 34308 36,3% 57880 61,3%
MAYO 1996 26528 27,4% 2573 2,7% 7825 8,1% 36926 38,2% 19393 20,0% 4159 4,3% 36306 37,5% 59858 61,8%
OCTUBRE 1996 26664 27,2% 1748 1,8% 8315 8,5% 36727 37,4% 21440 21,9% 2732 2,8% 37181 37,9% 61353 62,6%
MAYO 1997 26896 27,2% 2238 2,3% 8620 8,7% 37754 38,2% 21148 21,4% 4208 4,3% 35823 36,2% 61179 61,8%
OCTUBRE 1997 27456 27,4% 2290 2,3% 8575 8,5% 38321 38,2% 22527 22,5% 4217 4,2% 35237 35,1% 61981 61,8%
MAYO 1998 28525 27,9% 1925 1,9% 9896 9,7% 40346 39,5% 21870 21,4% 2902 2,8% 37132 36,3% 61904 60,5%
OCTUBRE 1998 29668 28,1% 1226 1,2% 10653 10,1% 41547 39,4% 22659 21,5% 2114 2,0% 39134 37,1% 63907 60,6%
MAYO 1999 29210 27,3% 1529 1,4% 10706 10,0% 41445 38,8% 22544 21,1% 2536 2,4% 40354 37,8% 65434 61,2%
OCTUBRE 1999 29208 27,4% 1485 1,4% 10345 9,7% 41038 38,5% 23773 22,3% 2093 2,0% 39769 37,3% 65635 61,5%
MAYO 2000 29313 26,2% 1056 ,9% 12213 10,9% 42582 38,1% 21870 19,6% 3114 2,8% 44112 39,5% 69096 61,9%
OCTUBRE 2000 32519 28,5% 2842 2,5% 10618 9,3% 45979 40,3% 25477 22,3% 3206 2,8% 39505 34,6% 68188 59,7%
MAYO 2001 31892 27,6% 3223 2,8% 11595 10,0% 46710 40,4% 27054 23,4% 3403 2,9% 38484 33,3% 68941 59,6%
OCTUBRE 2001 30673 26,5% 3009 2,6% 13808 11,9% 47490 41,1% 22831 19,7% 4414 3,8% 40943 35,4% 68188 58,9%
MAYO 2002 29097 24,9% 3484 3,0% 14053 12,0% 46634 39,9% 20202 17,3% 5852 5,0% 44050 37,7% 70104 60,1%
OCTUBRE 2002 31146 26,4% 3341 2,8% 11439 9,7% 45926 38,9% 26269 22,3% 4959 4,2% 40861 34,6% 72089 61,1%
Fuente: EPH-INDEC