SAN LUIS
Cuadro 13a
Población de 14 años y más por condición de actividad y sexo
-en valores absolutos y relativos-

VARÓN MUJER
OCUPADO DESOCUPADO INACTIVO Total OCUPADO DESOCUPADO INACTIVO Total
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
AÑO-ONDA MAYO 1995 28115 31,6% 2898 3,3% 12047 13,5% 43060 48,4% 15487 17,4% 2074 2,3% 28343 31,9% 45904 51,6%
OCTUBRE 1995 30235 32,0% 3162 3,3% 11692 12,4% 45089 47,8% 16393 17,4% 2246 2,4% 30671 32,5% 49310 52,2%
MAYO 1996 29884 30,9% 3620 3,7% 12782 13,2% 46286 47,8% 16037 16,6% 3112 3,2% 31349 32,4% 50498 52,2%
OCTUBRE 1996 30933 31,5% 2820 2,9% 13929 14,2% 47682 48,6% 17171 17,5% 1660 1,7% 31567 32,2% 50398 51,4%
MAYO 1997 30196 30,5% 3397 3,4% 13560 13,7% 47153 47,7% 17848 18,0% 3049 3,1% 30883 31,2% 51780 52,3%
OCTUBRE 1997 31530 31,4% 3618 3,6% 12826 12,8% 47974 47,8% 18453 18,4% 2889 2,9% 30986 30,9% 52328 52,2%
MAYO 1998 33086 32,4% 2827 2,8% 12222 12,0% 48135 47,1% 17309 16,9% 2000 2,0% 34806 34,0% 54115 52,9%
OCTUBRE 1998 33933 32,2% 1982 1,9% 14111 13,4% 50026 47,4% 18394 17,4% 1358 1,3% 35676 33,8% 55428 52,6%
MAYO 1999 33721 31,6% 2172 2,0% 14456 13,5% 50349 47,1% 18033 16,9% 1893 1,8% 36604 34,2% 56530 52,9%
OCTUBRE 1999 33718 31,6% 1862 1,7% 14611 13,7% 50191 47,1% 19263 18,1% 1716 1,6% 35503 33,3% 56482 52,9%
MAYO 2000 33705 30,2% 2736 2,4% 15672 14,0% 52113 46,7% 17478 15,7% 1434 1,3% 40653 36,4% 59565 53,3%
OCTUBRE 2000 35324 30,9% 2677 2,3% 14514 12,7% 52515 46,0% 22672 19,9% 3371 3,0% 35609 31,2% 61652 54,0%
MAYO 2001 34222 29,6% 3711 3,2% 14926 12,9% 52859 45,7% 24724 21,4% 2915 2,5% 35153 30,4% 62792 54,3%
OCTUBRE 2001 34171 29,5% 3760 3,3% 15743 13,6% 53674 46,4% 19333 16,7% 3663 3,2% 39008 33,7% 62004 53,6%
MAYO 2002 31417 26,9% 5515 4,7% 17073 14,6% 54005 46,3% 17882 15,3% 3821 3,3% 41030 35,1% 62733 53,7%
OCTUBRE 2002 33835 28,7% 5267 4,5% 16253 13,8% 55355 46,9% 23580 20,0% 3033 2,6% 36047 30,5% 62660 53,1%
Fuente: EPH-INDEC