SAN JUAN
Cuadro 22b
Población asalariada de 18 años y más no registrada por sexo
-en valores absolutos y relativos-

DESCUENTO JUBILATORIO
SIN DESCUENTO
VARÓN MUJER
% Abs. % Abs.
AÑO-ONDA MAYO 1995 53,9% 9376 46,1% 8028
OCTUBRE 1995 59,1% 17147 40,9% 11888
MAYO 1996 56,2% 16564 43,8% 12931
OCTUBRE 1996 55,4% 17040 44,6% 13712
MAYO 1997 60,0% 17389 40,0% 11589
OCTUBRE 1997 54,9% 17231 45,1% 14127
MAYO 1998 56,3% 18208 43,7% 14141
OCTUBRE 1998 54,8% 21572 45,2% 17807
MAYO 1999 53,6% 19308 46,4% 16736
OCTUBRE 1999 56,6% 22030 43,4% 16893
MAYO 2000 55,6% 20276 44,4% 16194
OCTUBRE 2000 58,0% 21536 42,0% 15611
MAYO 2001 57,1% 21776 42,9% 16365
OCTUBRE 2001 53,8% 19283 46,2% 16558
MAYO 2002 56,9% 17484 43,1% 13258
Fuente: EPH-INDEC