SAN JUAN
Cuadro 22a
Población asalariada de 18 años y más no registrada por rama de actividad
-en valores absolutos y relativos-

SIN DESCUENTO
RAMA DE ACTIVIDAD TOTAL
INDUSTRIA CONSTRUC. COMERCIO SERVICIOS OTRAS % Abs.
% Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs.

AÑO-ONDA MAYO 1995 12,6% 2191 11,1% 1938 13,5% 2346 57,2% 9960 5,6% 969 100,0% 17404
OCTUBRE 1995 16,2% 4698 11,8% 3426 15,3% 4451 50,5% 14669 6,2% 1791 100,0% 29035
MAYO 1996 16,6% 4892 10,7% 3157 16,4% 4834 50,8% 14983 5,5% 1629 100,0% 29495
OCTUBRE 1996 14,1% 4350 8,8% 2694 16,5% 5071 56,9% 17509 3,7% 1128 100,0% 30752
MAYO 1997 12,1% 3520 11,2% 3242 18,7% 5419 53,6% 15537 4,3% 1260 100,0% 28978
OCTUBRE 1997 9,0% 2820 11,8% 3704 18,8% 5901 55,2% 17304 5,2% 1629 100,0% 31358
MAYO 1998 11,1% 3584 13,9% 4483 19,0% 6146 53,0% 17155 3,0% 981 100,0% 32349
OCTUBRE 1998 11,5% 4510 10,9% 4304 17,2% 6785 52,5% 20665 7,9% 3115 100,0% 39379
MAYO 1999 12,8% 4621 11,4% 4115 17,7% 6394 53,5% 19281 4,5% 1633 100,0% 36044
OCTUBRE 1999 14,4% 5608 12,8% 4992 16,1% 6249 52,6% 20482 4,1% 1592 100,0% 38923
MAYO 2000 12,6% 4607 9,9% 3598 16,7% 6074 56,8% 20724 4,0% 1467 100,0% 36470
OCTUBRE 2000 11,1% 4129 10,3% 3817 20,7% 7707 53,1% 19731 4,7% 1763 100,0% 37147
MAYO 2001 8,6% 3279 12,3% 4677 19,9% 7580 56,7% 21620 2,6% 985 100,0% 38141
OCTUBRE 2001 10,6% 3788 8,1% 2908 19,0% 6800 56,2% 20136 6,2% 2209 100,0% 35841
MAYO 2002 7,3% 2238 4,6% 1421 17,1% 5268 62,6% 19239 8,4% 2576 100,0% 30742
Fuente: EPH-INDEC