SAN JUAN
Cuadro 22
Población asalariada de 18 años y más por sexo
-en valores absolutos y relativos-

DESCUENTO JUBILATORIO
CON DESCUENTO SIN DESCUENTO
VARÓN MUJER VARÓN MUJER
% Abs. % Abs. % Abs. % Abs.
AÑO-ONDA MAYO 1995 46,2% 32491 29,0% 20418 13,3% 9376 11,4% 8028
OCTUBRE 1995 39,4% 32557 25,4% 20973 20,8% 17147 14,4% 11888
MAYO 1996 38,3% 32182 26,5% 22291 19,7% 16564 15,4% 12931
OCTUBRE 1996 36,9% 30861 26,4% 22072 20,4% 17040 16,4% 13712
MAYO 1997 38,9% 32597 26,6% 22315 20,7% 17389 13,8% 11589
OCTUBRE 1997 37,1% 31730 26,2% 22401 20,2% 17231 16,5% 14127
MAYO 1998 38,9% 33992 24,2% 21139 20,8% 18208 16,2% 14141
OCTUBRE 1998 35,0% 31831 21,7% 19785 23,7% 21572 19,6% 17807
MAYO 1999 36,8% 33265 23,3% 21107 21,4% 19308 18,5% 16736
OCTUBRE 1999 35,6% 32745 22,0% 20237 24,0% 22030 18,4% 16893
MAYO 2000 35,0% 31326 24,2% 21676 22,7% 20276 18,1% 16194
OCTUBRE 2000 35,0% 31277 23,4% 20897 24,1% 21536 17,5% 15611
MAYO 2001 33,3% 30950 25,7% 23893 23,4% 21776 17,6% 16365
OCTUBRE 2001 35,6% 32274 24,8% 22444 21,3% 19283 18,3% 16558
MAYO 2002 36,1% 32424 29,6% 26557 19,5% 17484 14,8% 13258
Fuente: EPH-INDEC