SAN JUAN
Cuadro 21
Población subocupada por nivel de instrucción, posición en el hogar, tiempo de trabajo, categoría ocupacional y sexo
-en valores relativos-

SUBOCUPADO NIVEL DE INSTRUCCIÓN POSICIÓN EN EL HOGAR CATEGORÍA OCUPACIONAL
TOTAL BAJO MEDIO ALTO JEFE NO JEFE EMPLEADOR CTA. PROPIA ASALARIADO OTRAS
% % % % % % % % %
AÑO-ONDA MAYO 1995 16895 11,7% 42,7% 45,6% 37,9% 62,1% 2,0% 26,3% 69,2% 2,4%
OCTUBRE 1995 23091 15,2% 41,2% 43,6% 33,4% 66,6% 1,6% 29,4% 67,5% 1,6%
MAYO 1996 24054 13,5% 39,9% 46,6% 39,7% 60,3% 2,3% 28,0% 69,0% ,7%
OCTUBRE 1996 21690 13,7% 47,2% 39,0% 36,1% 63,9% ,9% 34,4% 62,7% 2,1%
MAYO 1997 23096 15,3% 48,3% 36,3% 39,5% 60,5% ,4% 30,6% 67,8% 1,2%
OCTUBRE 1997 21779 11,3% 51,0% 37,7% 40,5% 59,5%
27,6% 67,7% 4,6%
MAYO 1998 22623 13,5% 49,5% 37,0% 39,3% 60,7%
30,8% 67,6% 1,6%
OCTUBRE 1998 22931 18,3% 54,1% 27,6% 38,1% 61,9% ,4% 30,3% 67,3% 2,0%
MAYO 1999 22796 11,1% 52,6% 36,3% 36,7% 63,3% ,8% 26,7% 70,5% 2,0%
OCTUBRE 1999 23460 9,6% 53,4% 37,0% 30,9% 69,1% 1,2% 28,3% 68,1% 2,4%
MAYO 2000 31715 10,7% 48,4% 41,0% 32,6% 67,4% 2,0% 26,6% 67,5% 3,9%
OCTUBRE 2000 33357 6,6% 49,5% 43,9% 37,3% 62,7% 1,8% 23,0% 73,4% 1,8%
MAYO 2001 30302 8,0% 51,0% 41,0% 37,6% 62,4% ,5% 31,2% 67,8% ,5%
OCTUBRE 2001 31622 11,3% 55,6% 33,1% 39,9% 60,1% ,9% 33,7% 65,4%
MAYO 2002 38986 10,2% 47,2% 42,6% 37,7% 62,3% ,7% 35,1% 63,4% ,7%
Fuente: EPH-INDEC