SAN JUAN
Cuadro 20
Población cesante por sexo, calificación ocupacional, rama de actividad y tamaño del establecimiento
-en valores relativos-

CESANTE SEXO CALIFICACIÓN EN LA OCUPACIÓN RAMA DE ACTIVIDAD TAMAÑO DEL ESTABLECIMIENTO
TOTAL VARÓN MUJER CALIF. PROF. CALIF. NO CALIF. INDUSTRIA CONSTRUC. COMERCIO SERVICIOS OTRAS HASTA 5 OC. MÁS DE 5
% % % % % % % % % % % %
AÑO-ONDA MAYO 1995 17358 64,1% 35,9% 2,4% 49,1% 48,5% 14,5% 20,0% 18,8% 43,4% 3,3% 56,1% 43,9%
OCTUBRE 1995 15230 55,9% 44,1% 2,8% 30,8% 66,4% 23,4% 15,9% 16,0% 42,5% 2,2% 53,7% 46,3%
MAYO 1996 15875 53,5% 46,5% 2,4% 24,9% 72,7% 22,6% 9,9% 20,0% 38,8% 8,7% 59,8% 40,2%
OCTUBRE 1996 11813 60,3% 39,7% 2,3% 32,9% 64,8% 21,0% 17,8% 13,7% 40,8% 6,6% 65,8% 34,2%
MAYO 1997 13419 62,2% 37,8% 2,0% 34,9% 63,0% 19,4% 23,5% 12,7% 37,2% 7,4% 59,8% 40,2%
OCTUBRE 1997 10516 65,5% 34,5% 1,7% 43,9% 54,3% 16,4% 26,7% 10,4% 43,1% 3,5% 57,7% 42,3%
MAYO 1998 10184 65,3% 34,7%
54,1% 45,9% 16,7% 20,2% 14,3% 39,3% 9,6% 53,8% 46,2%
OCTUBRE 1998 8855 51,6% 48,4% 1,0% 51,2% 47,8% 11,4% 21,5% 16,8% 46,1% 4,2% 60,7% 39,3%
MAYO 1999 10981 68,9% 31,1% ,8% 52,1% 47,1% 14,4% 24,0% 18,5% 33,3% 9,9% 55,1% 44,9%
OCTUBRE 1999 13628 65,3% 34,7% 2,1% 43,4% 54,5% 11,9% 23,8% 15,5% 43,7% 5,0% 60,0% 40,0%
MAYO 2000 20219 61,3% 38,7% ,7% 54,1% 45,1% 12,7% 19,1% 22,8% 40,2% 5,2% 59,4% 40,6%
OCTUBRE 2000 15975 57,3% 42,7% ,9% 48,4% 50,7% 15,6% 24,1% 21,2% 36,3% 2,8% 66,1% 33,9%
MAYO 2001 20083 59,2% 40,8% 2,9% 46,7% 50,4% 19,8% 11,5% 21,6% 34,3% 12,7% 58,2% 41,8%
OCTUBRE 2001 22080 67,9% 32,1% 2,0% 54,5% 43,6% 19,5% 19,4% 21,5% 35,9% 3,8%

MAYO 2002 23071 66,4% 33,6% 2,7% 60,0% 37,4% 11,8% 23,4% 20,4% 39,4% 4,9%

Fuente: EPH-INDEC