SAN JUAN
Cuadro 18
Población ocupada por calificación ocupacional, rama de actividad, tamaño del establecimiento,
deciles de ingreso y sexo -en valores relativos-

OCUPADOS CALIFICACIÓN EN LA OCUPACIÓN RAMA DE ACTIVIDAD TAMAÑO DEL ESTABLECIMIENTO DECIL DE INGRESO
TOTAL CALIF. PROF. CALIF. NO CALIF. INDUSTRIA CONSTRUC. COMERCIO SERVICIOS OTRAS HASTA 5 OC. MÁS DE 5 1 A 4 5 A 8 9 Y 10
% % % % % % % % % % % % %
VARÓN AÑO-ONDA MAYO 1995 70312 9,8% 56,3% 33,9% 15,7% 12,0% 18,8% 48,5% 5,1% 50,3% 49,7% 34,1% 41,1% 24,8%
OCTUBRE 1995 76212 8,9% 48,2% 43,0% 18,4% 11,7% 16,8% 47,4% 5,6% 52,1% 47,9% 35,4% 39,7% 24,9%
MAYO 1996 78527 10,2% 46,9% 42,9% 18,6% 13,3% 18,8% 43,4% 5,8% 56,1% 43,9% 37,3% 38,8% 23,9%
OCTUBRE 1996 79411 8,1% 50,3% 41,6% 16,9% 13,3% 19,6% 45,1% 5,1% 53,9% 46,1% 37,5% 40,1% 22,4%
MAYO 1997 80394 6,6% 47,7% 45,7% 16,8% 11,3% 19,1% 47,7% 5,1% 57,5% 42,5% 35,6% 40,8% 23,6%
OCTUBRE 1997 82447 6,9% 63,2% 29,9% 14,7% 14,4% 20,2% 44,9% 5,8% 53,3% 46,7% 35,9% 40,1% 24,0%
MAYO 1998 83969 9,4% 62,7% 28,0% 13,4% 13,2% 20,0% 47,9% 5,5% 55,9% 44,1% 33,4% 43,0% 23,7%
OCTUBRE 1998 86320 11,0% 62,9% 26,1% 13,6% 14,0% 20,5% 44,8% 7,2% 54,7% 45,3% 33,6% 42,5% 23,9%
MAYO 1999 83612 10,7% 61,7% 27,6% 14,6% 12,7% 21,3% 45,7% 5,7% 53,6% 46,4% 33,7% 42,8% 23,5%
OCTUBRE 1999 83475 7,7% 67,8% 24,5% 15,6% 14,3% 21,6% 43,4% 5,1% 52,9% 47,1% 34,0% 41,7% 24,2%
MAYO 2000 81493 9,3% 63,4% 27,3% 13,8% 12,0% 22,0% 47,6% 4,6% 56,1% 43,9% 32,9% 41,2% 25,9%
OCTUBRE 2000 83564 8,4% 65,5% 26,0% 15,9% 12,7% 19,9% 47,2% 4,3% 55,4% 44,6% 33,5% 42,3% 24,3%
MAYO 2001 84613 9,7% 66,0% 24,2% 14,5% 13,7% 18,4% 50,5% 2,9% 57,7% 42,3% 37,0% 37,6% 25,4%
OCTUBRE 2001 83492 5,7% 66,8% 27,5% 14,2% 12,0% 20,3% 46,9% 6,7% 54,4% 45,6% 34,9% 40,6% 24,6%
MAYO 2002 81001 6,0% 69,3% 24,7% 11,3% 9,7% 20,6% 51,3% 7,0% 56,6% 43,4% 37,1% 40,5% 22,4%
MUJER AÑO-ONDA MAYO 1995 40084 15,8% 31,8% 52,4% 12,7% ,4% 15,8% 70,6% ,5% 54,0% 46,0% 50,4% 38,0% 11,6%
OCTUBRE 1995 43466 16,9% 26,4% 56,7% 10,8% ,4% 18,5% 69,5% ,8% 51,4% 48,6% 48,2% 40,6% 11,2%
MAYO 1996 45109 13,0% 27,1% 59,9% 9,9% ,4% 19,5% 69,2% 1,0% 52,3% 47,7% 44,6% 42,1% 13,2%
OCTUBRE 1996 44569 15,1% 23,3% 61,5% 10,1%
18,8% 70,5% ,6% 49,0% 51,0% 44,2% 39,9% 15,9%
MAYO 1997 44103 10,9% 26,1% 63,0% 9,8%
22,1% 67,3% ,8% 52,1% 47,9% 48,1% 38,4% 13,5%
OCTUBRE 1997 49094 7,9% 53,5% 38,6% 8,7% ,2% 21,3% 68,9% ,9% 54,5% 45,5% 46,9% 39,9% 13,2%
MAYO 1998 47941 10,2% 50,5% 39,3% 8,7% 1,1% 20,1% 69,1% ,9% 58,8% 41,2% 51,7% 34,7% 13,6%
OCTUBRE 1998 51076 11,2% 47,1% 41,7% 9,5% ,4% 17,8% 70,6% 1,8% 58,4% 41,6% 50,9% 35,6% 13,5%
MAYO 1999 50450 10,7% 45,6% 43,8% 10,8% 1,6% 18,9% 67,4% 1,3% 55,9% 44,1% 50,6% 35,2% 14,2%
OCTUBRE 1999 50438 8,9% 46,7% 44,4% 11,4% ,4% 17,7% 70,2% ,4% 57,1% 42,9% 49,9% 37,2% 12,9%
MAYO 2000 52986 9,0% 49,8% 41,2% 12,4%
21,5% 65,3% ,8% 54,0% 46,0% 51,0% 38,2% 10,8%
OCTUBRE 2000 51896 6,2% 55,0% 38,8% 9,4% ,9% 24,6% 63,9% 1,2% 54,9% 45,1% 50,5% 36,2% 13,3%
MAYO 2001 53952 7,5% 52,1% 40,4% 10,3% 1,1% 21,7% 66,4% ,5% 51,7% 48,3% 44,5% 43,9% 11,6%
OCTUBRE 2001 50291 9,8% 53,6% 36,7% 8,8%
19,9% 70,1% 1,1% 50,7% 49,3% 49,0% 38,9% 12,1%
MAYO 2002 51980 10,2% 56,3% 33,5% 4,6%
19,2% 75,4% ,8% 48,7% 51,3% 44,5% 39,2% 16,3%
TOTAL AÑO-ONDA MAYO 1995 110396 12,0% 47,4% 40,7% 14,6% 7,8% 17,7% 56,5% 3,4% 51,6% 48,4% 40,0% 40,0% 20,0%
OCTUBRE 1995 119678 11,8% 40,3% 47,9% 15,6% 7,6% 17,4% 55,4% 3,9% 51,9% 48,1% 40,0% 40,0% 20,0%
MAYO 1996 123636 11,2% 39,7% 49,1% 15,4% 8,6% 19,1% 52,8% 4,1% 54,6% 45,4% 40,0% 40,0% 20,1%
OCTUBRE 1996 123980 10,6% 40,6% 48,7% 14,5% 8,5% 19,3% 54,2% 3,5% 52,2% 47,8% 40,0% 40,0% 20,0%
MAYO 1997 124497 8,1% 40,1% 51,8% 14,3% 7,3% 20,2% 54,6% 3,6% 55,6% 44,4% 40,0% 39,9% 20,1%
OCTUBRE 1997 131541 7,3% 59,6% 33,1% 12,5% 9,1% 20,6% 53,9% 4,0% 53,7% 46,3% 40,0% 40,0% 20,0%
MAYO 1998 131910 9,7% 58,3% 32,1% 11,7% 8,8% 20,0% 55,6% 3,8% 57,0% 43,0% 40,0% 40,0% 20,0%
OCTUBRE 1998 137396 11,1% 57,0% 31,9% 12,0% 8,9% 19,5% 54,4% 5,2% 56,1% 43,9% 40,0% 40,0% 20,1%
MAYO 1999 134062 10,7% 55,6% 33,7% 13,2% 8,5% 20,4% 53,8% 4,0% 54,5% 45,5% 39,9% 40,0% 20,0%
OCTUBRE 1999 133913 8,2% 59,8% 32,0% 14,0% 9,1% 20,1% 53,5% 3,3% 54,5% 45,5% 40,0% 40,0% 20,0%
MAYO 2000 134479 9,2% 58,1% 32,8% 13,3% 7,3% 21,8% 54,6% 3,1% 55,3% 44,7% 39,9% 40,0% 20,0%
OCTUBRE 2000 135460 7,6% 61,5% 30,9% 13,4% 8,2% 21,7% 53,6% 3,1% 55,2% 44,8% 39,9% 40,0% 20,1%
MAYO 2001 138565 8,9% 60,6% 30,5% 12,9% 8,8% 19,6% 56,7% 2,0% 55,4% 44,6% 39,9% 40,0% 20,1%
OCTUBRE 2001 133783 7,2% 61,8% 31,0% 12,2% 7,5% 20,1% 55,6% 4,6% 53,0% 47,0% 39,9% 40,0% 20,1%
MAYO 2002 132981 7,7% 64,2% 28,1% 8,7% 5,9% 20,1% 60,7% 4,6% 53,5% 46,5% 39,9% 40,0% 20,1%
Fuente: EPH-INDEC