SAN JUAN
Cuadro 17
Población ocupada por nivel de instrucción, posición en el hogar, tiempo de trabajo, categoría ocupacion
y sexo -en valores relativos-

OCUPADOS NIVEL DE INSTRUCCIÓN POSICIÓN EN EL HOGAR TIEMPO DE TRABAJO CATEGORÍA OCUPACIONAL
TOTAL BAJO MEDIO ALTO JEFE NO JEFE SUBOCUPADO OCUPADO PLENO EMPLEADOR CTA. PROPIA ASALARIADO OTRAS
% % % % % % % % % % %
VARÓN AÑO-ONDA MAYO 1995 70312 9,9% 51,8% 38,3% 72,6% 27,4% 11,3% 88,7% 6,6% 26,8% 64,7% 1,9%
OCTUBRE 1995 76212 12,5% 50,6% 36,9% 70,4% 29,6% 15,8% 84,2% 6,8% 25,5% 66,9% ,8%
MAYO 1996 78527 11,5% 53,0% 35,6% 71,1% 28,9% 15,7% 84,3% 6,8% 28,5% 64,0% ,8%
OCTUBRE 1996 79411 12,6% 50,8% 36,7% 68,4% 31,6% 14,5% 85,5% 5,7% 29,7% 62,9% 1,8%
MAYO 1997 80394 9,0% 53,9% 37,1% 69,0% 31,0% 15,4% 84,6% 9,0% 24,9% 65,4% ,7%
OCTUBRE 1997 82447 8,6% 54,2% 37,2% 69,9% 30,1% 13,8% 86,2% 6,5% 29,0% 62,0% 2,5%
MAYO 1998 83969 10,6% 53,7% 35,7% 68,8% 31,2% 13,6% 86,4% 6,9% 27,5% 64,0% 1,6%
OCTUBRE 1998 86320 11,7% 52,8% 35,5% 69,3% 30,7% 11,9% 88,1% 9,2% 26,2% 63,5% 1,1%
MAYO 1999 83612 10,0% 53,4% 36,6% 68,5% 31,5% 13,7% 86,3% 7,4% 27,0% 64,9% ,6%
OCTUBRE 1999 83475 8,5% 54,9% 36,6% 66,7% 33,3% 13,0% 87,0% 6,6% 25,5% 67,3% ,6%
MAYO 2000 81493 9,6% 55,4% 35,0% 70,4% 29,6% 18,1% 81,9% 7,9% 26,1% 65,5% ,4%
OCTUBRE 2000 83564 8,9% 54,9% 36,2% 70,3% 29,7% 20,3% 79,7% 7,7% 27,2% 64,3% ,9%
MAYO 2001 84613 10,6% 54,2% 35,1% 67,0% 33,0% 18,0% 82,0% 6,6% 29,2% 63,3% ,9%
OCTUBRE 2001 83492 7,8% 53,6% 38,6% 67,7% 32,3% 23,2% 76,8% 7,9% 26,7% 64,2% 1,2%
MAYO 2002 81001 8,6% 53,5% 37,9% 67,9% 32,1% 25,5% 74,5% 4,1% 32,0% 62,3% 1,6%
MUJER AÑO-ONDA MAYO 1995 40084 7,0% 37,6% 55,4% 13,1% 86,9% 23,7% 76,3% 2,9% 16,8% 78,5% 1,8%
OCTUBRE 1995 43466 7,9% 38,6% 53,5% 14,4% 85,6% 28,0% 72,0% 2,2% 16,5% 77,6% 3,7%
MAYO 1996 45109 6,6% 37,8% 55,6% 16,1% 83,9% 27,4% 72,6% 2,7% 14,2% 79,8% 3,3%
OCTUBRE 1996 44569 6,7% 34,6% 58,7% 14,7% 85,3% 23,8% 76,2% 1,0% 15,7% 81,1% 2,2%
MAYO 1997 44103 7,0% 39,6% 53,4% 15,9% 84,1% 26,6% 73,4% 1,5% 17,1% 78,3% 3,1%
OCTUBRE 1997 49094 6,3% 37,8% 55,8% 16,9% 83,1% 22,5% 77,5% 1,7% 16,8% 77,1% 4,5%
MAYO 1998 47941 8,3% 38,3% 53,4% 13,9% 86,1% 24,8% 75,2% 2,4% 18,1% 76,6% 2,9%
OCTUBRE 1998 51076 7,9% 43,4% 48,7% 13,6% 86,4% 25,8% 74,2% 3,0% 16,8% 76,6% 3,5%
MAYO 1999 50450 7,2% 41,5% 51,3% 16,5% 83,5% 24,3% 75,7% 1,4% 17,1% 76,7% 4,8%
OCTUBRE 1999 50438 5,8% 43,6% 50,6% 18,7% 81,3% 26,1% 73,9% 2,6% 19,2% 75,1% 3,1%
MAYO 2000 52986 7,0% 40,6% 52,4% 16,7% 83,3% 34,4% 65,6% 3,0% 20,4% 74,1% 2,6%
OCTUBRE 2000 51896 4,0% 42,5% 53,5% 16,1% 83,9% 33,5% 66,5% 3,3% 20,7% 72,6% 3,5%
MAYO 2001 53952 5,5% 38,9% 55,5% 17,8% 82,2% 30,4% 69,6% 2,3% 19,3% 76,2% 2,2%
OCTUBRE 2001 50291 5,2% 36,9% 57,9% 19,5% 80,5% 27,4% 72,6% 1,7% 19,1% 78,1% 1,1%
MAYO 2002 51980 4,0% 36,0% 60,0% 19,6% 80,4% 38,4% 61,6% 1,7% 19,3% 77,4% 1,6%
TOTAL AÑO-ONDA MAYO 1995 110396 8,8% 46,6% 44,5% 51,0% 49,0% 15,8% 84,2% 5,3% 23,1% 69,7% 1,9%
OCTUBRE 1995 119678 10,8% 46,3% 42,9% 50,0% 50,0% 20,1% 79,9% 5,1% 22,2% 70,8% 1,9%
MAYO 1996 123636 9,7% 47,4% 42,9% 51,0% 49,0% 19,9% 80,1% 5,3% 23,2% 69,7% 1,7%
OCTUBRE 1996 123980 10,5% 44,9% 44,6% 49,1% 50,9% 17,9% 82,1% 4,0% 24,7% 69,4% 1,9%
MAYO 1997 124497 8,3% 48,8% 42,9% 50,2% 49,8% 19,3% 80,7% 6,3% 22,1% 70,0% 1,5%
OCTUBRE 1997 131541 7,8% 48,1% 44,1% 50,1% 49,9% 17,0% 83,0% 4,7% 24,4% 67,6% 3,3%
MAYO 1998 131910 9,8% 48,1% 42,1% 48,8% 51,2% 17,7% 82,3% 5,3% 24,1% 68,6% 2,1%
OCTUBRE 1998 137396 10,3% 49,3% 40,4% 48,6% 51,4% 17,1% 82,9% 6,9% 22,7% 68,4% 2,0%
MAYO 1999 134062 9,0% 48,9% 42,1% 48,9% 51,1% 17,7% 82,3% 5,1% 23,3% 69,3% 2,2%
OCTUBRE 1999 133913 7,5% 50,6% 41,9% 48,6% 51,4% 18,0% 82,0% 5,1% 23,1% 70,2% 1,5%
MAYO 2000 134479 8,6% 49,5% 41,9% 49,2% 50,8% 24,4% 75,6% 6,0% 23,9% 68,9% 1,3%
OCTUBRE 2000 135460 7,0% 50,1% 42,8% 49,5% 50,5% 25,3% 74,7% 6,0% 24,7% 67,5% 1,9%
MAYO 2001 138565 8,6% 48,3% 43,1% 47,8% 52,2% 22,9% 77,1% 4,9% 25,3% 68,3% 1,4%
OCTUBRE 2001 133783 6,8% 47,3% 45,9% 49,6% 50,4% 24,7% 75,3% 5,6% 23,8% 69,5% 1,1%
MAYO 2002 132981 6,8% 46,6% 46,6% 49,0% 51,0% 30,6% 69,4% 3,1% 27,0% 68,2% 1,6%
Fuente: EPH-INDEC