SAN JUAN
Cuadro 16
Población económicamente activa por grupos de edad, nivel de instrucción, situación ocupacional y sexo
-en valores relativos-

PEA GRUPOS DE EDAD NIVEL DE INSTRUCCIÓN SITUACIÓN OCUPACIONAL
Abs. 14 A 19 AÑOS 20 A 24 AÑOS 25 A 49 AÑOS 50 A 59 AÑOS 60 AÑOS Y MÁS BAJO MEDIO ALTO OCUPADO DESOCUPADO
% % % % % % % % % %
VARÓN AÑO-ONDA MAYO 1995 83710 7,4% 13,3% 55,8% 16,5% 6,9% 10,0% 52,7% 37,3% 83,9% 16,1%
OCTUBRE 1995 86559 6,3% 12,3% 58,8% 16,3% 6,3% 11,6% 52,9% 35,5% 87,9% 12,1%
MAYO 1996 87804 6,5% 12,2% 58,2% 15,2% 7,8% 11,1% 54,2% 34,7% 89,0% 11,0%
OCTUBRE 1996 86166 7,2% 11,3% 59,2% 14,0% 8,3% 11,7% 52,2% 36,1% 91,4% 8,6%
MAYO 1997 89219 8,3% 10,3% 59,6% 13,7% 8,2% 8,4% 55,2% 36,4% 89,5% 10,5%
OCTUBRE 1997 89693 8,0% 10,4% 57,7% 15,5% 8,3% 8,8% 55,3% 36,0% 91,7% 8,3%
MAYO 1998 91260 7,3% 10,6% 58,3% 15,7% 8,1% 10,2% 55,1% 34,7% 91,6% 8,4%
OCTUBRE 1998 90979 6,1% 11,2% 57,3% 16,7% 8,7% 11,0% 54,0% 35,0% 94,3% 5,7%
MAYO 1999 90911 5,4% 11,9% 57,5% 17,2% 8,0% 9,5% 54,8% 35,6% 91,3% 8,7%
OCTUBRE 1999 92941 7,1% 13,7% 54,7% 16,2% 8,4% 8,9% 56,0% 35,0% 89,8% 10,2%
MAYO 2000 94790 7,1% 13,9% 55,1% 14,6% 9,3% 9,7% 55,9% 34,5% 85,7% 14,3%
OCTUBRE 2000 94633 6,5% 12,2% 55,6% 17,3% 8,4% 9,9% 55,5% 34,6% 88,3% 11,7%
MAYO 2001 97546 5,1% 13,1% 56,2% 18,0% 7,6% 10,3% 54,8% 35,0% 86,3% 13,7%
OCTUBRE 2001 99879 5,5% 11,8% 57,5% 17,5% 7,6% 8,7% 54,5% 36,8% 83,6% 16,4%
MAYO 2002 97711 4,6% 10,5% 59,3% 17,7% 8,0% 8,9% 54,9% 36,2% 82,9% 17,1%
MUJER AÑO-ONDA MAYO 1995 48908 7,1% 14,6% 62,4% 12,0% 3,8% 6,9% 39,2% 53,9% 82,0% 18,0%
OCTUBRE 1995 52241 7,7% 14,4% 60,9% 12,8% 4,2% 7,4% 41,3% 51,3% 83,0% 17,0%
MAYO 1996 54629 7,8% 14,4% 62,5% 12,7% 2,6% 7,1% 40,0% 52,9% 82,4% 17,6%
OCTUBRE 1996 50422 5,6% 14,0% 64,7% 12,8% 2,9% 7,0% 35,8% 57,2% 88,4% 11,6%
MAYO 1997 50707 5,1% 14,1% 66,3% 12,4% 2,2% 6,2% 42,1% 51,7% 86,4% 13,6%
OCTUBRE 1997 53993 6,4% 15,0% 62,7% 12,9% 3,1% 6,4% 38,8% 54,8% 90,9% 9,1%
MAYO 1998 52373 6,4% 13,1% 65,0% 10,6% 5,0% 8,1% 40,2% 51,7% 91,2% 8,8%
OCTUBRE 1998 55861 6,1% 13,3% 65,6% 11,2% 3,7% 7,2% 44,0% 48,8% 90,8% 9,2%
MAYO 1999 54228 5,6% 12,9% 63,2% 13,8% 4,6% 7,0% 41,4% 51,5% 92,9% 7,1%
OCTUBRE 1999 55919 5,2% 13,0% 63,8% 13,9% 3,9% 5,7% 43,9% 50,4% 90,0% 10,0%
MAYO 2000 62969 7,5% 11,8% 61,1% 13,7% 6,0% 7,1% 40,9% 51,9% 83,9% 16,1%
OCTUBRE 2000 60655 6,3% 12,4% 61,5% 14,3% 5,4% 4,6% 44,2% 51,2% 85,6% 14,4%
MAYO 2001 64585 5,5% 14,0% 61,6% 14,1% 4,7% 7,3% 40,0% 52,7% 83,5% 16,5%
OCTUBRE 2001 59995 4,1% 13,6% 63,7% 14,3% 4,2% 5,3% 40,1% 54,6% 83,6% 16,4%
MAYO 2002 62289 3,4% 11,2% 64,5% 17,0% 4,0% 3,8% 39,8% 56,4% 83,2% 16,8%
TOTAL AÑO-ONDA MAYO 1995 132618 7,3% 13,8% 58,2% 14,9% 5,8% 8,8% 47,7% 43,4% 83,2% 16,8%
OCTUBRE 1995 138800 6,8% 13,1% 59,6% 15,0% 5,5% 10,0% 48,5% 41,4% 86,1% 13,9%
MAYO 1996 142433 7,0% 13,0% 59,9% 14,3% 5,8% 9,5% 48,8% 41,7% 86,5% 13,5%
OCTUBRE 1996 136588 6,6% 12,3% 61,3% 13,6% 6,3% 9,9% 46,1% 43,9% 90,3% 9,7%
MAYO 1997 139926 7,1% 11,6% 62,0% 13,2% 6,0% 7,6% 50,5% 41,9% 88,4% 11,6%
OCTUBRE 1997 143686 7,4% 12,1% 59,6% 14,5% 6,3% 7,9% 49,1% 43,1% 91,4% 8,6%
MAYO 1998 143633 7,0% 11,5% 60,7% 13,8% 7,0% 9,4% 49,7% 40,9% 91,5% 8,5%
OCTUBRE 1998 146840 6,1% 12,0% 60,5% 14,6% 6,8% 9,5% 50,2% 40,3% 92,9% 7,1%
MAYO 1999 145139 5,5% 12,3% 59,6% 15,9% 6,8% 8,6% 49,8% 41,6% 91,9% 8,1%
OCTUBRE 1999 148860 6,4% 13,4% 58,1% 15,3% 6,7% 7,7% 51,5% 40,8% 89,9% 10,1%
MAYO 2000 157759 7,3% 13,0% 57,5% 14,2% 8,0% 8,7% 49,9% 41,4% 84,9% 15,1%
OCTUBRE 2000 155288 6,5% 12,2% 57,9% 16,1% 7,2% 7,9% 51,0% 41,1% 87,2% 12,8%
MAYO 2001 162131 5,3% 13,4% 58,3% 16,4% 6,5% 9,1% 48,9% 42,0% 85,2% 14,8%
OCTUBRE 2001 159874 5,0% 12,5% 59,9% 16,3% 6,3% 7,4% 49,1% 43,5% 83,6% 16,4%
MAYO 2002 160000 4,1% 10,7% 61,3% 17,4% 6,4% 6,9% 49,0% 44,1% 83,0% 17,0%
Fuente: EPH-INDEC