SAN JUAN
Cuadro 14
Población total por sexo y por grupos de edad
-en valores absolutos-

GRUPOS DE EDAD TOTAL
HASTA 13 AÑOS 14 A 19 AÑOS 20 A 24 AÑOS 25 A 49 AÑOS 50 A 59 AÑOS 60 AÑOS Y MÁS
VARÓN AÑO-ONDA MAYO 1995 47126 19750 15476 50006 16433 17926 166717
OCTUBRE 1995 52368 21096 16030 53972 16833 20070 180369
MAYO 1996 53930 21080 14806 54576 16195 19910 180497
OCTUBRE 1996 53998 23792 12917 54347 15260 19868 180182
MAYO 1997 51356 25800 13019 57109 15354 20626 183264
OCTUBRE 1997 51947 26008 12551 55724 16941 20682 183853
MAYO 1998 54431 24529 12516 55897 16691 21186 185250
OCTUBRE 1998 52977 22186 14549 54549 17014 22152 183427
MAYO 1999 54001 21185 16236 55393 17987 23385 188187
OCTUBRE 1999 52280 22915 17326 54551 17760 22769 187601
MAYO 2000 55138 22897 18765 53912 17088 22480 190280
OCTUBRE 2000 53696 22395 17657 54682 18646 22118 189194
MAYO 2001 54421 21321 18507 58374 19553 20749 192925
OCTUBRE 2001 54322 22485 16976 61261 19574 19391 194009
MAYO 2002 54843 24186 18538 62908 19695 19315 199485
MUJER AÑO-ONDA MAYO 1995 43008 22169 14709 55990 18690 23701 178267
OCTUBRE 1995 48588 24345 16004 62121 18752 25691 195501
MAYO 1996 47442 22892 17196 64171 20820 26502 199023
OCTUBRE 1996 50451 21150 16521 63592 20937 28407 201058
MAYO 1997 48075 22340 16087 65041 20872 28389 200804
OCTUBRE 1997 48201 23523 15562 64826 22241 29111 203464
MAYO 1998 49297 23449 14395 65333 20658 30847 203979
OCTUBRE 1998 51797 22281 16100 66628 21131 30750 208687
MAYO 1999 47595 23530 15954 66475 21790 30805 206149
OCTUBRE 1999 50945 22420 17400 66881 21509 30492 209647
MAYO 2000 49566 26872 18258 64541 21802 28958 209997
OCTUBRE 2000 50718 27094 17717 66611 22922 28501 213563
MAYO 2001 50871 23747 19242 67312 21516 30146 212834
OCTUBRE 2001 50581 24963 19146 69998 20025 28828 213541
MAYO 2002 51548 20924 18087 70832 21937 28391 211719
TOTAL AÑO-ONDA MAYO 1995 90134 41919 30185 105996 35123 41627 344984
OCTUBRE 1995 100956 45441 32034 116093 35585 45761 375870
MAYO 1996 101372 43972 32002 118747 37015 46412 379520
OCTUBRE 1996 104449 44942 29438 117939 36197 48275 381240
MAYO 1997 99431 48140 29106 122150 36226 49015 384068
OCTUBRE 1997 100148 49531 28113 120550 39182 49793 387317
MAYO 1998 103728 47978 26911 121230 37349 52033 389229
OCTUBRE 1998 104774 44467 30649 121177 38145 52902 392114
MAYO 1999 101596 44715 32190 121868 39777 54190 394336
OCTUBRE 1999 103225 45335 34726 121432 39269 53261 397248
MAYO 2000 104704 49769 37023 118453 38890 51438 400277
OCTUBRE 2000 104414 49489 35374 121293 41568 50619 402757
MAYO 2001 105292 45068 37749 125686 41069 50895 405759
OCTUBRE 2001 104903 47448 36122 131259 39599 48219 407550
MAYO 2002 106391 45110 36625 133740 41632 47706 411204
Fuente: EPH-INDEC