SAN JUAN
Cuadro 13b
Población de 14 años y más por condición de actividad y posición en el hogar
-en valores absolutos y relativos-

JEFE NO JEFE
0 OCUPADO DESOCUPADO INACTIVO Total 0 OCUPADO DESOCUPADO INACTIVO Total
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
AÑO-ONDA MAYO 1995

56278 22,1% 5299 2,1% 24583 9,6% 86160 33,8%

54037 21,2% 17004 6,7% 97569 38,3% 168610 66,2%
OCTUBRE 1995

59818 21,8% 4441 1,6% 28366 10,3% 92625 33,7%

59600 21,7% 14855 5,4% 107748 39,2% 182203 66,3%
MAYO 1996

63084 22,7% 3339 1,2% 28548 10,3% 94971 34,2%

60115 21,7% 15895 5,7% 106585 38,4% 182595 65,8%
OCTUBRE 1996

60822 22,0% 4015 1,5% 29999 10,9% 94836 34,4%

62534 22,7% 9217 3,3% 109291 39,6% 181042 65,6%
MAYO 1997

62486 22,1% 3779 1,3% 30892 10,9% 97157 34,4%

61182 21,7% 12479 4,4% 111447 39,5% 185108 65,6%
OCTUBRE 1997

65934 23,1% 2810 1,0% 31491 11,0% 100235 35,2%

65425 22,9% 9517 3,3% 109983 38,6% 184925 64,8%
MAYO 1998

64401 22,6% 3539 1,2% 32895 11,5% 100835 35,3% 993 ,3% 66976 23,5% 8717 3,1% 107980 37,8% 184666 64,7%
OCTUBRE 1998 180 ,1% 66733 23,2% 2100 ,7% 32618 11,4% 101631 35,4% 585 ,2% 69751 24,3% 8256 2,9% 107117 37,3% 185709 64,6%
MAYO 1999 273 ,1% 65565 22,4% 3652 1,2% 32790 11,2% 102280 34,9% 749 ,3% 67777 23,2% 8145 2,8% 113789 38,9% 190460 65,1%
OCTUBRE 1999 572 ,2% 65092 22,1% 4819 1,6% 32806 11,2% 103289 35,1% 1247 ,4% 68727 23,4% 10222 3,5% 110538 37,6% 190734 64,9%
MAYO 2000 756 ,3% 66173 22,4% 5144 1,7% 28433 9,6% 100506 34,0% 2152 ,7% 67842 23,0% 18600 6,3% 106473 36,0% 195067 66,0%
OCTUBRE 2000

67067 22,5% 4741 1,6% 29274 9,8% 101082 33,9% 304 ,1% 68393 22,9% 15087 5,1% 113477 38,0% 197261 66,1%
MAYO 2001 287 ,1% 66297 22,1% 5620 1,9% 30298 10,1% 102502 34,1% 141 ,0% 71847 23,9% 18367 6,1% 107610 35,8% 197965 65,9%
OCTUBRE 2001 565 ,2% 66310 21,9% 7668 2,5% 27838 9,2% 102381 33,8% 280 ,1% 67337 22,2% 18559 6,1% 114090 37,7% 200266 66,2%
MAYO 2002 430 ,1% 65184 21,4% 9182 3,0% 28479 9,3% 103275 33,9% 625 ,2% 67663 22,2% 17971 5,9% 115279 37,8% 201538 66,1%
Fuente: EPH-INDEC