SAN JUAN
Cuadro 13a
Población de 14 años y más por condición de actividad y sexo
-en valores absolutos y relativos-

VARÓN MUJER
0 OCUPADO DESOCUPADO INACTIVO Total 0 OCUPADO DESOCUPADO INACTIVO Total
Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. %
AÑO-ONDA MAYO 1995

70231 27,6% 13479 5,3% 35801 14,1% 119511 46,9%

40084 15,7% 8824 3,5% 86351 33,9% 135259 53,1%
OCTUBRE 1995

76125 27,7% 10434 3,8% 41442 15,1% 128001 46,6%

43379 15,8% 8862 3,2% 94672 34,4% 146913 53,4%
MAYO 1996

78181 28,2% 9623 3,5% 38559 13,9% 126363 45,5%

45018 16,2% 9611 3,5% 96574 34,8% 151203 54,5%
OCTUBRE 1996

78787 28,6% 7379 2,7% 39743 14,4% 125909 45,6%

44569 16,2% 5853 2,1% 99547 36,1% 149969 54,4%
MAYO 1997

79856 28,3% 9363 3,3% 41101 14,6% 130320 46,2%

43812 15,5% 6895 2,4% 101238 35,9% 151945 53,8%
OCTUBRE 1997

82265 28,8% 7428 2,6% 40835 14,3% 130528 45,8%

49094 17,2% 4899 1,7% 100639 35,3% 154632 54,2%
MAYO 1998 720 ,3% 83618 29,3% 7642 2,7% 38839 13,6% 130819 45,8% 273 ,1% 47759 16,7% 4614 1,6% 102036 35,7% 154682 54,2%
OCTUBRE 1998 465 ,2% 85773 29,9% 5206 1,8% 39006 13,6% 130450 45,4% 300 ,1% 50711 17,6% 5150 1,8% 100729 35,1% 156890 54,6%
MAYO 1999 546 ,2% 82983 28,3% 7928 2,7% 42729 14,6% 134186 45,8% 476 ,2% 50359 17,2% 3869 1,3% 103850 35,5% 158554 54,2%
OCTUBRE 1999 1227 ,4% 83475 28,4% 9466 3,2% 41153 14,0% 135321 46,0% 592 ,2% 50344 17,1% 5575 1,9% 102191 34,8% 158702 54,0%
MAYO 2000 1822 ,6% 81192 27,5% 13598 4,6% 38530 13,0% 135142 45,7% 1086 ,4% 52823 17,9% 10146 3,4% 96376 32,6% 160431 54,3%
OCTUBRE 2000

83564 28,0% 11069 3,7% 40865 13,7% 135498 45,4% 304 ,1% 51896 17,4% 8759 2,9% 101886 34,2% 162845 54,6%
MAYO 2001 287 ,1% 84192 28,0% 13354 4,4% 40671 13,5% 138504 46,1% 141 ,0% 53952 18,0% 10633 3,5% 97237 32,4% 161963 53,9%
OCTUBRE 2001 705 ,2% 83492 27,6% 16387 5,4% 39103 12,9% 139687 46,2% 140 ,0% 50155 16,6% 9840 3,3% 102825 34,0% 162960 53,8%
MAYO 2002 597 ,2% 81001 26,6% 16710 5,5% 46334 15,2% 144642 47,5% 458 ,2% 51846 17,0% 10443 3,4% 97424 32,0% 160171 52,5%
Fuente: EPH-INDEC