MENDOZA
Cuadro 22b
Población asalariada de 18 años y más no registrada por sexo
-en valores absolutos y relativos-

DESCUENTO JUBILATORIO
SIN DESCUENTO
VARÓN MUJER
% Abs. % Abs.
AÑO-ONDA MAYO 1991 50,2% 23774 49,8% 23571
MAYO 1995 53,0% 31408 47,0% 27872
OCTUBRE 1995 56,2% 41730 43,8% 32528
MAYO 1996 56,8% 43340 43,2% 33000
OCTUBRE 1996 58,7% 46144 41,3% 32480
MAYO 1997 55,2% 42036 44,8% 34126
OCTUBRE 1997 55,8% 16940 44,2% 13395
MAYO 1998 52,8% 44648 47,2% 39873
OCTUBRE 1998 56,4% 47269 43,6% 36593
MAYO 1999 52,1% 47647 47,9% 43873
OCTUBRE 1999 52,5% 51930 47,5% 46993
MAYO 2000 55,0% 50290 45,0% 41113
OCTUBRE 2000 51,3% 45750 48,7% 43500
MAYO 2001 50,8% 47009 49,2% 45618
OCTUBRE 2001 48,1% 41339 51,9% 44519
MAYO 2002 49,8% 40906 50,2% 41175
Fuente: EPH-INDEC