MENDOZA
Cuadro 22a
Población asalariada de 18 años y más no registrada por rama de actividad
-en valores absolutos y relativos-

SIN DESCUENTO
RAMA DE ACTIVIDAD TOTAL
INDUSTRIA CONSTRUC. COMERCIO SERVICIOS OTRAS % Abs.
% Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs.

AÑO-ONDA MAYO 1991 8,8% 4183 7,9% 3735 25,2% 11940 56,8% 26902 1,2% 585 100,0% 47345
MAYO 1995 12,3% 7280 10,5% 6240 20,7% 12272 52,6% 31200 3,9% 2288 100,0% 59280
OCTUBRE 1995 11,8% 8774 11,8% 8774 27,1% 20116 47,8% 35524 1,4% 1070 100,0% 74258
MAYO 1996 10,7% 8140 9,2% 7040 26,2% 20020 49,6% 37840 4,3% 3300 100,0% 76340
OCTUBRE 1996 10,8% 8512 10,8% 8512 22,2% 17472 54,7% 43008 1,4% 1120 100,0% 78624
MAYO 1997 12,5% 9492 10,1% 7684 22,0% 16724 54,6% 41584 ,9% 678 100,0% 76162
OCTUBRE 1997 12,1% 3681 10,7% 3261 17,2% 5204 50,0% 15172 9,9% 3017 100,0% 30335
MAYO 1998 11,5% 9731 13,4% 11336 19,9% 16831 53,2% 44993 1,9% 1630 100,0% 84521
OCTUBRE 1998 12,9% 10809 13,0% 10917 20,3% 17006 51,2% 42960 2,6% 2170 100,0% 83862
MAYO 1999 10,5% 9612 11,9% 10856 23,0% 21075 53,8% 49281 ,8% 696 100,0% 91520
OCTUBRE 1999 15,2% 15031 12,9% 12755 21,5% 21278 47,3% 46801 3,1% 3058 100,0% 98923
MAYO 2000 13,8% 12628 13,0% 11846 19,5% 17811 50,9% 46499 2,9% 2619 100,0% 91403
OCTUBRE 2000 11,7% 10406 13,2% 11772 21,1% 18802 52,2% 46561 1,9% 1709 100,0% 89250
MAYO 2001 11,4% 10591 9,0% 8370 22,1% 20444 53,5% 49556 4,0% 3666 100,0% 92627
OCTUBRE 2001 11,2% 9586 6,6% 5662 23,0% 19751 56,5% 48483 2,8% 2376 100,0% 85858
MAYO 2002 11,0% 9051 5,7% 4687 19,8% 16286 62,2% 51040 1,2% 1017 100,0% 82081
Fuente: EPH-INDEC