MENDOZA
Cuadro 22
Población asalariada de 18 años y más por sexo
-en valores absolutos y relativos-

DESCUENTO JUBILATORIO
CON DESCUENTO SIN DESCUENTO
VARÓN MUJER VARÓN MUJER
% Abs. % Abs. % Abs. % Abs.
AÑO-ONDA MAYO 1991 42,5% 60758 24,4% 34946 16,6% 23774 16,5% 23571
MAYO 1995 43,9% 79040 23,1% 41600 17,5% 31408 15,5% 27872
OCTUBRE 1995 40,9% 79394 20,8% 40446 21,5% 41730 16,8% 32528
MAYO 1996 39,1% 77000 22,1% 43560 22,0% 43340 16,8% 33000
OCTUBRE 1996 36,6% 73472 24,1% 48384 23,0% 46144 16,2% 32480
MAYO 1997 39,1% 77518 22,5% 44522 21,2% 42036 17,2% 34126
OCTUBRE 1997 35,9% 26157 22,5% 16410 23,2% 16940 18,4% 13395
MAYO 1998 37,0% 76421 22,1% 45550 21,6% 44648 19,3% 39873
OCTUBRE 1998 37,5% 75664 21,0% 42420 23,4% 47269 18,1% 36593
MAYO 1999 36,6% 79210 21,1% 45785 22,0% 47647 20,3% 43873
OCTUBRE 1999 34,6% 78776 22,0% 50002 22,8% 51930 20,6% 46993
MAYO 2000 35,9% 77792 21,8% 47293 23,2% 50290 19,0% 41113
OCTUBRE 2000 36,9% 83667 23,8% 53875 20,2% 45750 19,2% 43500
MAYO 2001 35,7% 82198 24,1% 55563 20,4% 47009 19,8% 45618
OCTUBRE 2001 37,4% 82766 23,9% 52814 18,7% 41339 20,1% 44519
MAYO 2002 36,5% 79338 25,8% 56025 18,8% 40906 18,9% 41175
Fuente: EPH-INDEC