MENDOZA
Cuadro 21
Población subocupada por nivel de instrucción, posición en el hogar, tiempo de trabajo, categoría ocupacional y sexo
-en valores relativos-

SUBOCUPADO VISIBLE NIVEL DE INSTRUCCIÓN POSICIÓN EN EL HOGAR CATEGORÍA OCUPACIONAL
TOTAL BAJO MEDIO ALTO JEFE NO JEFE EMPLEADOR CTA. PROPIA ASALARIADO OTRAS
% % % % % % % % %
AÑO-ONDA MAYO 1991 18645 17,8% 45,9% 36,3% 21,0% 79,0% ,8% 39,4% 59,8%
MAYO 1995 37440 15,9% 61,9% 22,2% 38,9% 61,1% ,6% 41,7% 52,8% 5,0%
OCTUBRE 1995 41730 16,7% 59,9% 23,4% 32,3% 67,7% ,5% 41,5% 55,9% 2,1%
MAYO 1996 54560 12,6% 56,5% 30,9% 37,1% 62,9% ,4% 32,7% 63,7% 3,2%
OCTUBRE 1996 61376 18,7% 53,1% 28,2% 41,2% 58,8% 1,5% 36,5% 59,1% 2,9%
MAYO 1997 51528 13,2% 51,1% 35,7% 32,0% 68,0% 1,3% 35,1% 63,2% ,4%
OCTUBRE 1997 24694 24,8% 52,6% 22,7% 46,3% 53,7% ,7% 35,1% 61,6% 2,7%
MAYO 1998 42285 13,5% 41,5% 45,0% 38,4% 61,6% ,6% 27,9% 68,1% 3,4%
OCTUBRE 1998 41247 13,9% 44,7% 41,4% 39,8% 60,2% ,6% 26,6% 71,7% 1,2%
MAYO 1999 43723 12,8% 41,3% 45,9% 36,5% 63,5% 2,8% 19,6% 76,0% 1,7%
OCTUBRE 1999 43220 12,8% 44,9% 42,2% 30,6% 69,4% 1,1% 20,4% 74,7% 3,8%
MAYO 2000 42900 8,3% 42,3% 49,4% 40,4% 59,6% 1,2% 23,6% 74,0% 1,2%
MAYO 2001 53029 12,1% 48,7% 39,2% 39,1% 60,9% 1,4% 26,1% 70,2% 2,3%
Fuente: EPH-INDEC