MENDOZA
Cuadro 18
Población ocupada por calificación ocupacional, rama de actividad, tamaño del establecimiento,
deciles de ingreso y sexo -en valores relativos-

OCUPADOS CALIFACACIÓN EN LA OCUPACIÓN RAMA DE ACTIVIDAD TAMAÑO DEL ESTABLECIMIENTO DECIL DE INGRESO
TOTAL CALIF. PROF. CALIF. NO CALIF. INDUSTRIA CONSTRUC. COMERCIO SERVICIOS OTRAS HASTA 5 OC. MÁS DE 5 1 A 4 5 A 8 9 Y 10
% % % % % % % % % % % % %
VARÓN AÑO-ONDA MAYO 1991 143166 13,1% 59,6% 27,4% 18,1% 11,7% 25,9% 41,1% 3,2% 48,2% 51,8% 31,6% 41,4% 27,0%
MAYO 1995 184288 10,4% 65,2% 24,5% 15,7% 15,3% 22,1% 43,1% 3,8% 51,7% 48,3% 33,8% 41,7% 24,5%
OCTUBRE 1995 191744 7,2% 65,5% 27,3% 16,4% 15,2% 24,7% 41,6% 2,0% 55,0% 45,0% 34,2% 41,6% 24,2%
MAYO 1996 195800 8,5% 66,4% 25,2% 16,9% 13,8% 23,9% 41,1% 4,3% 53,2% 46,8% 34,7% 40,5% 24,8%
OCTUBRE 1996 201152 8,6% 64,5% 26,8% 16,3% 16,6% 21,3% 42,7% 3,1% 53,1% 46,9% 34,4% 40,9% 24,8%
MAYO 1997 198428 7,8% 66,3% 25,8% 17,3% 14,2% 21,8% 44,0% 2,8% 53,1% 46,9% 34,9% 41,3% 23,8%
OCTUBRE 1997 72528 4,8% 65,1% 30,1% 16,7% 12,4% 20,0% 41,4% 9,5% 59,7% 40,3% 34,5% 41,7% 23,8%
MAYO 1998 199740 10,3% 65,1% 24,7% 19,0% 15,4% 23,1% 39,9% 2,7% 50,3% 49,7% 31,6% 43,6% 24,8%
OCTUBRE 1998 198967 9,5% 66,4% 24,1% 18,7% 14,1% 21,9% 43,1% 2,2% 53,0% 47,0% 32,8% 41,1% 26,1%
MAYO 1999 193140 9,8% 67,0% 23,1% 17,5% 14,8% 23,5% 42,7% 1,5% 49,4% 50,6% 31,7% 42,4% 25,8%
OCTUBRE 1999 203640 8,2% 67,6% 24,2% 18,2% 13,5% 24,3% 40,9% 3,1% 49,7% 50,3% 32,0% 42,0% 26,0%
MAYO 2000 197274 10,7% 66,0% 23,2% 18,1% 14,7% 22,9% 42,4% 2,0% 50,1% 49,9% 33,7% 41,1% 25,1%
OCTUBRE 2000 203415 8,2% 67,6% 24,2% 17,1% 14,1% 24,1% 42,0% 2,7% 55,7% 44,3% 35,3% 40,7% 23,9%
MAYO 2001 205723 9,2% 66,3% 24,6% 16,0% 13,2% 23,6% 43,7% 3,6% 55,9% 44,1% 34,9% 39,5% 25,6%
OCTUBRE 2001 200365 9,0% 66,5% 24,5% 15,5% 11,4% 25,3% 44,5% 3,3% 53,4% 46,6% 34,7% 40,9% 24,3%
MAYO 2002 192405 9,0% 67,7% 23,3% 16,9% 8,4% 23,0% 49,5% 2,2% 52,8% 47,2% 35,7% 40,4% 23,9%
MUJER AÑO-ONDA MAYO 1991 87328 11,1% 39,6% 49,3% 11,5% ,8% 22,4% 65,1% ,2% 59,0% 41,0% 53,7% 37,7% 8,6%
MAYO 1995 100048 8,8% 49,9% 41,3% 9,4% ,8% 22,5% 66,9% ,4% 57,1% 42,9% 51,7% 36,8% 11,5%
OCTUBRE 1995 106144 5,9% 51,7% 42,4% 9,7%
26,2% 63,7% ,4% 57,3% 42,7% 51,0% 36,8% 12,2%
MAYO 1996 113080 6,3% 54,7% 39,1% 9,4% ,4% 26,9% 62,8% ,6% 59,5% 40,5% 49,6% 38,9% 11,5%
OCTUBRE 1996 117152 6,5% 53,7% 39,7% 10,5%
24,9% 64,4% ,2% 56,9% 43,1% 50,0% 38,5% 11,5%
MAYO 1997 108480 5,9% 53,1% 41,0% 7,1% ,4% 26,2% 65,7% ,6% 54,5% 45,5% 49,5% 37,6% 12,8%
OCTUBRE 1997 42262 4,9% 47,6% 47,5% 8,4% ,6% 22,3% 66,2% 2,5% 58,8% 41,2% 49,7% 37,0% 13,4%
MAYO 1998 118812 8,4% 49,6% 41,9% 8,1% ,6% 24,0% 66,3% 1,0% 56,7% 43,3% 54,1% 34,0% 11,9%
OCTUBRE 1998 120584 7,9% 46,1% 46,1% 7,5% 1,2% 25,8% 65,1% ,4% 60,2% 39,8% 51,8% 38,3% 9,9%
MAYO 1999 124563 9,5% 48,7% 41,8% 8,6% 1,3% 24,5% 64,7% ,9% 54,8% 45,2% 53,1% 36,2% 10,7%
OCTUBRE 1999 132478 8,8% 48,7% 42,5% 9,1% 1,3% 21,9% 67,2% ,5% 53,1% 46,9% 53,3% 36,3% 10,5%
MAYO 2000 122231 9,4% 47,5% 43,1% 7,6% 1,0% 21,6% 69,3% ,4% 55,2% 44,8% 50,2% 38,1% 11,7%
OCTUBRE 2000 131906 8,0% 51,5% 40,5% 6,8% ,9% 24,2% 67,9% ,2% 53,7% 46,3% 46,7% 39,3% 14,0%
MAYO 2001 139853 11,4% 49,9% 38,7% 7,2% ,4% 22,6% 68,9% ,9% 54,8% 45,2% 47,7% 40,7% 11,6%
OCTUBRE 2001 125961 10,1% 51,6% 38,3% 6,3% ,2% 21,0% 72,3% ,2% 52,4% 47,6% 48,3% 38,4% 13,3%
MAYO 2002 142826 9,6% 54,7% 35,6% 13,9% ,7% 18,7% 66,3% ,4% 57,5% 42,5% 46,4% 39,5% 14,1%
TOTAL AÑO-ONDA MAYO 1991 230494 12,3% 52,0% 35,7% 15,6% 7,6% 24,6% 50,2% 2,0% 52,2% 47,8% 40,0% 40,0% 20,0%
MAYO 1995 284336 9,8% 59,8% 30,4% 13,5% 10,2% 22,2% 51,5% 2,6% 53,6% 46,4% 40,0% 40,0% 20,0%
OCTUBRE 1995 297888 6,7% 60,5% 32,7% 14,0% 9,7% 25,3% 49,5% 1,4% 55,8% 44,2% 40,0% 40,0% 20,1%
MAYO 1996 308880 7,7% 62,1% 30,3% 14,1% 8,9% 25,0% 49,1% 2,9% 55,5% 44,5% 40,0% 40,0% 20,1%
OCTUBRE 1996 318304 7,9% 60,6% 31,6% 14,1% 10,5% 22,6% 50,7% 2,1% 54,5% 45,5% 40,0% 40,0% 20,0%
MAYO 1997 306908 7,1% 61,6% 31,2% 13,7% 9,3% 23,3% 51,7% 2,0% 53,6% 46,4% 40,0% 40,0% 20,0%
OCTUBRE 1997 114790 4,8% 58,7% 36,5% 13,7% 8,0% 20,9% 50,5% 6,9% 59,4% 40,6% 40,0% 40,0% 20,0%
MAYO 1998 318552 9,6% 59,3% 31,1% 14,9% 9,9% 23,4% 49,7% 2,0% 52,7% 47,3% 39,9% 40,0% 20,0%
OCTUBRE 1998 319551 8,9% 58,7% 32,4% 14,5% 9,2% 23,4% 51,4% 1,5% 55,8% 44,2% 39,9% 40,0% 20,1%
MAYO 1999 317703 9,7% 59,9% 30,4% 14,0% 9,5% 23,9% 51,3% 1,3% 51,5% 48,5% 39,9% 40,1% 20,0%
OCTUBRE 1999 336118 8,5% 60,2% 31,4% 14,6% 8,7% 23,3% 51,3% 2,1% 51,1% 48,9% 40,2% 39,8% 20,0%
MAYO 2000 319505 10,2% 58,9% 30,9% 14,1% 9,4% 22,4% 52,7% 1,4% 52,1% 47,9% 40,0% 40,0% 20,0%
OCTUBRE 2000 335321 8,2% 61,3% 30,6% 13,1% 8,9% 24,1% 52,2% 1,7% 54,9% 45,1% 39,8% 40,2% 20,0%
MAYO 2001 345576 10,1% 59,6% 30,3% 12,4% 8,0% 23,2% 53,9% 2,5% 55,4% 44,6% 39,9% 40,0% 20,1%
OCTUBRE 2001 326326 9,4% 60,8% 29,8% 12,0% 7,1% 23,7% 55,2% 2,1% 53,0% 47,0% 40,0% 39,9% 20,1%
MAYO 2002 335231 9,3% 62,2% 28,5% 15,6% 5,1% 21,2% 56,6% 1,4% 54,8% 45,2% 39,9% 40,0% 20,0%
Fuente: EPH-INDEC