MENDOZA
Cuadro 14
Población total por sexo y por grupos de edad
-en valores absolutos-

GRUPOS DE EDAD TOTAL
14 A 19 AÑOS 20 A 24 AÑOS 25 A 49 AÑOS 50 A 59 AÑOS 60 AÑOS Y MÁS
VARÓN AÑO-ONDA MAYO 1991 31979 24007 84650 24018 39068 203722
MAYO 1995 47632 34320 115024 33904 42432 273312
OCTUBRE 1995 51146 37878 120054 33170 41944 284192
MAYO 1996 50820 42240 122540 34100 44880 294580
OCTUBRE 1996 51520 40320 127232 34720 45920 299712
MAYO 1997 51754 40002 124526 35934 48816 301032
OCTUBRE 1997 22024 12448 42752 13135 17155 107514
MAYO 1998 52736 36888 127982 32467 50866 300939
OCTUBRE 1998 55232 37314 127602 36340 50209 306697
MAYO 1999 54424 38533 126295 36275 48777 304304
OCTUBRE 1999 54154 45128 128905 37098 49504 314789
MAYO 2000 48666 44877 132539 38693 53036 317811
OCTUBRE 2000 48595 47649 136839 37640 52937 323660
MAYO 2001 52654 43611 137644 42375 53950 330234
OCTUBRE 2001 48524 38574 141248 42298 53863 324507
MAYO 2002 49614 40728 144337 42469 50708 327856
MUJER AÑO-ONDA MAYO 1991 32201 27323 100069 34155 54383 248131
MAYO 1995 45552 35984 135824 34944 62400 314704
OCTUBRE 1995 47294 36808 142096 35310 60562 322070
MAYO 1996 52580 34100 147840 37400 64460 336380
OCTUBRE 1996 52864 33600 151424 38304 69216 345408
MAYO 1997 53788 35256 148934 39098 68478 345554
OCTUBRE 1997 22118 12269 52631 14961 23949 125928
MAYO 1998 53551 36814 150640 43666 71959 356630
OCTUBRE 1998 54097 37113 149101 45632 75881 361824
MAYO 1999 57628 37495 155393 43083 71695 365294
OCTUBRE 1999 53103 42086 155390 42147 73219 365945
MAYO 2000 47775 43373 157685 47667 72951 369451
OCTUBRE 2000 50709 41498 161020 48014 75587 376828
MAYO 2001 47125 45072 164388 52943 77152 386680
OCTUBRE 2001 42390 43439 165841 50264 80548 382482
MAYO 2002 44639 47198 160365 52893 80163 385258
TOTAL AÑO-ONDA MAYO 1991 64180 51330 184719 58173 93451 451853
MAYO 1995 93184 70304 250848 68848 104832 588016
OCTUBRE 1995 98440 74686 262150 68480 102506 606262
MAYO 1996 103400 76340 270380 71500 109340 630960
OCTUBRE 1996 104384 73920 278656 73024 115136 645120
MAYO 1997 105542 75258 273460 75032 117294 646586
OCTUBRE 1997 44142 24717 95383 28096 41104 233442
MAYO 1998 106287 73702 278622 76133 122825 657569
OCTUBRE 1998 109329 74427 276703 81972 126090 668521
MAYO 1999 112052 76028 281688 79358 120472 669598
OCTUBRE 1999 107257 87214 284295 79245 122723 680734
MAYO 2000 96441 88250 290224 86360 125987 687262
OCTUBRE 2000 99304 89147 297859 85654 128524 700488
MAYO 2001 99779 88683 302032 95318 131102 716914
OCTUBRE 2001 90914 82013 307089 92562 134411 706989
MAYO 2002 94253 87926 304702 95362 130871 713114
Fuente: EPH-INDEC