Cuadro 6:

Población Economicamente Activa según rama de actividad por categorķa y sexo en valores absolutos

Provincia de San Luis                      (presione aqui para grabar la planilla de calculo)
Sexo/Categoría de actividad Total Agropecuario Silv. Minas y Canteras Industria Manufacturera Electricidad, Gas y Agua Construcción Comercio Rest. y Hoteles Transporte Alm. y Comunicaciones Establec. Financieros Seguros, etc. Servicios Sociales y Comunales Actividades no bien especificadas
Total 111.252 13.122 1.429 25.657 1.019 10.136 17.796 4.677 3.339 33.095 982
Asalariados 76.237 5.180 924 21.717 960 4.840 7.385 3.517 2.267 28.891 556
Sector Publico 24.613 234 43 419 809 620 361 1.779 716 19.598 34
Sector Privado 45.294 4.946 881 21.298 151 4.220 7.024 1.738 1.551 2.963 522
Empleados Servicio Doméstico 6.330 0 0 0 0 0 0 0 0 6.330 0
Cuenta Propia 22.986 4.719 354 2.575 26 4.410 6.726 809 726 2.504 137
Patrón o Socio 5.643 936 95 812 9 479 2.244 228 324 484 32
Familiar sin Remuneración Fija 6.211 2.275 55 510 24 400 1.422 109 22 1.137 257
Ignorados 175 12 1 43 0 7 19 14 0 79 0
                       
Varones 73.285 11.437 1.391 18.161 908 10.001 11.593 4.242 2.356 12.738 458
Asalariados 49.771 4.921 897 17.259 869 4.767 5.013 3.168 1.537 10.970 370
Sector Publico 14.027 214 38 337 738 606 224 1.653 490 9.697 30
Sector Privado 33.961 4.707 859 15.250 131 4.161 4.789 1.515 1.047 1.162 340
Empleados Servicio Doméstico 1.783 0 0 1.672 0 0 0 0 0 111 0
Cuenta Propia 17.015 4.374 349 698 26 4.364 4.583 778 564 1.231 48
Patrón o Socio 3.958 884 95 179 9 471 1.583 212 246 263 16
Familiar sin Remuneración Fija 2.474 1.247 49 25 4 392 400 70 9 254 24
Ignorado 67 11 1   0 7 14 14 0 20 0
                       
Mujeres 37.967 1.685 38 7.496 111 135 6.203 435 983 20.357 524
Asalariados 28.138 259 27 6.130 91 73 2.372 349 730 17.921 186
Sector Publico 10.586 20 5 82 71 14 137 126 226 9.901 4
Sector Privado 11.333 239 22 6.048 20 59 2.235 223 504 1.801 182
Empleados Servicio Doméstico 6.219 0 0 0 0 0 0 0 0 6.219 0
Cuenta Propia 4.997 345 5 903 0 46 2.143 31 162 1.273 89
Patrón o Socio 1.166 52 0 114 0 8 661 16 78 221 16
Familiar sin Remuneración Fija 3.583 1.028 6 331 20 8 1.022 39 13 883 233
Ignorados 83 1 0 18 0 0 5 0 0 59 0
                       


Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1991
Última actualización 20/03/98
Por SIMEL-Región Cuyo
Correo electrónico: simel@fices.unsl.edu.ar