Cuadro 6:

Población Economicamente Activa según rama de actividad por categorķa y sexo en valores absolutos

Provincia de San Juan                      (presione aqui para grabar la planilla de calculo)
Sexo/Categoría de actividad Total Agropecuario Silv. Minas y Canteras Industria Manufacturera Electricidad, Gas y Agua Construcción Comercio Rest. y Hoteles Transporte Alm. y Comunicaciones Establec. Financieros Seguros, etc. Servicios Sociales y Comunales Actividades no bien especificadas
Total 179.649 28.749 1.415 27.483 1.639 12.203 33.917 6.948 5.313 61.170 812
Asalariados 119.831 16.447 1.130 18.581 1.623 5.626 13.648 4.588 3.369 54.216 603
Sector Publico 41.760 379 10 595 1.211 1.241 586 1.242 1.003 35.478 15
Sector Privado 66.141 16.068 1.120 17.986 412 4.385 13.062 3.346 2.366 6.808 588
Empleados Servicio Doméstico 11.930 0 0 0 0 0 0 0 0 11.930 0
Cuenta Propia 39.823 6.830 191 6.148 4 5.747 13.442 1.800 1.333 4.253 75
Patrón o Socio 9.373 2.159 80 1.512 12 303 3.537 385 512 848 25
Familiar sin Remuneración Fija 10.427 3.296 14 1.169 0 525 3.280 160 93 1.782 108
Ignorados 195 17 0 73 0 2 10 15 6 71 1
                       
Varones 121.163 25.848 1.389 20.068 1.537 12.041 23.067 6.424 4.161 26.086 542
Asalariados 76.887 15.178 1.114 14.558 1.521 5.519 9.288 4.170 2.563 22.519 457
Sector Publico 24.844 334 10 474 1.122 1.199 347 1.124 793 19.436 5
Sector Privado 51.965 14.844 1.104 14.084 399 4.320 8.941 3.046 1.770 3.005 452
Empleados Servicio Doméstico 78 0 0 0 0 0 0 0 0 78 0
Cuenta Propia 31.122 6.382 190 3.585 4 5.692 9.892 1.731 1.083 2.513 50
Patrón o Socio 7.802 2.019 71 1.308 12 303 2.700 356 478 540 15
Familiar sin Remuneración Fija 5.223 2.252 14 551 0 525 1.177 152 31 502 19
Ignorado 129 17 0 66 0 2 10 15 6 12 1
                       
Mujeres 58.486 2.901 26 7.415 102 162 10.850 524 1.152 35.084 270
Asalariados 42.944 1.269 16 4.023 102 107 4.360 418 806 31.697 146
Sector Publico 16.916 45 0 121 89 42 239 118 210 16.042 10
Sector Privado 14.176 1.224 16 3.902 13 65 4.121 300 596 3.803 136
Empleados Servicio Doméstico 11.852 0 0 0 0 0 0 0 0 11.852 0
Cuenta Propia 8.701 448 1 2.563 0 55 3.550 69 250 1.740 25
Patrón o Socio 1.571 140 9 204 0 0 837 29 34 308 10
Familiar sin Remuneración Fija 5.204 1.044 0 618 0 0 2.103 8 62 1.280 89
Ignorados 66 0 0 7 0 0 0 0 0 59 0
                       


Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1991
Última actualización 20/03/98
Por SIMEL-Región Cuyo
Correo electrónico: simel@fices.unsl.edu.ar