Cuadro 6:

Población Economicamente Activa según rama de actividad por categorķa y sexo en valores absolutos

Provincia de Mendoza                      (presione aqui para grabar la planilla de calculo)
Sexo/Categoría de actividad Total Agropecuario Silv. Minas y Canteras Industria Manufacturera Electricidad, Gas y Agua Construcción Comercio Rest. y Hoteles Transporte Alm. y Comunicaciones Establec. Financieros Seguros, etc. Servicios Sociales y Comunales Actividades no bien especificadas
Total 523.244 88.920 5.290 81.236 4.360 36.287 110.385 25.704 21.656 146.584 2.822
Asalariados 334.698 50.540 4.979 54.263 4.234 13.810 45.696 17.868 14.040 127.145 2.123
Sector Publico 94.647 770 1.774 2.274 3.199 1.461 1.077 4.184 3.786 75.855 267
Sector Privado 208.310 49.770 3.205 51.989 1.035 12.349 44.619 13.684 10.254 19.549 1.856
Empleados Servicio Doméstico 31.741 0 0 0 0 0 0 0 0 31.741 0
Cuenta Propia 130.270 21.176 166 17.624 97 19.952 44.859 5.771 5.858 14.487 280
Patrón o Socio 28.919 5.694 145 5.839 25 1.263 11.034 1.309 1.252 2.166 192
Familiar sin Remuneración Fija 28.814 11.430 0 3.323 4 1.241 8.750 713 506 2.620 227
Ignorados 543 80 0 187 0 21 46 43 0 166 0
                       
Varones 354.200 74.949 5.117 59.415 3.962 35.694 75.098 24.223 15.520 58.517 1.705
Asalariados 213.972 43.984 4.806 41.375 3.836 13.344 30.284 16.693 9.711 48.547 1.392
Sector Publico 57.390 691 1.750 1.961 2.841 1.409 818 4.004 3.196 40.514 206
Sector Privado 156.321 43.293 3.056 39.414 995 11.935 29.466 12.689 6.515 7.772 1.186
Empleados Servicio Doméstico 261 0 0 0 0 0 0 0 0 261 0
Cuenta Propia 101.533 19.339 166 11.313 97 19.910 32.843 5.523 4.549 7.700 93
Patrón o Socio 23.966 5.276 145 5.112 25 1.241 8.261 1.271 1.014 1.478 143
Familiar sin Remuneración Fija 14.403 6.280 0 1.481 4 1.178 3.673 693 246 771 77
Ignorado 326 70 0 134 0 21 37 43 0 21 0
                       
Mujeres 169.044 13.971 173 21.821 398 593 35.287 1.481 6.136 88.067 1.117
Asalariados 120.726 6.556 173 12.888 398 466 15.412 1.175 4.329 78.598 731
Sector Publico 37.257 79 24 313 358 52 259 180 590 35.341 61
Sector Privado 51.989 6.477 149 12.575 40 414 15.153 995 3.739 11.777 670
Empleados Servicio Doméstico 31.480 0 0 0 0 0 0 0 0 31.480 0
Cuenta Propia 28.737 1.837 0 6.311 0 42 12.016 248 1.309 6.787 187
Patrón o Socio 4.953 418 0 727 0 22 2.773 38 238 688 49
Familiar sin Remuneración Fija 14.411 5.150 0 1.842 0 63 5.077 20 260 1.849 150
Ignorados 217 10 0 53 0 0 9 0 0 145 0
                       


Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1991
Última actualización 20/03/98
Por SIMEL-Región Cuyo
Correo electrónico: simel@fices.unsl.edu.ar