Cuadro 6
Población Económicamente Activa según rama de actividad por categoría y sexo
en valores absolutos
Región Cuyo
Categoría de actividad Total Agropecuario Minas y Industria Electricidad, Construcción Comercio Transporte Alm. Establec. Financieros Servicios Actividades no bien
      Sexo   Silv. Canteras Manufacturera Gas y Agua   Rest. y Hoteles y comunicac. Seguros, etc. Sociales y Comunales especificadas
Total 814145 130791 8134 134376 7018 58626 162098 37329 37329 30308 240849
Asalariados 530766 72167 7033 94561 6817 24276 66729 25973 25973 19676 210252
   Sector Publico 161020 1383 1827 3288 5219 3322 2024 7205 7205 5505 130931
   Sector Privado 319745 70784 5206 91273 1598 20954 64705 18768 18768 14171 29320
Empleados Servicio Doméstico 50001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50001
Cuenta Propia 193079 32725 711 26347 127 30109 65027 8380 8380 7917 21244
Patrón o Socio 43935 8789 320 8163 46 2045 16815 1922 1922 2088 3498
Familiar sin Remuneración Fija 45452 17001 69 5002 28 2166 13452 982 982 621 5539
Ignorados 913 109 1 303 0 30 75 72 72 6 316
                       
Varones 548648 112234 7897 97644 6407 57736 109758 34889 34889 22037 97341
Asalariados 340630 64083 6817 73192 6226 23630 44585 24031 24031 13811 82036
   Sector Publico 96261 1239 1798 2772 4701 3214 1389 6781 6781 4479 69647
   Sector Privado 242247 62844 5019 68748 1525 20416 43196 17250 17250 9332 11939
Empleados Servicio Doméstico 2122 0 0 1672 0 0 0 0 0 0 450
Cuenta Propia 149670 30095 705 15596 127 29966 47318 8032 8032 6196 11444
Patrón o Socio 35726 8179 311 6599 46 2015 12544 1839 1839 1738 2281
Familiar sin Remuneración Fija 22100 9779 63 2057 8 2095 5250 915 915 286 1527
Ignorados 522 98 1 200 0 30 61 72 72 6 53
                       
Mujeres 265497 18557 237 36732 611 890 52340 2440 2440 8271 143508
Asalariados 191808 8084 216 23041 591 646 22144 1942 1942 5865 128216
   Sector Publico 64759 144 29 516 518 108 635 424 424 1026 61284
   Sector Privado 77498 7940 187 22525 73 538 21509 1518 1518 4839 17381
Empleados Servicio Doméstico 49551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49551
Cuenta Propia 42435 2630 6 9777 0 143 17709 348 348 1721 9800
Patrón o Socio 7690 610 9 1045 0 30 4271 83 83 350 1217
Familiar sin Remuneración Fija 23198 7222 6 2791 20 71 8202 67 67 335 4012
Ignorados 366 11 0 78 0 0 14 0 0 0 263