Cuadro 4
Población Económicamente Activa Total según Condición de Actividad por Edad y Sexo.
Tasas implícitas.  -en valores absolutos-
Región Cuyo
Edad PEA TOTAL Tasas
   Sexo Total Ocupada Desocupada Actividad Ocupación Desocupación
Total 865536 814145 51391 55,87 94,06 5,94
14 a 19 86886 73248 13638 34,58 84,30 15,70
20 a 24 108910 96229 12681 64,66 88,36 11,64
25 a 49 494746 475719 19027 70,94 96,15 3,85
50 a 59 110976 107517 3459 59,97 96,88 3,12
60 y más años 64018 61432 2586 25,91 95,96 4,04
     
Varones 575753 548648 27105 77,03 95,29 4,71
14 a 19 56354 48603 7751 45,16 86,25 13,75
20 a 24 68893 62460 6433 83,67 90,66 9,34
25 a 49 324250 315496 8754 95,53 97,30 2,70
50 a 59 78241 76120 2121 87,68 97,29 2,71
60 y más años 48015 45969 2046 42,99 95,74 4,26
     
Mujeres 289783 265497 24286 36,14 91,62 8,38
14 a 19 30532 24645 5887 24,14 80,72 19,28
20 a 24 40017 33769 6248 46,49 84,39 15,61
25 a 49 170496 160223 10273 47,62 93,97 6,03
50 a 59 32735 31397 1338 34,17 95,91 4,09
60 y más años 16003 15463 540 11,82 96,63 3,37