Ingresantes 2003 | ||||||
Evaluación Diagnóstica | Resultados finales | |||||
Química | Ing.Química | Ing.Alim. | ||||
Cant. | % | Cant. | % | |||
Aprobados | 29 | 69% | 33 | 74% | ||
Reprobados | 3 | 7% | 2 | 15% | ||
Ausentes | 10 | 24% | 4 | 10% | ||
42 | 39 | |||||
Total de alumnos | (s/rindieron) | |||||
% | % | |||||
Aprobados | 62 | 77% | 93% | |||
Reprobados | 5 | 6% | 7% | |||
Ausentes | 14 | 17% | ||||
81 | 100 | |||||
![]() |
||||||