Ingresantes 2003 | |||||||
Evaluación Diagnóstica | |||||||
Química | Ing.Química | Ing.Alim. | |||||
Cant. | % | Cant. | % | ||||
Aprobados | 6 | 20,69 | 3 | 11,11 | |||
Reprobados | 17 | 58,62 | 13 | 48,15 | |||
Ausentes | 6 | 20,69 | 11 | 40,74 | |||
29 | 27 | ||||||
Total de alumnos | (s/rindieron) | ||||||
Cant. | % | % | |||||
Aprobados | 9 | 16,07 | 23,08 | ||||
Reprobados | 30 | 53,57 | 76,92 | ||||
Ausentes | 17 | 30,36 | |||||
56 |