Contador Público Nacional
Año Periodo Materia Total Inscriptos Regus Promos Libres
V.Absoluto V.Relativo V.Absoluto V.Relativo V.Absoluto V.Relativo
1 1c Contabilidad I 255 84 32,94   0 171 67,06
1 1c Historia Economica Argentina 237 111 46,84   0 126 53,16
1 1c Matematica I 229 96 41,92   0 133 58,08
1 2c Administración I 175 88 50,29   0 87 49,71
1 2c Derecho Civil 243 44 18,11   0 199 81,89
1 2c Economía I 129 53 41,09   0 76 58,91
1 2c Matemática II 123 73 59,35   0 50 40,65
2 1c Computación I 74 21 28,38 37 50 16 21,62
2 1c Contabilidad II 145 54 37,24   0 91 62,76
2 1c Derecho Comercial I 141 104 73,76   0 37 26,24
2 1c Geografia Economica Argentina 87 65 74,71   0 22 25,29
2 2c Costos I 118 57 48,31   0 61 51,69
2 2c Derecho Comercial II 101 70 69,31   0 31 30,69
2 2c Economía II 72 42 58,33   0 30 41,67
3 1c Costos II 89 61 68,54   0 28 31,46
3 1c Derecho Publico 181 40 22,10 32 17,68 109 60,22
3 1c Estadistica y Muestreo 90 38 42,22 13 14,44 39 43,33
3 1c Finanzas Publicas 73 66 90,41   0 7 9,59
3 2c Administración II 132 69 52,27   0 63 47,73
3 2c Legislación y Técnica Fiscal I 111 59 53,15   0 52 46,85
3 2c Matematica Financiera 169 51 30,18 6 3,55 112 66,27
3 2c Metodologia de Investigación 69 15 21,74 41 59,42 13 18,84
4 1c Análisis e Interpretación de Estados Contables 82 67 81,71   0,00 15 18,29
4 1c Derecho Comercial III 63 19 30,16 41 65,08 3 4,76
4 1c Investigación Operativa 108 43 39,81 10 9,26 55 50,93
4 1c Seminario: Política Fiscal 0            
4 1c Seminario: Psicología de las Organizaciones 48 20 41,67   0 28 58,33
4 2c Contabilidad Publica 0            
4 2c Derecho Laboral 94 38 40,43   0 56 59,57
4 2c Seminario: Marketing para Servicios Profesionales 109 53 48,62   0 56 51,38
5 1c Gestión Económico Financiera 51 40 78,43 8 15,69 3 5,88
5 1c Legislación y Técnica  Fiscal II 53 46 86,79   0 7 13,21
5 2c Auditoría 53 31 58,49   0 22 41,51
5 2c Computación II 49   0,00 41 83,67 8 16,33
5 2c Práctica Profesional 39 35 89,74   0 4 10,26
5 2c Seminario: Comercio Exterior 41 1 2,44 13 31,71 27 65,85