PERSONAL NO DOCENTE F.I.C.E.S.
Nro. APELLIDO Y NOMBRE DOCUMENTO C. DESIGNACION
1 ALMEIDA, SUSANA 10.958.111 8 EFECTIVO
2 ALVAREZ, NORA EDIT 11.296.934 9 EFECTIVO
3 AMAYA, JOSE OSCAR 6.797.194 6 EFECTIVO
4 AMOR, SUSANA BEATRIZ 13.675.215 9 EFECTIVO
5 ANDREONI, ANA  MARIA 11.731.950 9 EFECTIVO
6 ARCE, ANTONIO ABEL 5.266.566 6 EFECTIVO
7 AVILA, HUGO ALBERTO 10.043.581 6 EFECTIVO
8 AVILA, MARIA CAROLINA 24.526.012 3 EFECTIVO
9 BOCCO, ADRIANA RUTH 12.883.152 7 EFECTIVO
10 BONINO, NELI MARGARITA 3.886.592 3 EFECTIVO
11 BRAVO, MARIA EVA 5.669.349 7 EFECTIVO
12 BULFON, ADRIANA EDITH 24.547.265 3 EFECTIVO
13 CARMONA, CARLOS DANTE 7.942.707 5 EFECTIVO
14 CARRION, SILVIA NORMA 12.341.581 6 EFECTIVO
15 CORIA, MARIA DEL CARMEN 12.451.606 5 EFECTIVO
16 CORNEJO, SEGUNDO HECTOR 10.640.965 5 EFECTIVO
17 DE SANPEDRO, MARIA NELLY 12.503.794 3 EFECTIVO
18 DENIS, CHRISTIAN MAXIMILIANO 24.526.295 3 EFECTIVO
19 DOMINGUEZ, ESTELA BEATRIZ 17.493.167 3 EFECTIVO
20 FERRARI, NORMA BEATRIZ 12.662.135 5 EFECTIVO
21 GABUTTI, HILDA JUANA 12.341.687 8 EFECTIVO
22 GIL, GRISELDA NOEMI 22.190.698 3 EFECTIVO
23 GODOY, HORACIO 8.484.640 5 EFECTIVO
24 GONZALEZ, JORGE EDUARDO 8.484.646 5 EFECTIVO
25 GONZALEZ, RAMON ESTEBAN  16.310.224 6 EFECTIVO
26 GOURIC, IRMA NORA 5.282.342 3 EFECTIVO
27 LEYES, VICTOR MANUEL 6.800.819 5 EFECTIVO
28 MAGALLANES, CARMEN  6.404.445 9 EFECTIVO
29 MAURELLE, HECTOR LORENZO 8.685.527 7 EFECTIVO
30 MAURELLE, JUAN CARLOS 8.314.214 5 EFECTIVO
31 MIRANDA, MARIO PABLO 6.657.204 8 EFECTIVO
32 MUZEVICH, NADIA VERONICA 24.400.963 3 EFECTIVO
33 NOLTE, MIRIAM MABEL 20.499.666 3 EFECTIVO
34 OLIVA, JESUS OSVALDO 6.774.179 5 EFECTIVO
35 PESETTI, MARCELA INES 21.283.277 3 EFECTIVO
36 PICCO, MONICA GRACIELA 13.675.005 9 EFECTIVO
37 QUEVEDO, PEDRO NICANDRO 6.689.280 3 EFECTIVO
38 QUIROGA, GRACIELA 11.914.558 3 EFECTIVO
39 RODRIGUEZ, MARIA AMELIA 17.493.119 5 EFECTIVO
40 SANCHEZ CLAVERO, LILIAN GRACIELA 13.675.290 3 EFECTIVO
41 SOSA, JOSE MARIA 6.800.846 8 EFECTIVO
42 SOSA, JUAN ROBERTO 12.341.723 5 EFECTIVO
43 SOSA, MARIA DEL CARMEN 10.337.438 9 EFECTIVO
44 SOSA, MARIA DEMOFILA 6.233.774 10 EFECTIVO
45 SOSA, ROQUE ALFREDO 17.493.029 4 EFECTIVO
46 TOLEDO, NANCY GLADYS 20.135.612 3 EFECTIVO
47