FACULTAD DE QUIMICA, BIOQUIMICA Y FARMACIA | ||||||||
Docentes | Votos | Ponderados | Doc. | Alum. | Grad. | Nodos | TOTAL | |
LISTA 5 | 95 | LISTA 5 | 5,62 | 2,71 | 0,00 | 0,00 | 8,33 | |
LISTA 4 | 74 | LISTA 4 | 4,38 | 2,29 | 0,00 | 0,00 | 6,67 | |
Alumnos | Votos | |||||||
LISTA 5 | 778 | |||||||
LISTA 4 | 658 | |||||||
Graduados | Votos | |||||||
LISTA 5 | ||||||||
LISTA 4 | ||||||||
No Docentes | Votos | |||||||
LISTA 5 | ||||||||
LISTA 4 |