ESCRUTINIO DEFINITIVO-ELECCIONES A RECTOR DE LA UNSL-22 JUNIO 2001
NO DOCENTES
Nro. De Lista FICES FCFMN FQBF FCH RECTORADO TOTAL Ponderado Porcentaje
4 6 0 8 10 36 60 0,56 13,95%
5 35 26 39 14 234 348 2,64 66,02%
6 1 5 6 7 31 50 0,46 11,38%
7 2 8 8 1 6 25 0,35 8,65%
44 39 61 32 307 483 4 100,00%
GRADUADOS
Nro. De Lista FICES FCFMN FQBF FCH   TOTAL Ponderado Porcentaje
4 33 8 10 54 105 1,56 38,95%
5 50 5 17 4 76 1,20 29,98%
6 6 8 5 11 30 0,56 13,91%
7 7 19 2 6   34 0,69 17,17%
96 40 34 75 245 4 100,00%
DOCENTES
Nro. De Lista FICES FCFMN FQBF FCH   TOTAL Ponderado Porcentaje
4 19 10 33 74 136 8,29 20,73%
5 115 15 60 20 210 12,18 30,46%
6 14 47 67 40 168 10,29 25,72%
7 22 61 40 21   144 9,24 23,09%
170 133 200 155 658 40 100,00%
ALUMNOS
Nro. De Lista FICES FCFMN FQBF FCH   TOTAL Ponderado Porcentaje
4 710 265 317 850 2142 7,52 37,60%
5 367 131 704 226 1428 5,03 25,14%
6 58 155 432 675 1320 4,33 21,63%
7 206 266 101 154   727 3,13 15,63%
1341 817 1554 1905 5617 20 100,00%
RESULTADOS
Nro. De Lista FICES FCFMN FQBF FCH RECTORADO   VOTOS PORCENT.
4 4,22 2,57 3,07 7,98 0,09 17,93 26,37%
5 9,29 2,59 6,28 2,29 0,61 21,05 30,96%
6 1,12 4,78 4,97 4,67 0,08 15,63 22,98%
7 2,17 6,85 2,49 1,86 0,02   13,39 19,70%
16,8 16,8 16,8 16,8 0,8 68 100,00%
RESULTADOS
Nro. De Lista FICES FCFMN FQBF FCH RECTORADO  
4 23,52 14,35 17,12 44,48 0,52 100,00
5 44,13 12,29 29,82 10,86 2,90 100,00
6 7,17 30,62 31,78 29,91 0,52 100,00
7 16,21 51,17 18,58 13,92 0,12 100,00