Facultad de Ingeniería y Ciencias Económico-Sociales
Universidad Nacional de San Luis

Anuncio de Pre-Adjudicación
Licitación Privada Nº 02/03

(ADQUISICION INSTRUMENTAL)




Firma Pre-Adjudicada: Laboratorio Chemeia S.A.
Domicilio: Alvarez Condarco Nº 2032 - Parque Industrial Este-Las Heras (Mendoza)

Días de Publicación: 12 y 15 de Diciembre de 2003
Motivo de Adjudicación: Menor Precio

RenglónPrecio UnitarioPrecio Total
40 $ 581,00 $ 581,00
214 $ 480,00 $ 480,00
272 $ 1.856,00 $ 1.856,00
273 $ 480,00 $ 480,00
274 $ 1.856,00 $ 1.856,00
275 $ 480,00 $ 480,00
276 $ 1.856,00 $ 1.856,00
277 $ 480,00 $ 480,00
278 $ 1.856,00 $ 1.856,00
279 $ 480,00 $ 480,00
280 $ 1.856,00 $ 1.856,00
281 $ 480,00 $ 480,00
282 $ 1.856,00 $ 1.856,00
283 $ 480,00 $ 480,00
284 $ 1.856,00 $ 1.856,00
285 $ 480,00 $ 480,00
286 $ 1.856,00 $ 1.856,00
287 $ 480,00 $ 480,00
288 $ 1.856,00 $ 1.856,00
289 $ 480,00 $ 480,00
290 $ 1.856,00 $ 1.856,00
298 $ 380,00 $ 380,00
303 $ 513,00 $ 513,00


Motivo de la Adjudicacion: Unica Oferta

RenglónPrecio UnitarioPrecio Total
37 $ 472,00 $ 472,00
41 $ 589,00 $ 589,00
50 $ 2.150,00 $ 2.150,00
53 $ 1.230,00 $ 1.230,00
58 $ 273,00 $ 273,00
59 $ 273,00 $ 273,00
68 $ 592,00 $ 592,00
69 $ 592,00 $ 592,00
70 $ 592,00 $ 592,00
71 $ 592,00 $ 592,00
82 $ 10.451,00 $ 10.451,00
180 $ 1.066,00 $ 1.066,00
181 $ 639,00 $ 639,00
182 $ 462,00 $ 462,00
184 $ 215,00 $ 215,00
202 $ 472,00 $ 944,00
203 $ 472,00 $ 472,00
210 $ 890,00 $ 890,00
212 $ 2.160,00 $ 2.160,00
213 $ 1.215,00 $ 2.430,00
215 $ 1.099,00 $ 1.099,00
216 $ 9,50 $ 9,50
217 $ 9,50 $ 9,50
218 $ 9,50 $ 9,50
219 $ 9,50 $ 9,50
220 $ 9,50 $ 9,50
221 $ 9,50 $ 9,50
222 $ 9,50 $ 9,50
223 $ 9,50 $ 9,50
224 $ 9,50 $ 9,50
225 $ 9,50 $ 9,50
233 $ 12,00 $ 12,00
234 $ 12,00 $ 12,00
235 $ 12,00 $ 12,00
236 $ 12,00 $ 12,00
237 $ 12,00 $ 12,00
238 $ 12,00 $ 12,00
239 $ 12,00 $ 12,00
240 $ 12,00 $ 12,00
241 $ 12,00 $ 12,00
242 $ 12,00 $ 12,00
243 $ 18,00 $ 18,00
244 $ 18,00 $ 18,00
245 $ 18,00 $ 18,00
246 $ 18,00 $ 18,00
247 $ 18,00 $ 18,00
248 $ 18,00 $ 18,00
249 $ 18,00 $ 18,00
250 $ 18,00 $ 18,00
251 $ 18,00 $ 18,00
252 $ 18,00 $ 18,00
253 $ 15,00 $ 15,00
254 $ 15,00 $ 15,00
255 $ 15,00 $ 15,00
256 $ 15,00 $ 15,00
257 $ 15,00 $ 15,00
258 $ 15,00 $ 15,00
259 $ 15,00 $ 15,00
260 $ 15,00 $ 15,00
261 $ 15,00 $ 15,00
262 $ 15,00 $ 15,00
271 $ 4.410,00 $ 4.410,00
291 $ 185,00 $ 185,00
294 $ 108,00 $ 108,00


Firma Pre-Adjudicada: Nex Lab Equipamiento
Domicilio: Santos Dumont Nº 474 - Godoy Cruz (Mendoza)

Días de Publicación: 12 y 15 de Diciembre de 2003
Motivo de Adjudicación: Menor Precio

RenglónPrecio UnitarioPrecio Total
31 $ 519,00 $ 519,00
32 $ 1.118,00 $ 1.118,00
33 $ 244,00 $ 244,00
34 $ 497,00 $ 497,00
35 $ 299,00 $ 299,00
36 $ 268,00 $ 268,00
39 $ 352,00 $ 352,00
43 $ 268,00 $ 268,00
44 $ 396,00 $ 396,00
51 $ 413,00 $ 413,00
55 $ 497,00 $ 497,00
56 $ 883,00 $ 883,00
57 $ 883,00 $ 883,00
65 $ 497,00 $ 497,00
74 $ 268,00 $ 268,90
75 $ 289,00 $ 289,00
76 $ 73,00 $ 73,00
77 $ 1.389,00 $ 1.389,00
79 $ 409,00 $ 409,00
80 $ 73,00 $ 73,00
83 $ 1.570,00 $ 1.570,00
204 $ 268,00 $ 268,00
205 $ 268,00 $ 268,00
226 $ 4,18 $ 4,18
227 $ 4,18 $ 4,18
228 $ 4,18 $ 4,18
229 $ 4,18 $ 4,18
230 $ 4,18 $ 4,18
231 $ 4,18 $ 4,18
232 $ 4,18 $ 4,18
263 $ 6,00 $ 6,00
264 $ 6,00 $ 6,00
265 $ 11,00 $ 11,00
266 $ 11,00 $ 11,00
267 $ 42,00 $ 42,00
268 $ 43,00 $ 43,00
269 $ 44,00 $ 44,00
270 $ 45,00 $ 45,00
292 $ 516,00 $ 516,00
302 $ 2.531,00 $ 5.062,00

Motivo de Adjudicacion: Calidad Superior

RenglónPrecio UnitarioPrecio Total
52 $ 413,00 $ 413,00

Motivo de Adjudicacion: Unica Oferta

RenglónPrecio UnitarioPrecio Total
42 $ 2.657,00 $ 2.657,00
45 $ 396,00 $ 396,00
60 $ 883,00 $ 883,00
295 $ 1.089,00 $ 1.089,00


Firma Pre-Adjudicada: Team-Co
Domicilio: Av. Honorio Pueyrredon Nº 468 - Capila Federal

Días de Publicación: 12 y 15 de Diciembre de 2003
Motivo de Adjudicación: Unica oferta

RenglónPrecio UnitarioPrecio Total
49 $ 58.410,00 $ 58.410,00
102 $ 910,00 $ 3.640,00
106 $ 13.308,00 $ 13.308,00
145 $ 8.110,00 $ 8.110,00
158 $ 1.530,00 $ 1.530,00
159 $ 2.244,00 $ 2.244,00
171 $ 4.926,00 $ 4.926,00
172 $ 2.556,00 $ 2.556,00
173 $ 426,00 $ 426,00


Firma Pre-Adjudicada: Vidimen S.A.
Domicilio: 25 de Mayo Nº 676 - Capital (Mendoza)

Días de Publicación: 12 y 15 de Diciembre de 2003
Motivo de Adjudicación: Menor Precio

RenglónPrecio UnitarioPrecio Total
1 $ 5.988,00 $ 5.988,00
2 $ 5.988,00 $ 5.988,00
3 $ 5.988,00 $ 5.988,00
30 $ 5.437,00 $ 5.437,00
300 $ 592,00 $ 592,00


Firma Pre-Adjudicada: Instrumental Tenorio S.R.L.
Domicilio: Venezuela Nº 422 - 2º B - Buenos Aires

Días de Publicación: 12 y 15 de Diciembre de 2003
Motivo de Adjudicación: Menor Precio

RenglónPrecio UnitarioPrecio Total
89 $ 43,00 $ 129,00
90 $ 122,00 $ 122,00
92 $ 2.044,00 $ 2.044,00
100 $ 3.105,00 $ 3.105,00
105 $ 699,00 $ 1.398,00
129 $ 681,00 $ 681,00
130 $ 890,00 $ 890,00
131 $ 1.798,00 $ 1.798,00
132 $ 1.015,00 $ 1.015,00
133 $ 1.012,00 $ 1.012,00
134 $ 1.029,00 $ 2.058,00
136 $ 2.885,00 $ 5.770,00
137 $ 2.209,00 $ 2.209,00
138 $ 2.563,00 $ 5.126,00
140 $ 3.465,00 $ 6.930,00
141 $ 1.603,00 $ 3.206,00
142 $ 1.102,00 $ 1.102,00
143 $ 768,00 $ 1.536,00
144 $ 855,00 $ 855,00
147 $ 614,00 $ 1.228,00
152 $ 1.470,00 $ 1.470,00
153 $ 1.621,00 $ 1.621,00
165 $ 122,00 $ 122,00
169 $ 1.621,00 $ 1.621,00


Motivo de Adjudicación: Unica Oferta

RenglónPrecio UnitarioPrecio Total
19 $ 122,00 $ 122,00
20 $ 122,00 $ 122,00
21 $ 122,00 $ 122,00
22 $ 122,00 $ 122,00
23 $ 122,00 $ 122,00
24 $ 122,00 $ 122,00
25 $ 3.161,00 $ 3.161,00
26 $ 1.361,00 $ 3.161,00
27 $ 1.361,00 $ 3.161,00
28 $ 1.361,00 $ 3.161,00
91 $ 754,00 $ 754,00
101 $ 429,00 $ 429,00
107 $ 1.531,00 $ 1.531,00
108 $ 261,00 $ 261,00
111 $ 783,00 $ 783,00
135 $ 179,00 $ 179,00
139 $ 4.770,00 $ 4.770,00
146 $ 4.924,00 $ 4.924,00
150 $ 11.455,00 $ 11.455,00
156 $ 1.435,00 $ 1.435,00
164 $ 1.815,00 $ 1.815,00
166 $ 864,00 $ 864,00
167 $ 179,00 $ 179,00
168 $ 3.103,00 $ 3.103,00
170 $ 1.145,00 $ 1.145,00


Volver a la Página Anterior Ir Arriba

© 1997-2004 Jorge Raúl Olguín - SITIO NO OFICIAL - Webmaster: jorge@fices.unsl.edu.ar
Modificaciones de aspecto: 23/01/2001 y 30/01/2003 - Ultima actualización: 03/10/2004