|
Anuncio de Pre-Adjudicación
Licitación privada Nº 01/03
(ADQUISICION EQUIPAMIENTO INFORMATICO)
Firma Pre-Adjudicada: Dinawer - Productos y Servicios
Domicilio: Av. Presidente Perón Nºº 2034 - San Luis (San Luis)
Días de Publicación: 03 y 04 de Diciembre de 2003
Motivo de Adjudicación: Menor Precio
Renglón | Precio Unitario | Precio Total |
1 | $ 1.378,00 | $ 2.756,00 |
2 | $ 1.378,00 | $ 2.756,00 |
3 | $ 1.378,00 | $ 2.756,00 |
4 | $ 1.378,00 | $ 2.756,00 |
6 | $ 1.378,00 | $ 6.890,00 |
7 | $ 1.378,00 | $ 6.890,00 |
8 | $ 1.378,00 | $ 6.890,00 |
9 | $ 1.378,00 | $ 6.890,00 |
10 | $ 1.378,00 | $ 6.890,00 |
11 | $ 1.378,00 | $ 6.890,00 |
12 | $ 1.378,00 | $ 6.890,00 |
13 | $ 1.378,00 | $ 6.890,00 |
14 | $ 1.378,00 | $ 6.890,00 |
15 | $ 1.378,00 | $ 6.890,00 |
16 | $ 1.378,00 | $ 6.890,00 |
32 | $ 1.378,00 | $ 2.756,00 |
33 | $ 1.378,00 | $ 2.756,00 |
34 | $ 1.378,00 | $ 2.756,00 |
35 | $ 1.378,00 | $ 2.756,00 |
36 | $ 1.378,00 | $ 2.756,00 |
37 | $ 1.378,00 | $ 2.756,00 |
50 | $ 1.378,00 | $ 2.756,00 |
51 | $ 1.378,00 | $ 2.756,00 |
52 | $ 1.378,00 | $ 2.756,00 |
53 | $ 1.378,00 | $ 2.756,00 |
54 | $ 1.378,00 | $ 2.756,00 |
55 | $ 1.378,00 | $ 2.756,00 |
56 | $ 1.378,00 | $ 2.756,00 |
57 | $ 1.378,00 | $ 2.756,00 |
58 | $ 1.378,00 | $ 2.756,00 |
59 | $ 1.378,00 | $ 2.756,00 |
72 | $ 1.378,00 | $ 2.756,00 |
73 | $ 1.378,00 | $ 2.756,00 |
74 | $ 1.378,00 | $ 2.756,00 |
75 | $ 1.378,00 | $ 2.756,00 |
76 | $ 1.378,00 | $ 2.756,00 |
117 | $ 1.378,00 | $ 2.756,00 |
118 | $ 1.378,00 | $ 2.756,00 |
119 | $ 1.378,00 | $ 2.756,00 |
Motivo de Adjudicación: Unica Oferta
Renglón | Precio Unitario | Precio Total |
29 | $ 67,70 | $ 135,40 |
30 | $ 67,70 | $ 135,40 |
31 | $ 67,70 | $ 135,40 |
38 | $ 234,00 | $ 468,00 |
39 | $ 381,60 | $ 763,20 |
40 | $ 72,00 | $ 144,00 |
41 | $ 18,00 | $ 36,00 |
42 | $ 312,00 | $ 624,00 |
43 | $ 312,00 | $ 624,00 |
44 | $ 312,00 | $ 624,00 |
45 | $ 1.826,00 | $ 1.826,00 |
46 | $ 1.826,00 | $ 1.826,00 |
60 | $ 234,00 | $ 468,00 |
61 | $ 381,60 | $ 763,20 |
62 | $ 72,00 | $ 144,00 |
63 | $ 18,00 | $ 36,00 |
64 | $ 312,00 | $ 624,00 |
65 | $ 312,00 | $ 624,00 |
66 | $ 312,00 | $ 624,00 |
67 | $ 1.826,00 | $ 1.826,00 |
68 | $ 1.826,00 | $ 1.826,00 |
77 | $ 3.773,00 | $ 3.773,00 |
78 | $ 234,00 | $ 468,00 |
79 | $ 234,00 | $ 468,00 |
80 | $ 381,60 | $ 763,20 |
81 | $ 381,60 | $ 763,20 |
82 | $ 326,00 | $ 326,00 |
83 | $ 326,00 | $ 326,00 |
85 | $ 72,00 | $ 144,00 |
87 | $ 51,70 | $ 103,40 |
88 | $ 51,70 | $ 103,40 |
89 | $ 51,70 | $ 103,40 |
92 | $ 51,70 | $ 103,40 |
93 | $ 51,70 | $ 103,40 |
94 | $ 51,70 | $ 103,40 |
97 | $ 35,90 | $ 71,80 |
98 | $ 35,90 | $ 71,80 |
99 | $ 375,00 | $ 750,00 |
101 | $ 18,00 | $ 36,00 |
102 | $ 18,00 | $ 36,00 |
103 | $ 312,00 | $ 624,00 |
104 | $ 312,00 | $ 624,00 |
106 | $ 1.826,00 | $ 1.826,00 |
107 | $ 1.826,00 | $ 1.826,00 |
130 | $ 234,00 | $ 468,00 |
131 | $ 318,60 | $ 763,20 |
133 | $ 18,00 | $ 36,00 |
© 1997-2004 Jorge Raúl Olguín - SITIO NO OFICIAL -
Webmaster: jorge@fices.unsl.edu.ar
Modificaciones de aspecto: 23/01/2001 y 30/01/2003 - Ultima actualización: 03/10/2004
|
|