|
Anuncio de Pre-Adjudicación
Concurso precios Nº 09/03
(ADQUISICION MOBILIARIO)
Firma Pre-Adjudicada: Betorz de Pereira, Amalia Alicia
Domicilio: Belgrano Nº 302 - Villa Mercedes (San Luis)
Días de Publicación: 11 y 12 de Diciembre de 2003
Motivo de Adjudicación: Menor Precio
Renglón | Precio Unitario | Precio Total |
122 | $ 73,36 | $ 146,72 |
123 | $ 73,36 | $ 146,72 |
124 | $ 73,36 | $ 146,72 |
125 | $ 73,36 | $ 146,72 |
126 | $ 73,36 | $ 146,72 |
127 | $ 15,00 | $ 30,00 |
128 | $ 15,00 | $ 30,00 |
129 | $ 15,00 | $ 30,00 |
130 | $ 15,00 | $ 30,00 |
131 | $ 15,00 | $ 30,00 |
132 | $ 182,71 | $ 182,71 |
133 | $ 159,53 | $ 159,53 |
134 | $ 195,46 | $ 195,46 |
135 | $ 87,66 | $ 87,66 |
136 | $ 86,10 | $ 172,20 |
137 | $ 101,05 | $ 101,05 |
Firma Pre-Adjudicada: IC Construcciones S.R.L.
Domicilio: Castelar Nº 454- Alta Córdoba (Córdoba)
Días de Publicación: 11 y 12 de Diciembre de 2003
Motivo de Adjudicación: Menor Precio
Renglón | Precio Unitario | Precio Total |
35 | $ 130,00 | $ 260,00 |
36 | $ 130,00 | $ 260,00 |
37 | $ 130,00 | $ 260,00 |
38 | $ 130,00 | $ 260,00 |
78 | $ 130,00 | $ 260,00 |
79 | $ 130,00 | $ 260,00 |
80 | $ 130,00 | $ 260,00 |
116 | $ 130,00 | $ 260,00 |
117 | $ 130,00 | $ 260,00 |
118 | $ 130,00 | $ 260,00 |
119 | $ 130,00 | $ 260,00 |
120 | $ 130,00 | $ 260,00 |
121 | $ 130,00 | $ 260,00 |
172 | $ 130,00 | $ 260,00 |
Motivo de Adjudicación: Calidad Superior
Renglón | Precio Unitario | Precio Total |
39 | $ 130,00 | $ 260,00 |
Firma Pre-Adjudicada: Waldo Nelson Quatrocchi
Domicilio: Republica del Libano Nº 271
Días de Publicación: 11 y 12 de Diciembre de 2003
Motivo de Adjudicación: Menor Precio
Renglón | Precio Unitario | Precio Total |
1 | $ 79,61 | $ 159,22 |
2 | $ 79,61 | $ 159,22 |
3 | $ 79,61 | $ 159,22 |
4 | $ 79,61 | $ 159,22 |
5 | $ 79,61 | $ 159,22 |
6 | $ 45,48 | $ 272,88 |
7 | $ 45,48 | $ 272,88 |
8 | $ 45,48 | $ 272,88 |
9 | $ 45,48 | $ 272,88 |
10 | $ 201,35 | $ 402,70 |
11 | $ 201,35 | $ 402,70 |
12 | $ 201,35 | $ 402,70 |
13 | $ 201,35 | $ 402,70 |
14 | $ 201,35 | $ 402,70 |
15 | $ 159,07 | $ 318,14 |
16 | $ 159,07 | $ 318,14 |
20 | $ 177,59 | $ 355,18 |
21 | $ 177,59 | $ 355,18 |
22 | $ 177,59 | $ 355,18 |
23 | $ 177,59 | $ 355,18 |
24 | $ 177,59 | $ 355,18 |
25 | $ 143,98 | $ 287,96 |
26 | $ 143,98 | $ 287,96 |
27 | $ 143,98 | $ 287,96 |
28 | $ 143,98 | $ 287,96 |
29 | $ 143,98 | $ 287,96 |
40 | $ 79,61 | $ 159,22 |
41 | $ 79,61 | $ 159,22 |
42 | $ 79,61 | $ 159,22 |
43 | $ 79,61 | $ 159,22 |
44 | $ 79,61 | $ 159,22 |
45 | $ 79,61 | $ 159,22 |
46 | $ 79,61 | $ 159,22 |
47 | $ 79,61 | $ 159,22 |
48 | $ 79,61 | $ 159,22 |
49 | $ 45,48 | $ 272,88 |
50 | $ 45,48 | $ 272,88 |
51 | $ 45,48 | $ 272,88 |
52 | $ 45,48 | $ 272,88 |
53 | $ 201,35 | $ 402,70 |
54 | $ 201,35 | $ 402,70 |
55 | $ 201,35 | $ 402,70 |
56 | $ 201,35 | $ 402,70 |
57 | $ 201,35 | $ 402,70 |
58 | $ 159,07 | $ 318,14 |
59 | $ 159,07 | $ 318,14 |
60 | $ 159,07 | $ 318,14 |
63 | $ 177,59 | $ 355,18 |
64 | $ 177,59 | $ 355,18 |
65 | $ 177,59 | $ 355,18 |
67 | $ 177,59 | $ 355,18 |
68 | $ 143,98 | $ 287,96 |
69 | $ 143,98 | $ 287,96 |
70 | $ 143,98 | $ 287,96 |
71 | $ 143,98 | $ 287,96 |
72 | $ 143,98 | $ 287,96 |
83 | $ 79,61 | $ 159,22 |
84 | $ 79,61 | $ 159,22 |
85 | $ 79,61 | $ 159,22 |
86 | $ 79,61 | $ 159,22 |
87 | $ 45,48 | $ 272,88 |
88 | $ 45,48 | $ 272,88 |
89 | $ 45,48 | $ 272,88 |
90 | $ 45,48 | $ 272,88 |
92 | $ 201,35 | $ 402,70 |
93 | $ 201,35 | $ 402,70 |
94 | $ 201,35 | $ 402,70 |
95 | $ 201,35 | $ 402,70 |
96 | $ 159,07 | $ 318,14 |
97 | $ 159,07 | $ 318,14 |
98 | $ 159,07 | $ 318,14 |
99 | $ 159,07 | $ 318,14 |
100 | $ 159,07 | $ 318,14 |
101 | $ 177,59 | $ 355,18 |
102 | $ 177,59 | $ 355,18 |
103 | $ 177,59 | $ 355,18 |
104 | $ 177,59 | $ 355,18 |
105 | $ 177,59 | $ 355,18 |
106 | $ 143,98 | $ 287,96 |
107 | $ 143,98 | $ 287,96 |
108 | $ 143,98 | $ 287,96 |
109 | $ 143,98 | $ 287,96 |
110 | $ 143,98 | $ 287,96 |
138 | $ 79,61 | $ 159,22 |
139 | $ 79,61 | $ 159,22 |
140 | $ 79,61 | $ 159,22 |
141 | $ 79,61 | $ 159,22 |
142 | $ 79,61 | $ 159,22 |
143 | $ 45,48 | $ 272,88 |
144 | $ 45,48 | $ 272,88 |
145 | $ 45,48 | $ 272,88 |
146 | $ 45,48 | $ 272,88 |
147 | $ 201,35 | $ 402,70 |
148 | $ 201,35 | $ 402,70 |
149 | $ 201,35 | $ 402,70 |
150 | $ 201,35 | $ 402,70 |
151 | $ 201,35 | $ 402,70 |
152 | $ 159,07 | $ 318,14 |
153 | $ 159,07 | $ 318,14 |
154 | $ 159,07 | $ 318,14 |
155 | $ 159,07 | $ 318,14 |
156 | $ 159,07 | $ 318,14 |
157 | $ 177,59 | $ 355,18 |
158 | $ 177,59 | $ 355,18 |
159 | $ 177,59 | $ 355,18 |
160 | $ 177,59 | $ 355,18 |
161 | $ 177,59 | $ 355,18 |
162 | $ 143,98 | $ 287,96 |
163 | $ 143,98 | $ 287,96 |
164 | $ 143,98 | $ 287,96 |
165 | $ 143,98 | $ 287,96 |
166 | $ 143,98 | $ 287,96 |
Motivo de Adjudicación: Calidad superior
Renglón | Precio Unitario | Precio Total |
30 | $ 143,98 | $ 287,96 |
31 | $ 143,98 | $ 287,96 |
32 | $ 143,98 | $ 287,96 |
33 | $ 143,98 | $ 287,96 |
34 | $ 143,98 | $ 287,96 |
73 | $ 143,98 | $ 287,96 |
74 | $ 143,98 | $ 287,96 |
75 | $ 143,98 | $ 287,96 |
76 | $ 143,98 | $ 287,96 |
77 | $ 143,98 | $ 287,96 |
91 | $ 201,35 | $ 402,70 |
111 | $ 143,98 | $ 287,96 |
112 | $ 143,98 | $ 287,96 |
113 | $ 143,98 | $ 287,96 |
114 | $ 143,98 | $ 287,96 |
115 | $ 143,98 | $ 287,96 |
167 | $ 143,98 | $ 287,96 |
168 | $ 143,98 | $ 287,96 |
169 | $ 143,98 | $ 287,96 |
170 | $ 143,98 | $ 287,96 |
171 | $ 143,98 | $ 287,96 |
© 1997-2004 Jorge Raúl Olguín - SITIO NO OFICIAL -
Webmaster: jorge@fices.unsl.edu.ar
Modificaciones de aspecto: 23/01/2001 y 30/01/2003 - Ultima actualización: 03/10/2004
|
|