Facultad de Ingeniería y Ciencias Económico-Sociales
Universidad Nacional de San Luis

Nivelación 2002
Estadísticas Eficiencia Nivelación


Módulo Matemática[gráfico]
Carrera Inscrip. Ap.Diag. Ausentes A_Niv. Ap.Niv. Rep.Niv. Eficiencia
Contador Pub. Nac. 227 19 42 166 85 81 51,20%
Lic. en Administración 134 2 23 109 82 27 75,23%
Ing. Electromecánica 78 13 25 40 26 14 65,00%
Ing. E.Electrónica 98 15 22 61 44 17 72,13%
Ing. Electrónica 33 1 15 17 14 3 82,35%
Ing. Alimentos 91 8 34 49 31 18 63,27%
Ing. Química 55 5 19 31 21 10 67,74%
Ing. Industrial 120 17 29 74 54 20 72,97%
Ing. Agronómica 83 2 12 69 39 30 56,52%
Tecn. en Mant. Ind. 65 0 20 45 43 2 95,56%
T o t a l 984 82 241 661 439 222 66,41%

Módulo Física[gráfico]
Carrera Inscrip. Ap.Diag. Ausentes A_Niv. Ap.Niv. Rep.Niv. Eficiencia
Ing. Electromecánica 62 8 11 43 23 20 53,49%
Ing. E.Electrónica 91 21 16 54 31 23 57,41%
Ing. Electrónica 33 4 9 20 10 10 50,00%
Ing. Alimentos 78 4 25 49 13 36 26,53%
Ing. Química 51 2 16 33 16 17 48,48%
Ing. Industrial 115 18 16 81 48 33 59,26%
Tecn. en Mant. Ind. 55 0 16 39 17 22 43,59%
T o t a l 485 57 109 319 158 161 49,53%

Módulo Química[gráfico]
Carrera Inscrip. Ap.Diag. Ausentes A_Niv. Ap.Niv. Rep.Niv. Eficiencia
Ing. Electromecánica 76 7 13 56 34 22 60,71%
Ing. E.Electrónica 91 11 11 69 62 7 89,86%
Ing. Electrónica 31 1 7 23 13 10 56,52%
Ing. Alimentos 88 13 24 51 47 4 92,16%
Ing. Química 55 13 15 27 20 7 74,07%
Ing. Industrial 122 12 11 99 81 18 81,82%
Ing. Agronómica 97 3 12 82 46 36 56,10%
Tecn. en Mant. Ind. 77 0 34 43 40 3 93,02%
T o t a l 637 60 127 450 343 107 76,22%

Módulo Contabilidad[gráfico]
Carrera Inscrip. Ap.Diag. Ausentes A_Niv. Ap.Niv. Rep.Niv. Eficiencia
Contador Pub. Nac. 227 17 22 188 164 24 87,23%

Módulo Administración (introductorio)[gráfico]
Carrera Inscrip. Ap.Diag. Ausentes A_Niv. Ap.Niv. Rep.Niv. Eficiencia
Lic. en Admnistración 152 0 37 115 106 9 92,17%

Volver a la Página Anterior Ir Arriba

© 1997-2004 Jorge Raúl Olguín - SITIO NO OFICIAL - Webmaster: jorge@fices.unsl.edu.ar
Modificaciones de aspecto: 23/01/2001 y 30/01/2003 - Ultima actualización: 03/10/2004