Facultad de Ingeniería y Ciencias Económico-Sociales
Universidad Nacional de San Luis
Principal
Novedades
Búsquedas
Servicios de Internet
Soft y Links
Institucional
Académica
Posgrado
Investigación
Extensión
Planeamiento
Administrativa
Actividades

Nivelación 2002
Estadísticas Prueba Diagnóstica

(Datos a la fecha de evaluación)
Módulo Matemática [gráfico]
Carrera Inscriptos Rindieron % Aprobaron % Reprobaron %
Contador Pub. Nac. 183 104 56,83 23 22,12 81 77,88
Lic. en Administración 91 47 51,65 3 6,38 44 93,62
Ing. Electromecánica 55 34 61,82 14 41,18 20 58,82
Ing. E.Electrónica 73 42 57,53 17 40,48 25 59,52
Ing. Electrónica 17 6 35,29 2 33,33 4 66,67
Ing. Alimentos 69 35 50,72 8 22,86 27 77,14
Ing. Química 43 19 44,19 6 31,58 13 68,42
Ing. Industrial 95 56 58,95 23 41,07 33 58,93
Ing. Agronómica 61 36 59,02 3 8,33 33 91,67
Tecn. en Mant. Ind. 35 9 25,71 0 0,00 9 100,00

Módulo Física [gráfico]
Carrera Inscriptos Rindieron % Aprobaron % Reprobaron %
Ing. Electromecánica 54 25 46,30 8 32,00 17 68,00
Ing. E.Electrónica 75 40 53,33 21 52,50 19 47,50
Ing. Electrónica 21 7 33,33 4 57,14 3 42,86
Ing. Alimentos 67 29 43,28 4 13,79 25 86,21
Ing. Química 47 19 40,43 2 10,53 17 89,47
Ing. Industrial 101 52 51,48 18 34,62 34 65,38
Tecn. en Mant. Ind. 41 7 17,07 0 0,00 7 100,00

Módulo Química [gráfico]
Carrera Inscriptos Rindieron % Aprobaron % Reprobaron %
Ing. Electromecánica 55 28 50,91 7 25,00 21 75,00
Ing. E.Electrónica 73 42 57,53 11 26,19 31 73,81
Ing. Electrónica 17 3 17,65 1 33,33 2 66,67
Ing. Alimentos 69 40 57,97 12 30,00 28 70,00
Ing. Química 43 23 53,49 13 56,52 10 43,48
Ing. Industrial 95 54 56,84 11 20,37 43 79,63
Ing. Agronómica 61 27 44,26 3 11,11 24 88,89
Tecn. en Mant. Ind. 35 5 14,29 0 0,00 5 100,00

Módulo Contabilidad [gráfico]
Carrera Inscriptos Rindieron % Aprobaron % Reprobaron %
Contador Pub. Nac. 185 107 57,84 17 15,89 90 84,11

Volver a la Página Anterior Ir Arriba

© 1997-2004 Jorge Raúl Olguín - SITIO NO OFICIAL - Webmaster: jorge@fices.unsl.edu.ar
Modificaciones de aspecto: 23/01/2001 y 30/01/2003 - Ultima actualización: 03/10/2004