INTERNO | Area | Departamento o Secretaria | Facultad o Rectorado | EDIFICIO | PISO |
1210 | Guardia Anfiteatro Nº1 | Sec Infraestructura | RECT | BL 1 | PB |
1211 | Unidad de Herpetologia | Decanato | FQBF | BL 1 | PB |
1212 | Sala de Maquinas - exCTCE | Decanato | FQBF | BL 1 | PB |
1610 | Anatomia Nadia Gomez | Dpto Bioqimica | FQBF | BL 1 | 1 |
1611 | Area Microbiología - Sum | Microbiologia | FQBF | BL 1 | 1 |
1612 | Area Microbiología - Cocina | Microbiologia | FQBF | BL 1 | 1 |
1613 | Parasitologia - Analisis Clinicos | Dpto Bioquimica | FQBF | BL 1 | 1 |
2104 | Area Automatas | Dpto Informatica | FCFMN | BL 2 | 1 |
2105 | Area Servicios | Dpto Informatica | FCFMN | BL 2 | 1 |
2106 | Area Servicios | Dpto Informatica | FCFMN | BL 2 | 1 |
2107 | Area Automatas | Dpto Informatica | FCFMN | BL 2 | 1 |
2109 | Area Sistemas | Dpto Informatica | FCFMN | BL 2 | 1 |
2110 | Tecnicos Departamento de Informatica | Dpto Informatica | FCFMN | BL 2 | 1 |
2111 | Area Sistemas | Dpto Informatica | FCFMN | BL 2 | 1 |
2112 | Secretaria Departamento de Infomatica | Dpto Informatica | FCFMN | BL 2 | 1 |
2113 | Director del Departamento | Dpto Informatica | FCFMN | BL 2 | 1 |
2114 | Area Datos | Dpto Informatica | FCFMN | BL 2 | 1 |
2115 | Area Profesorado | Dpto Informatica | FCFMN | BL 2 | 1 |
2116 | Area Profesorado | Dpto Informatica | FCFMN | BL 2 | 1 |
2117 | Area Automatas | Dpto Informatica | FCFMN | BL 2 | 1 |
2118 | Area Automatas | Dpto Informatica | FCFMN | BL 2 | 1 |
2120 | Area Servicios | Dpto Informatica | FCFMN | BL 2 | 1 |
2121 | Area Sistemas | Dpto Informatica | FCFMN | BL 2 | 1 |
2122 | Area Sistemas | Dpto Informatica | FCFMN | BL 2 | 1 |
2127 | Metodologia de la Programacion - Dasso - Funes A. | Dpto Informatica | FCFMN | BL 2 | 1 |
2240 | Carmen Fernandez | Direccion Dpto Matematicas | FCFMN | BL 2 | 1 |
2243 | Patricia Galdeano | Dpto Matematicas | FCFMN | BL 2 | 1 |
2249 | Marisa Zakowicz | Dpto Matematicas | FCFMN | BL 2 | 1 |
2250 | Claudia Ridolfi | Dpto Matematicas | FCFMN | BL 2 | 1 |
2252 | Patricia Morillas | Dpto Matematicas | FCFMN | BL 2 | 1 |
2253 | Ana Benavente | Dpto Matematicas | FCFMN | BL 2 | 1 |
2255 | Nelida Perez | Dpto Matematicas | FCFMN | BL 2 | 1 |
2256 | Ruth Martínez | Dpto Matematicas | FCFMN | BL 2 | 1 |
2258 | Magdalena Pekolj | Dpto Matematicas | FCFMN | BL 2 | 1 |
2259 | Estela Olivera | Dpto Matematicas | FCFMN | BL 2 | 1 |
2261 | Enrique Gallardo | Dpto Matematicas | FCFMN | BL 2 | 1 |
2265 | Gloria Simonetti | Dpto Matematicas | FCFMN | BL 2 | 1 |
2266 | Amal Azzam | Dpto Matematicas | FCFMN | BL 2 | 1 |
2270 | Secretaria Departamento Matematicas | Dpto Matematicas | FCFMN | BL 2 | 1 |
2300 | Fisica para teleconferencia | Dpto Fisica | FCFMN | BL 2 | 2 |
2302 | Dpto Fisica | Dpto Fisica | FCFMN | BL 2 | 2 |
2314 | Petrino Ricardo | Dpto Fisica Area Electronica | FCFMN | BL 2 | 2 |
2317 | Villa Mansilla | Dpto Fisica Area Electronica | FCFMN | BL 2 | 2 |
2322 | Nieto Felix | Dpto Fisica | FCFMN | BL 2 | 2 |
2324 | Riccardo Jose | Dpto Fisica | FCFMN | BL 2 | 2 |
2325 | Dolz Moira | Dpto Fisica | FCFMN | BL 2 | 2 |
2326 | Sapag Karim | Dpto Fisica | FCFMN | BL 2 | 2 |
2328 | Ramirez Antonio | Dpto Fisica | FCFMN | BL 2 | 2 |
2502 | Sala Geoinformatica | Dpto Geología | FCFMN | BL 2 | PB |
2503 | Daniel Gomez | Dpto Geología | FCFMN | BL 2 | PB |
2504 | Cisneros Hector | Dpto Geología | FCFMN | BL 2 | PB |
2505 | Carugno Andres | Dpto Geología | FCFMN | BL 2 | PB |
2506 | Gabriel Ramos | Dpto Geología | FCFMN | BL 2 | PB |
2507 | Morosini Augusto | Dpto Geología | FCFMN | BL 2 | PB |
2509 | Martinez Amancay | Dpto Geologia | FCFMN | BL 2 | PB |
2513 | Casali Noemi | Dpto Geologia | FCFMN | BL 2 | PB |
2514 | Lacreu Hector | Dpto Geologia | FCFMN | BL 2 | PB |
2515 | Sosa Graciela | Dpto Geologia | FCFMN | BL 2 | PB |
2516 | Chiesa Jorge | Dpto Geologia | FCFMN | BL 2 | PB |
2517 | Morla Pedro | Dpto Geologia | FCFMN | BL 2 | PB |
2518 | Lucero Natalia | Dpto Geologia | FCFMN | BL 2 | PB |
2521 | Sala Becarios | Dpto Geologia | FCFMN | BL 2 | PB |
2523 | Ulacco Humberto | Dpto Geologia | FCFMN | BL 2 | PB |
2526 | Ortiz Suarez | Dpto Geología | FCFMN | BL 2 | PB |
2527 | David Rivarola | Dpto Geología | FCFMN | BL 2 | PB |
2528 | Ojeda Guillermo | Dpto Geología | FCFMN | BL 2 | PB |
2529 | David Aguilera | Dpto Geología | FCFMN | BL 2 | PB |
2530 | Giacardi Aldo | Dpto Geología | FCFMN | BL 2 | PB |
2531 | Edgardo Strasser | Dpto Geología | FCFMN | BL 2 | PB |
2536 | Secretaria | Dpto Geologia | FCFMN | BL 2 | PB |
2537 | Direccion | Dpto Geologia | FCFMN | BL 2 | PB |
2610 | Intendencia Bloque II | Decanato | FCFMN | BL 2 | PB |
2611 | Centro Estudiantes Matematicas | Decanato | FCFMN | BL 2 | PB |
3010 | Instituto de Matemática Aplicada San Luis IMASL Director | CONICET | CONICET | RECT | 1 |
4410 | Guardia Bloque IV | Sec Infraestructura | RECT | BL 4 | PB |
5100 | Sra. Secretaria | Sec Academica | RECT | RECT | 2 |
5101 | Dcion de Estadísticas/PAIMEC | Sec Planeaminto | RECT | RECT | 2 |
5105 | Dirección de C y T | Sec Ciencia y Tecnica | RECT | RECT | 2 |
5106 | IPAU - Administración | Sec Academica | RECT | RECT | 2 |
5107 | Intendencia Rectorado | Sec Infraestructura | RECT | RECT | 2 |
5109 | Oficina de diseño (E.Silvage) | Editorial Universitaria | RECT | RECT | 2 |
5110 | Dirección | Editorial Universitaria | RECT | RECT | 2 |
5111 | Sec Priv de Sec Extension Universitaria | Sec Extension | RECT | RECT | 2 |
5112 | Construcciones - Director (P.Gonzalez) | Sec Infraestructura | RECT | RECT | 2 |
5114 | Vice Rectora | Vicerectorado | RECT | RECT | 2 |
5115 | Programa Incentivos | Sec Ciencia y Tecnica | RECT | RECT | 2 |
5121 | DATSI - Lic Osvaldo Vega | Sec Hacienda | RECT | RECT | 2 |
5123 | Sec de Extension (B.Fourcade) | Sec Extension | RECT | RECT | 2 |
5128 | Decano Quimica Raba Julio | Decano | FQBF | RECT | 2 |
5131 | Dpto Alumnos | Dpto Alumnos | FCFMN | RECT | 2 |
5132 | Mesa de Ent /Oficina de Personal | Sec General | FCFMN | RECT | 2 |
5133 | Decanato /Vice Decanato /Sec Privada | Decanato | FCFMN | RECT | 2 |
5135 | Secretaría de Innovación y Desarrollo de FCFMN Area Prensa | Sec. General | FCFMN | RECT | 2 |
5136 | Consejo Directivo | Sec. General | FCFMN | RECT | 2 |
5141 | Dción. de Rendición de Cuentas | Sec Hacienda | RECT | RECT | 2 |
5142 | Dción.Presupuestaria | Sec Hacienda | RECT | RECT | 2 |
5143 | Sr. Secretario CPN Victor A. Moriñigo | Sec Hacienda | RECT | RECT | 2 |
5144 | Secretaria Priv. | Sec Hacienda | RECT | RECT | 2 |
5145 | Dcción. de Liquidación de Gastos (Barloa) | Sec Hacienda | RECT | RECT | 2 |
5146 | Recaudación y Pagos | Sec Hacienda | RECT | RECT | 2 |
5147 | Dción. de Area Financiera (Noemí) | Sec Hacienda | RECT | RECT | 2 |
5148 | Secretaría Académica | Sec Academica | FCFMN | RECT | 2 |
5149 | Auditoría Interna (P. Favré) | Sec Hacienda | RECT | RECT | 2 |
5150 | Mesa de Entradas Rectorado | Sec General | RECT | RECT | 2 |
5151 | Consejo Sup. y Comisiones | Sec General | RECT | RECT | 2 |
5152 | Dción de Personal del Rectorado | Sec General | RECT | RECT | 2 |
5153 | D.Gral.de Asesoría Juríd.- Abogados | Sec General | RECT | RECT | 2 |
5155 | Secretaria- Asesoría Jurídica | Sec General | RECT | RECT | 2 |
5157 | Secretaría de Cienc.y Técnica | Sec Ciencia y Tecnica | FCFMN | RECT | 2 |
5158 | Construcciones - Dpto de Certificaciones (Moyano) | Sec Infraestructura | RECT | RECT | 2 |
5159 | UVT Unidad Vinculación Tecnológica | Sec Ciencia y Tecnica | RECT | RECT | 1 |
5160 | Direccion General Informatica - Sala de Programadores | Sec Infraestructura | RECT | RECT | 2 |
5161 | Dción. de Bienes Patrimoniales (Deicas) | Sec Hacienda | RECT | RECT | 2 |
5162 | Dir Gral. Informatica - Centro de Operaciones de la Red(NOC) | Sec Infraestructura | RECT | RECT | 2 |
5164 | Dirección de Contrataciones | Sec Hacienda | RECT | RECT | 2 |
5165 | Dción. de Liquidación de Haberes | Sec Hacienda | RECT | RECT | 2 |
5173 | Construcciones - Proyectos - Arq. (Quintana) | Sec Infraestructura | RECT | RECT | 2 |
5174 | Secretaría de PostGrado | Sec Academica | RECT | RECT | 2 |
5175 | Centro de Educación a Distancia | IPAU | RECT | RECT | 2 |
5182 | Secr. Privada de la Vice Rectora | Vicerectorado | RECT | RECT | 2 |
5185 | Sra. Secretaria Villegas M | Sec Academica | RECT | RECT | 2 |
5186 | Títulos y Certificaciones (Gargani) | Sec Academica | RECT | RECT | 2 |
5188 | IPAU Director - Mg. Dora Franzini | Sec Academica | RECT | RECT | 2 |
5189 | Dción. de Rend.de Cuentas (Subs. Biblioteca) | Sec Hacienda | RECT | RECT | 2 |
5192 | Secretaria Sec General | Sec General | FCFMN | RECT | 2 |
5194 | Sr. Secretario Ing. Jorge Olguín | Sec General | RECT | RECT | 2 |
5196 | Dirección Gral. Operativa | Sec General | RECT | RECT | 2 |
5197 | Dirección Gral. Operativa | Sec General | RECT | RECT | 2 |
5198 | Protocolo y Ceremonial | Sec General | RECT | RECT | 2 |
5200 | Secretaría Privada del Secr.de Infr.y Servicios | Sec Infraestructura | RECT | RECT | 2 |
5201 | Secr.de Infr.y Servicios: Dr. Rubén Lijteroff | Sec Infraestructura | RECT | RECT | 2 |
5202 | Coordinación de Recursos Humanos y Capacitación | Sec General | RECT | RECT | PB |
5204 | Dirección Contable | Sec Administrativa | FCFMN | RECT | 2 |
5205 | Secretario Administrativo | Sec Administrativa | FCFMN | RECT | 2 |
5207 | Dir. Gral.Hacienda y Admin.(Alejandra) | Sec Hacienda | RECT | RECT | 2 |
5211 | Dir Gral de Informática - Mantenimiento | Sec Infraestructura | RECT | RECT | 2 |
5215 | Secretaría | Sec Planeamiento | RECT | RECT | 2 |
5216 | Prensa | Sec Planeamiento | RECT | RECT | 2 |
5219 | Secretaria Privada | Sec Académica | FCFMN | RECT | 1 |
5222 | Sueldos (Guglielmino) | Sec Hacienda | RECT | RECT | 2 |
5223 | Dción.de Prog.y Reg. Presup. (Vega L.) | Sec Hacienda | RECT | RECT | 2 |
5233 | Oficina - Sec Administrativa | Decanato | FCH | RECT | 1 |
5244 | Dirección Gral. de Biblioteca Belen Latino | Sec Academica | RECT | RECT | 1 |
5252 | Unidad de Gestión de Riesgos | Sec Infraestructura | RECT | BL 2 | PB |
5261 | Secretario Humanas | Decanato | FCH | RECT | 1 |
5262 | Hemeroteca, retrografía | Sec Academica | RECT | RECT | 2 |
5269 | Sala Productor Musical | IPAU | RECT | RECT | Subs |
5270 | Imprenta | Rectorado | RECT | RECT | Subs |
5272 | Sala de Máquinas | Sec Infraestructura | RECT | RECT | Subs |
5274 | Jefe Mantenimiento/Mecánica Fina | Sec Infraestructura | RECT | RECT | Subs |
5277 | Seguros de Vida (Gastón Blanc) | Sec Hacienda | RECT | RECT | 2 |
5278 | Dción.Gral.de Servicios | Sec Infraestructura | RECT | RECT | Subs |
5279 | Dción. de Area Suministros (Damico) | Sec Hacienda | RECT | RECT | 2 |
5280 | Suministro (Lucero) | Sec Hacienda | RECT | RECT | 2 |
5281 | Sec.de Innovacion y Desarrollo | Sec Innovacion y Desarrollo | FCFMN | RECT | 2 |
5283 | Radio Universidad | PRENSA | RECT | RECT | PB |
5284 | Sec Planeaminto Julio Ortiz | Sec Infraestructura | RECT | RECT | 2 |
5285 | Radio Universidad | PRENSA | RECT | RECT | PB |
5292 | Mesa Informativa | Sec Academica | RECT | RECT | PB |
5294 | Guardia Rectorado | Sec Infraestructura | RECT | RECT | PB |
5301 | Telefonistas - Rectorado | Sec Infraestructura | RECT | RECT | PB |
5302 | Telefonistas - Rectorado | Sec Infraestructura | RECT | RECT | PB |
5311 | Direccion General Informatica (Aversa o Altemir) | Sec Infraestructura | RECT | RECT | 2 |
5331 | Coordinador de Cursos y Talleres | Sec Extension | RECT | RECT | 2 |
5332 | Audit."M.López"- Cabina | Sec Extension | RECT | RECT | PB |
5334 | Fundación UNSL - Inalámbrico INT 1 | Sec General | RECT | RECT | PB |
5335 | Fundación UNSL - Inalámbrico INT 2 | Sec General | RECT | RECT | PB |
5336 | Fundación UNSL - Inalámbrico INT 3 | Sec General | RECT | RECT | PB |
5344 | Inspección Médica | Sec General | RECT | RECT | 2 |
5346 | Dir. Administrativa Menendez Silvia | Decanato | FCH | RECT | 1 |
5347 | Sec. Extension Universitaria FCH Catalini S. | Decanato | FCH | RECT | 1 |
5348 | Dpto. de Infraestructura y Mantenimiento FCH Saa A. | Decanato | FCH | RECT | 1 |
5536 | Sra Decana | Decanato | FCH | RECT | 1 |
5538 | Decano FCFMyN | Decanato | FCFMN | RECT | 2 |
5539 | Vice Decana FCFMyN | Decanato | FCFMN | RECT | 2 |
5542 | Consejo Superior | Sec General | RECT | RECT | 2 |
5543 | Secret Privada de Vicerectora | Vicerectorado | RECT | RECT | 2 |
5544 | Dirección de Programas Especiales | Sec Hacienda | RECT | RECT | PB |
5545 | Dirección de Protocolo | Sec General | RECT | RECT | 2 |
5546 | Control de Personal | Sec General | RECT | RECT | 2 |
5547 | Secretaria de Postgrado | Sec Academica | RECT | RECT | 2 |
5548 | Directora Financiera (Ana Lopez) | Sec Hacienda | RECT | RECT | 2 |
5550 | Directora Biblioteca | Sec Academica | RECT | RECT | 1 |
5551 | Dirección de Compras | Sec Hacienda | RECT | RECT | 2 |
5555 | Direccion General de Informatica - Programadores | Sec Infraestructura | RECT | RECT | 2 |
5556 | Radio Universidad en reemplazo del 426888 | Sec Extension | RECT | RECT | PB |
5557 | Radio Universidad en reemplazo del 430237 | Sec Extension | RECT | RECT | PB |
5558 | Sec. Ciencia y Técnica | Sec Ciencia y Tecnica | RECT | RECT | 2 |
5559 | Posgrado de la FCFMN - Rosales Claudia | Decanato | FCFMN | RECT | 2 |
5560 | Prensa del Rector - Paola Chades | RECT | RECT | 2 | |
5586 | Direccion General de Informatica - Director (AVERSA) | Sec Infraestructura | RECT | RECT | 2 |
5587 | TELEFONISTA | Sec Infraestructura | RECT | RECT | PB |
5588 | Decanato /Vice Decanato /Sec Privada | Decanato | FCFMN | RECT | 2 |
5589 | Fundacion | Fundacion | RECT | RECT | PB |
5593 | Lab Biologia CAVIEDES | Dpto Biologia | FQBF | BL 4 | PB |
5596 | SEA Arriba del anfiteatro 3 | BL 3 | 1 | ||
5598 | Programa Orientacion Vocacional y Ocupacional OVO | Sec Academica | RECT | RECT | PB |
6000 | Telefonista de Chacabuco y Pedernera | Sec Infraestructura | RECT | CHAC | 1 |
6105 | Direccion | Dpto Mineria | FCFMN | BARCO | |
6131 | Laboratorio de Procesamiento de Minerales | Dpto Mineria | FCFMN | CHAC | |
6134 | Departmento de Mineria | Dpto Mineria | FCFMN | BARCO | |
6138 | Laboratorio de Explotacion de Minas | Dpto Mineria | FCFMN | CHAC | Subs |
6150 | Bromatologia | Dpto Farmacia | FQBF | CHAC | PB |
6155 | Bromatologia - Sonia Barberis | Dpto Farmacia | FQBF | CHAC | Subs |
6163 | Laboratorio de Informatica aplicada a Mineria | Dpto Mineria | FCFMN | CHAC | |
6165 | Guardia Hall de Chacabuco y Pedernera | Sec Infraestructura | RECT | CHAC | PB |
6166 | Biologia - Salinas Adriana | Dpto Bioquimica | FQBF | CHAC | Subs |
6270 | Nutricion | Dpto Farmacia | FQBF | CHAC | 1 |
6610 | Biologia Caviedes | Dpto Bioquimica | FQBF | CHAC | PB |
6611 | Biologia - Chediak - Cid | Dpto Bioquimica | FQBF | CHAC | PB |
7127 | Computos - V. Mercedes | FICES | |||
7158 | Alumnos - V. Mercedes | FICES | |||
8130 | Contable/Director | SAEBU | RECT | Comedor | 1 |
8134 | Dpto / Becas SAEBU | Comedor | 1 | ||
8135 | Secretario SAEBU | SAEBU | RECT | Comedor | 1 |
8140 | Becas Nacionales | Comedor | 1 | ||
8810 | APUNSL | Colon 1358 | |||
8820 | Bienestar Estudiantil Consultorio | Rivadavia 1395 | |||
8821 | Bienestar Estudiantil Adminitracion | Rivadavia 1395 | |||
Grupo de Trabajo en Voz sobre IP