SUELDOS NETOS 2da cuota - JUNIO 2011: Sueldo de OCTUBRE 2010 + 17% + 6% ( NOM 1,635 )
DEC.965/92 DEC.965/92 DEC.965/92 0 sal.bas. adic. adic. sal.bas. sal.bas. adic. sal.bas. sal.bas. 0 1 sal.bas. SAL BAS sal.bas. sal.bas. $ AUM % AUM ANT. 0 1 2 1 2 2 5 5 7 7 10 10 12 12 15 15 17 17 20 20 22 22 24 24
0 AÑO 1 AÑO 2 AÑOS 0 01-04-07 01-05-07 01-09-07 01-05-07 01-09-07 01-01-08 01-01-08 01/01/2008+10% 20 10 01/01/08+10%+9,5% OCT-10 OCT-10+17% OCT-10+17%+6% ACUM ACUM % 20 20 15 20 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 100 100 110 110 120 120
DEDICACIÓN EXCLUSIVA
Titular   0,00 0,00 2.331,63 2.331,63 243,20 243,20 2.574,83 2.818,03 21,97 2.840,00 3.124,00 3.408,00 2.564,79 3.600,83 5.229,21 6.118,19 6.485,28 1.256,07 24,02% 6.148,05 2.692,32 2.118,29 6.148,05 2.692,32 6.148,05 2.916,68 6.660,39 3.141,04 7.172,72 3.365,40 7.685,06 3.589,76 8.197,40 3.814,12 8.709,74 4.038,48 9.222,07 4.487,20 10.246,75 4.711,56 10.759,09 4.935,92 11.271,42
Asociado 0,00 0,00 0,00 2.150,93 2.150,93 224,00 224,00 2.374,93 2.598,93 16,86 2.615,79 2.877,37 3.138,95 2.366,02 3.308,26 4.749,47 5.556,89 5.890,30 1.140,83 24,02% 5.584,01 2.479,77 1.954,12 5.584,01 2.479,77 5.584,01 2.686,42 6.049,34 2.893,06 6.514,68 3.099,71 6.980,01 3.306,36 7.445,34 3.513,01 7.910,68 3.719,65 8.376,01 4.132,95 9.306,68 4.339,60 9.772,01 4.546,24 10.237,35
Adjunto 0,00 0,00 0,00 1.830,09 1.830,09 192,00 192,00 2.022,09 2.214,08 28,02 2.242,10 2.466,30 2.690,51 2.013,09 2.835,65 4.253,73 4.976,88 5.275,49 1.021,76 24,02% 5.001,17 2.125,51 1.662,63 5.001,17 2.125,51 5.001,17 2.302,63 5.417,93 2.479,76 5.834,69 2.656,88 6.251,46 2.834,01 6.668,22 3.011,13 7.084,98 3.188,26 7.501,75 3.542,51 8.335,28 3.719,64 8.752,04 3.896,78 9.168,80
JTP 0,00 0,00 0,00 1.662,73 1.662,73 176,00 176,00 1.838,73 2.014,73 40,53 2.055,26 2.260,78 2.466,31 1.829,00 2.588,10 3.726,01 4.359,45 4.621,01 895,00 24,02% 4.380,72 1.948,38 1.510,59 4.380,72 1.948,38 4.380,72 2.110,75 4.745,78 2.273,11 5.110,84 2.435,48 5.475,90 2.597,85 5.840,96 2.760,21 6.206,02 2.922,58 6.571,08 3.247,31 7.301,20 3.409,67 7.666,26 3.572,05 8.031,32
Aux1ra 0,00 0,00 0,00 1.533,59 1.533,59 160,00 160,00 1.693,59 1.853,59 14,83 1.868,42 2.055,27 2.242,11 1.686,95 2.250,52 3.198,30 3.742,01 3.966,53 768,23 24,02% 3.760,27 1.771,27 1.393,27 3.760,27 1.771,27 3.760,27 1.918,87 4.073,63 2.066,48 4.386,99 2.802,63 4.700,34 2.361,69 5.013,70 2.509,29 5.327,06 2.656,90 5.640,41 2.952,11 6.267,12 3.099,71 6.580,48 3.247,31 6.893,84
DEDICACIÓN SEMIEXCLUSIVA
Titular 88,52 59,01 44,26 1.109,73 1.021,21 121,60 121,60 1.142,81 1.264,41 155,59 1.420,00 1.562,00 1.704,00 1.182,34 1.800,41 2.614,61 3.059,10 3.242,64 628,03 24,02% 3.074,02 1.346,16 962,74 3.074,02 1.346,16 3.074,02 1.458,34 3.330,19 1.570,52 3.586,36 1.682,70 3.842,53 1.794,88 4.098,70 1.907,06 4.354,87 2.019,24 4.611,04 2.243,60 5.123,37 2.355,78 5.379,54 2.467,96 5.635,71
Asociado 85,33 56,89 42,67 1.057,66 972,33 112,00 112,00 1.084,33 1.196,33 111,56 1.307,89 1.438,68 1.569,47 1.126,46 1.654,13 2.374,74 2.778,45 2.945,15 570,41 24,02% 2.792,00 1.239,88 917,07 2.792,00 1.239,88 2.792,00 1.343,21 3.024,67 1.446,53 3.257,34 1.549,85 3.490,00 1.653,18 3.722,67 1.756,50 3.955,34 1.859,82 4.188,01 2.066,47 4.653,34 2.169,80 4.886,01 2.273,12 5.118,67
Adjunto 78,70 52,47 39,35 921,26 842,56 96,00 96,00 938,56 1.034,55 86,50 1.121,05 1.233,15 1.345,26 979,28 1.417,83 2.126,87 2.488,44 2.637,75 510,87 24,02% 2.500,58 1.062,75 796,55 2.500,58 1.062,75 2.500,58 1.151,31 2.708,96 1.239,88 2.917,35 1.328,44 3.125,73 1.417,00 3.334,11 1.505,57 3.542,49 1.594,13 3.750,87 1.771,25 4.167,64 1.859,82 4.376,02 1.948,39 4.584,40
JTP 73,13 48,76 36,57 831,07 757,94 88,00 88,00 845,94 933,94 93,69 1.027,63 1.130,40 1.233,16 882,50 1.294,05 1.863,01 2.179,72 2.310,51 447,50 24,02% 2.190,36 974,20 717,48 2.190,36 974,20 2.190,36 1.055,38 2.372,89 1.136,56 2.555,42 1.217,75 2.737,95 1.298,93 2.920,48 1.380,11 3.103,01 1.461,30 3.285,54 1.623,66 3.650,60 1.704,85 3.833,13 1.786,02 4.015,66
Aux1ra 69,29 46,19 34,64 775,10 705,81 80,00 80,00 785,81 865,81 68,40 934,21 1.027,63 1.121,06 822,58 1.125,26 1.599,15 1.871,01 1.983,27 384,12 24,02% 1.880,14 885,63 668,60 1.880,14 885,63 1.880,14 959,44 2.036,82 1.033,24 2.193,49 1.401,32 2.350,17 1.180,84 2.506,85 1.254,65 2.663,53 1.328,45 2.820,21 1.476,06 3.133,56 1.549,86 3.290,24 1.623,65 3.446,92
DEDICACIÓN SIMPLE  
Titular 28,42 18,94 14,21 477,18 448,76 60,80 60,80 509,56 570,36 139,64 710,00 781,00 851,99 512,57 900,21 1.307,31 1.529,55 1.621,32 314,01 24,02% 1.537,01 673,08 418,92 1.537,01 673,08 1.537,01 729,17 1.665,10 785,26 1.793,18 841,34 1.921,27 897,43 2.049,35 953,52 2.177,43 1.009,61 2.305,52 1.121,79 2.561,69 1.177,88 2.689,77 1.233,98 2.817,86
Asociado 26,96 17,97 13,48 445,29 418,33 56,00 56,00 474,33 530,33 123,62 653,95 719,34 784,73 478,13 827,07 1.187,37 1.389,22 1.472,58 285,21 24,02% 1.396,00 619,94 390,70 1.396,00 619,94 1.396,00 671,60 1.512,34 723,26 1.628,67 774,93 1.745,00 826,59 1.861,34 878,25 1.977,67 929,91 2.094,00 1.033,23 2.326,67 1.084,90 2.443,00 1.136,56 2.559,34
Adjunto 24,04 16,03 12,02 396,45 372,41 48,00 48,00 420,41 468,41 92,12 560,53 616,58 672,64 425,68 708,91 1.063,44 1.244,22 1.318,87 255,44 24,02% 1.250,29 531,38 347,83 1.250,29 531,38 1.250,29 575,66 1.354,48 619,95 1.458,67 664,23 1.562,86 708,51 1.667,06 752,79 1.771,25 797,07 1.875,44 885,64 2.083,82 929,92 2.188,01 974,19 2.292,20
JTP 21,52 14,35 10,76 360,07 338,55 44,00 44,00 382,55 426,56 87,26 513,82 565,21 616,59 386,76 647,02 931,51 1.089,86 1.155,25 223,75 24,02% 1.095,18 487,10 316,08 1.095,18 487,10 1.095,18 527,70 1.186,44 568,29 1.277,71 608,88 1.368,97 649,47 1.460,24 690,06 1.551,50 730,66 1.642,77 811,84 1.825,30 852,43 1.916,56 893,01 2.007,83
Aux1ra 19,80 13,20 9,90 334,83 315,03 40,00 40,00 355,03 395,04 72,07 467,11 513,82 560,53 359,74 562,63 799,58 935,50 991,63 192,06 24,02% 940,07 442,82 294,03 940,07 442,82 940,07 479,72 1.018,41 516,63 1.096,75 553,53 1.175,09 590,43 1.253,42 627,33 1.331,76 664,23 1.410,10 738,04 1.566,78 774,94 1.645,12 811,83 1.723,46
Aux2da 18,08 12,05 9,04 327,55 309,47 32,00 32,00 341,47 373,47 0,00 373,47 410,82 448,16 352,47 450,10 639,66 748,40 793,31 153,65 24,02% 752,05 354,05 288,29 752,05 354,05 752,05 383,55 814,73 413,06 877,40 442,56 940,07 472,06 1.002,74 501,57 1.065,41 531,07 1.128,08 590,08 1.253,42 619,59 1.316,10 649,09 1.378,77
PREUNIVERSITARIOS
ANT. 0 1 2 1 2 2 5 5 7 7 10 10 12 12 15 15 17 17 20 20 22 22 24 24
% 0 20 15 10 20 15 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 100 100 110 110 120 120
15 HS                               1.914,14 2.239,55 2.373,92 459,78 24,02% 1.875,40 0,00 0,00 2.062,94 0,00 2.156,70 0,00 2.438,01 0,00 2.625,55 0,00 2.813,09 0,00 3.000,63 0,00 3.188,17 0,00 3.375,71 0,00 3.750,79 0,00 3.938,33 0,00 4.125,87
SALARIO BRUTO = SALARIO BÁSICO+ANTIGÜEDAD+ADICIONALES     Salario básico
SALARIO NETO = SALARIO BRUTO-DESCUENTOS
    Garantía salarial: Como no alcanza $4600 de Salario Neto, se le agrega una suma remunerativo no bonificable
DESCUENTOS (*)
Aporte jubilatorio 11% del bruto     Garantía salarial: Como no alcanza $2300 de Salario Neto, se le agrega una suma remunerativo no bonificable
Alícuota Ley 26508 2% del bruto
Aporte personal INSSJP 3% del bruto
DOSPU afiliado activo 3% del bruto
TOTAL DESCUENTOS POR LEY 19%
Aporte DECOM 2% del bruto
TOTAL DESCUENTOS 21%
(*) No se incluyen descuentos por Hogar y Club Universitario, Seguro de Enfermedad Obligatorio, Cuota Gremial, etc.
(*) Tampoco se tuvo en cuenta el descuento por impuesto a las ganancias
DEC.965/92 DEC.965/92 DEC.965/92 0 sal.bas. adic. adic. sal.bas. sal.bas. adic. sal.bas. sal.bas. 0 1 sal.bas. SAL BAS sal.bas. sal.bas. $ AUM % AUM ANT. 0 1 2 1 2 2 5 5 7 7 10 10 12 12 15 15 17 17 20 20 22 22 24 24
0 AÑO 1 AÑO 2 AÑOS 0 01-04-07 01-05-07 01-09-07 01-05-07 01-09-07 01-01-08 01-01-08 01/01/2008+10% 20 10 01/01/08+10%+9,5% OCT-10 OCT-10+17% OCT-10+17%+6% ACUM ACUM % 20 20 15 20 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 100 100 110 110 120 120
TIT.EXC.   0,00 0,00 2.331,63 2.331,63 243,20 243,20 2.574,83 2.818,03 21,97 2.840,00 3.124,00 3.408,00 2.564,79 3.600,83 5.229,21 6.118,19 6.485,28 1.256,07 24,02% 7.782,34 3.408,00 2.681,38 7.782,34 3.408,00 7.782,34 3.692,00 8.430,87 3.976,00 9.079,40 4.260,00 9.727,93 4.544,00 10.376,45 4.828,00 11.024,98 5.112,00 11.673,51 5.680,00 12.970,57 5.964,00 13.619,10 6.248,00 14.267,62
ASO.EX 0,00 0,00 0,00 2.150,93 2.150,93 224,00 224,00 2.374,93 2.598,93 16,86 2.615,79 2.877,37 3.138,95 2.366,02 3.308,26 4.749,47 5.556,89 5.890,30 1.140,83 24,02% 7.068,36 3.138,95 2.473,57 7.068,36 3.138,95 7.068,36 3.400,53 7.657,39 3.662,11 8.246,43 3.923,69 8.835,46 4.185,27 9.424,49 4.446,84 10.013,52 4.708,42 10.602,55 5.231,58 11.780,61 5.493,16 12.369,64 5.754,73 12.958,67
ADJ.EX 0,00 0,00 0,00 1.830,09 1.830,09 192,00 192,00 2.022,09 2.214,08 28,02 2.242,10 2.466,30 2.690,51 2.013,09 2.835,65 4.253,73 4.976,88 5.275,49 1.021,76 24,02% 6.330,59 2.690,51 2.104,60 6.330,59 2.690,51 6.330,59 2.914,72 6.858,14 3.138,93 7.385,69 3.363,14 7.913,24 3.587,35 8.440,79 3.811,56 8.968,33 4.035,77 9.495,88 4.484,19 10.550,98 4.708,40 11.078,53 4.932,63 11.606,08
JTP.EX 0,00 0,00 0,00 1.662,73 1.662,73 176,00 176,00 1.838,73 2.014,73 40,53 2.055,26 2.260,78 2.466,31 1.829,00 2.588,10 3.726,01 4.359,45 4.621,01 895,00 24,02% 5.545,22 2.466,31 1.912,14 5.545,22 2.466,31 5.545,22 2.671,83 6.007,32 2.877,36 6.469,42 3.082,89 6.931,52 3.288,41 7.393,62 3.493,94 7.855,72 3.699,46 8.317,82 4.110,52 9.242,03 4.316,04 9.704,13 4.521,58 10.166,23
AUX.EX 0,00 0,00 0,00 1.533,59 1.533,59 160,00 160,00 1.693,59 1.853,59 14,83 1.868,42 2.055,27 2.242,11 1.686,95 2.250,52 3.198,30 3.742,01 3.966,53 768,23 24,02% 4.759,84 2.242,11 1.763,63 4.759,84 2.242,11 4.759,84 2.428,95 5.156,49 2.615,79 5.553,15 2.802,63 5.949,80 2.989,48 6.346,46 3.176,32 6.743,11 3.363,16 7.139,76 3.736,85 7.933,07 3.923,69 8.329,72 4.110,52 8.726,38
TIT.SE 88,52 59,01 44,26 1.109,73 1.021,21 121,60 121,60 1.142,81 1.264,41 155,59 1.420,00 1.562,00 1.704,00 1.182,34 1.800,41 2.614,61 3.059,10 3.242,64 628,03 24,02% 3.891,17 1.704,00 1.218,65 3.891,17 1.704,00 3.891,17 1.846,00 4.215,43 1.988,00 4.539,70 2.130,00 4.863,96 2.272,00 5.188,23 2.414,00 5.512,49 2.556,00 5.836,76 2.840,00 6.485,28 2.982,00 6.809,55 3.124,00 7.133,81
ASO.SE 85,33 56,89 42,67 1.057,66 972,33 112,00 112,00 1.084,33 1.196,33 111,56 1.307,89 1.438,68 1.569,47 1.126,46 1.654,13 2.374,74 2.778,45 2.945,15 570,41 24,02% 3.534,18 1.569,47 1.160,85 3.534,18 1.569,47 3.534,18 1.700,26 3.828,70 1.831,05 4.123,21 1.961,84 4.417,73 2.092,63 4.712,24 2.223,42 5.006,76 2.354,21 5.301,27 2.615,79 5.890,30 2.746,58 6.184,82 2.877,37 6.479,33
ADJ.SE 78,70 52,47 39,35 921,26 842,56 96,00 96,00 938,56 1.034,55 86,50 1.121,05 1.233,15 1.345,26 979,28 1.417,83 2.126,87 2.488,44 2.637,75 510,87 24,02% 3.165,29 1.345,26 1.008,29 3.165,29 1.345,26 3.165,29 1.457,36 3.429,07 1.569,47 3.692,84 1.681,57 3.956,62 1.793,67 4.220,39 1.905,78 4.484,17 2.017,88 4.747,94 2.242,09 5.275,49 2.354,20 5.539,27 2.466,31 5.803,04
JTP.SE 73,13 48,76 36,57 831,07 757,94 88,00 88,00 845,94 933,94 93,69 1.027,63 1.130,40 1.233,16 882,50 1.294,05 1.863,01 2.179,72 2.310,51 447,50 24,02% 2.772,61 1.233,16 908,21 2.772,61 1.233,16 2.772,61 1.335,92 3.003,66 1.438,69 3.234,71 1.541,45 3.465,76 1.644,22 3.696,81 1.746,98 3.927,86 1.849,74 4.158,91 2.055,27 4.621,01 2.158,03 4.852,06 2.260,79 5.083,11
AUX.SE 69,29 46,19 34,64 775,10 705,81 80,00 80,00 785,81 865,81 68,40 934,21 1.027,63 1.121,06 822,58 1.125,26 1.599,15 1.871,01 1.983,27 384,12 24,02% 2.379,92 1.121,06 846,32 2.379,92 1.121,06 2.379,92 1.214,48 2.578,25 1.307,90 2.776,57 1.401,32 2.974,90 1.494,74 3.173,23 1.588,16 3.371,55 1.681,58 3.569,88 1.868,43 3.966,53 1.961,85 4.164,86 2.055,26 4.363,19
 
TIT.SIM 28,42 18,94 14,21 477,18 448,76 60,80 60,80 509,56 570,36 139,64 710,00 781,00 851,99 512,57 900,21 1.307,31 1.529,55 1.621,32 314,01 24,02% 1.945,59 851,99 530,28 1.945,59 851,99 1.945,59 922,99 2.107,72 993,99 2.269,85 1.064,99 2.431,98 1.135,99 2.594,11 1.206,99 2.756,25 1.277,99 2.918,38 1.419,99 3.242,64 1.490,99 3.404,77 1.562,00 3.566,91
ASO.SI 26,96 17,97 13,48 445,29 418,33 56,00 56,00 474,33 530,33 123,62 653,95 719,34 784,73 478,13 827,07 1.187,37 1.389,22 1.472,58 285,21 24,02% 1.767,09 784,73 494,55 1.767,09 784,73 1.767,09 850,13 1.914,35 915,52 2.061,61 980,92 2.208,86 1.046,31 2.356,12 1.111,71 2.503,38 1.177,10 2.650,64 1.307,89 2.945,15 1.373,29 3.092,41 1.438,68 3.239,67
ADJ.SIM 24,04 16,03 12,02 396,45 372,41 48,00 48,00 420,41 468,41 92,12 560,53 616,58 672,64 425,68 708,91 1.063,44 1.244,22 1.318,87 255,44 24,02% 1.582,65 672,64 440,29 1.582,65 672,64 1.582,65 728,69 1.714,53 784,74 1.846,42 840,80 1.978,31 896,85 2.110,20 952,90 2.242,08 1.008,95 2.373,97 1.121,06 2.637,75 1.177,11 2.769,63 1.233,16 2.901,52
JTP.SIM 21,52 14,35 10,76 360,07 338,55 44,00 44,00 382,55 426,56 87,26 513,82 565,21 616,59 386,76 647,02 931,51 1.089,86 1.155,25 223,75 24,02% 1.386,30 616,59 400,10 1.386,30 616,59 1.386,30 667,97 1.501,83 719,35 1.617,35 770,73 1.732,88 822,12 1.848,41 873,50 1.963,93 924,88 2.079,46 1.027,65 2.310,51 1.079,03 2.426,03 1.130,39 2.541,56
AUX.SIM 19,80 13,20 9,90 334,83 315,03 40,00 40,00 355,03 395,04 72,07 467,11 513,82 560,53 359,74 562,63 799,58 935,50 991,63 192,06 24,02% 1.189,96 560,53 372,19 1.189,96 560,53 1.189,96 607,25 1.289,12 653,96 1.388,29 700,67 1.487,45 747,38 1.586,61 794,09 1.685,78 840,80 1.784,94 934,22 1.983,27 980,94 2.082,43 1.027,63 2.181,59
AUX.2º 18,08 12,05 9,04 327,55 309,47 32,00 32,00 341,47 373,47 0,00 373,47 410,82 448,16 352,47 450,10 639,66 748,40 793,31 153,65 24,02% 951,97 448,16 364,93 951,97 448,16 951,97 485,51 1.031,30 522,86 1.110,63 560,20 1.189,96 597,55 1.269,29 634,90 1.348,62 672,24 1.427,95 746,94 1.586,61 784,29 1.665,94 821,63 1.745,28
PREUNIVERSITARIOS
ANT. 0 1 2 1 2 2 5 5 7 7 10 10 12 12 15 15 17 17 20 20 22 22 24 24
% 0 20 15 10 20 15 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 100 100 110 110 120 120
15 HS                               1.914,14 2.239,55 2.373,92 459,78 24,02% 2.373,92     2.611,31   2.730,01   3.086,09   3.323,49   3.560,88   3.798,27   4.035,66   4.273,05   4.747,84   4.985,23   5.222,62
+FONID $215.-
Los docentes con títulos de posgrado de doctor suman un 15% del básico a estos valores.
Los docentes con títulos de posgrado de maestría suman un 5% del básico a estos valores.