SUELDOS BRUTOS 3era cuota – SEPTIEMBRE 2011: OCTUBRE 2010 + 17% + 6% + 2,5% ( NOM 1,67 PROP) 
DEC.965/92 DEC.965/92 DEC.965/92 0 sal.bas. adic. adic. sal.bas. sal.bas. adic. sal.bas. sal.bas. 0 1 sal.bas. SAL BAS sal.bas. sal.bas. sal.bas. $ AUM % AUM ANT. 0 1 2 1 2 2 5 5 7 7 10 10 12 12 15 15 17 17 20 20 22 22 24 24
0 AÑO 1 AÑO 2 AÑOS 0 01-04-07 01-05-07 01-09-07 01-05-07 01-09-07 01-01-08 01-01-08 01/01/2008+10% 20 10 01/01/08+10%+9,5% OCT-10 OCT-10+17% OCT-10+17%+6% OCT-10+17%+6%+2% ACUM ACUM % 20 20 15 20 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 100 100 110 110 120 120
DEDICACIÓN EXCLUSIVA
Titular   0,00 0,00 2.331,63 2.331,63 243,20 243,20 2.574,83 2.818,03 21,97 2.840,00 3.124,00 3.408,00 2.564,79 3.600,83 5.229,21 6.118,19 6.485,28 6.789,72 1.560,50 29,84% 8.147,66 3.408,00 2.681,38 8.147,66 3.408,00 8.147,66 3.692,00 8.826,63 3.976,00 9.505,60 4.260,00 10.184,57 4.544,00 10.863,54 4.828,00 11.542,52 5.112,00 12.221,49 5.680,00 13.579,43 5.964,00 14.258,40 6.248,00 14.937,37
Asociado 0,00 0,00 0,00 2.150,93 2.150,93 224,00 224,00 2.374,93 2.598,93 16,86 2.615,79 2.877,37 3.138,95 2.366,02 3.308,26 4.749,47 5.556,89 5.890,30 6.108,71 1.359,24 28,62% 7.330,45 3.138,95 2.473,57 7.330,45 3.138,95 7.330,45 3.400,53 7.941,32 3.662,11 8.552,20 3.923,69 9.163,07 4.185,27 9.773,94 4.446,84 10.384,81 4.708,42 10.995,68 5.231,58 12.217,42 5.493,16 12.828,29 5.754,73 13.439,16
Adjunto 0,00 0,00 0,00 1.830,09 1.830,09 192,00 192,00 2.022,09 2.214,08 28,02 2.242,10 2.466,30 2.690,51 2.013,09 2.835,65 4.253,73 4.976,88 5.275,49 5.427,71 1.173,97 27,60% 6.513,25 2.690,51 2.104,60 6.513,25 2.690,51 6.513,25 2.914,72 7.056,02 3.138,93 7.598,79 3.363,14 8.141,56 3.587,35 8.684,33 3.811,56 9.227,10 4.035,77 9.769,87 4.484,19 10.855,41 4.708,40 11.398,18 4.932,63 11.940,95
JTP 0,00 0,00 0,00 1.662,73 1.662,73 176,00 176,00 1.838,73 2.014,73 40,53 2.055,26 2.260,78 2.466,31 1.829,00 2.588,10 3.726,01 4.359,45 4.621,01 4.746,70 1.020,69 27,39% 5.696,04 2.466,31 1.912,14 5.696,04 2.466,31 5.696,04 2.671,83 6.170,71 2.877,36 6.645,38 3.082,89 7.120,05 3.288,41 7.594,72 3.493,94 8.069,39 3.699,46 8.544,06 4.110,52 9.493,40 4.316,04 9.968,07 4.521,58 10.442,74
Aux1ra 0,00 0,00 0,00 1.533,59 1.533,59 160,00 160,00 1.693,59 1.853,59 14,83 1.868,42 2.055,27 2.242,11 1.686,95 2.250,52 3.198,30 3.742,01 3.966,53 4.065,70 867,40 27,12% 4.878,84 2.242,11 1.763,63 4.878,84 2.242,11 4.878,84 2.428,95 5.285,41 2.615,79 5.691,98 2.802,63 6.098,55 2.989,48 6.505,12 3.176,32 6.911,69 3.363,16 7.318,26 3.736,85 8.131,40 3.923,69 8.537,97 4.110,52 8.944,54
DEDICACIÓN SEMIEXCLUSIVA
Titular 88,52 59,01 44,26 1.109,73 1.021,21 121,60 121,60 1.142,81 1.264,41 155,59 1.420,00 1.562,00 1.704,00 1.182,34 1.800,41 2.614,61 3.059,10 3.242,64 3.394,86 780,25 29,84% 4.073,83 1.704,00 1.218,65 4.073,83 1.704,00 4.073,83 1.846,00 4.413,31 1.988,00 4.752,80 2.130,00 5.092,29 2.272,00 5.431,77 2.414,00 5.771,26 2.556,00 6.110,74 2.840,00 6.789,72 2.982,00 7.129,20 3.124,00 7.468,69
Asociado 85,33 56,89 42,67 1.057,66 972,33 112,00 112,00 1.084,33 1.196,33 111,56 1.307,89 1.438,68 1.569,47 1.126,46 1.654,13 2.374,74 2.778,45 2.945,15 3.054,36 679,62 28,62% 3.665,23 1.569,47 1.160,85 3.665,23 1.569,47 3.665,23 1.700,26 3.970,66 1.831,05 4.276,10 1.961,84 4.581,53 2.092,63 4.886,97 2.223,42 5.192,40 2.354,21 5.497,84 2.615,79 6.108,71 2.746,58 6.414,15 2.877,37 6.719,58
Adjunto 78,70 52,47 39,35 921,26 842,56 96,00 96,00 938,56 1.034,55 86,50 1.121,05 1.233,15 1.345,26 979,28 1.417,83 2.126,87 2.488,44 2.637,75 2.713,85 586,98 27,60% 3.256,62 1.345,26 1.008,29 3.256,62 1.345,26 3.256,62 1.457,36 3.528,01 1.569,47 3.799,39 1.681,57 4.070,78 1.793,67 4.342,17 1.905,78 4.613,55 2.017,88 4.884,94 2.242,09 5.427,71 2.354,20 5.699,09 2.466,31 5.970,48
JTP 73,13 48,76 36,57 831,07 757,94 88,00 88,00 845,94 933,94 93,69 1.027,63 1.130,40 1.233,16 882,50 1.294,05 1.863,01 2.179,72 2.310,51 2.373,35 510,34 27,39% 2.848,02 1.233,16 908,21 2.848,02 1.233,16 2.848,02 1.335,92 3.085,36 1.438,69 3.322,69 1.541,45 3.560,03 1.644,22 3.797,36 1.746,98 4.034,70 1.849,74 4.272,03 2.055,27 4.746,70 2.158,03 4.984,04 2.260,79 5.221,37
Aux1ra 69,29 46,19 34,64 775,10 705,81 80,00 80,00 785,81 865,81 68,40 934,21 1.027,63 1.121,06 822,58 1.125,26 1.599,15 1.871,01 1.983,27 2.032,85 433,70 27,12% 2.439,42 1.121,06 846,32 2.439,42 1.121,06 2.439,42 1.214,48 2.642,70 1.307,90 2.845,99 1.401,32 3.049,27 1.494,74 3.252,56 1.588,16 3.455,84 1.681,58 3.659,13 1.868,43 4.065,70 1.961,85 4.268,98 2.055,26 4.472,27
 
DEDICACIÓN SIMPLE
Titular 28,42 18,94 14,21 477,18 448,76 60,80 60,80 509,56 570,36 139,64 710,00 781,00 851,99 512,57 900,21 1.307,31 1.529,55 1.621,32 1.697,43 390,12 29,84% 2.036,91 851,99 530,28 2.036,91 851,99 2.036,91 922,99 2.206,66 993,99 2.376,40 1.064,99 2.546,14 1.135,99 2.715,89 1.206,99 2.885,63 1.277,99 3.055,37 1.419,99 3.394,86 1.490,99 3.564,60 1.562,00 3.734,34
Asociado 26,96 17,97 13,48 445,29 418,33 56,00 56,00 474,33 530,33 123,62 653,95 719,34 784,73 478,13 827,07 1.187,37 1.389,22 1.472,58 1.527,18 339,81 28,62% 1.832,61 784,73 494,55 1.832,61 784,73 1.832,61 850,13 1.985,33 915,52 2.138,05 980,92 2.290,77 1.046,31 2.443,48 1.111,71 2.596,20 1.177,10 2.748,92 1.307,89 3.054,36 1.373,29 3.207,07 1.438,68 3.359,79
Adjunto 24,04 16,03 12,02 396,45 372,41 48,00 48,00 420,41 468,41 92,12 560,53 616,58 672,64 425,68 708,91 1.063,44 1.244,22 1.318,87 1.356,93 293,49 27,60% 1.628,31 672,64 440,29 1.628,31 672,64 1.628,31 728,69 1.764,00 784,74 1.899,70 840,80 2.035,39 896,85 2.171,08 952,90 2.306,78 1.008,95 2.442,47 1.121,06 2.713,85 1.177,11 2.849,55 1.233,16 2.985,24
JTP 21,52 14,35 10,76 360,07 338,55 44,00 44,00 382,55 426,56 87,26 513,82 565,21 616,59 386,76 647,02 931,51 1.089,86 1.155,25 1.186,68 255,17 27,39% 1.424,01 616,59 400,10 1.424,01 616,59 1.424,01 667,97 1.542,68 719,35 1.661,35 770,73 1.780,01 822,12 1.898,68 873,50 2.017,35 924,88 2.136,02 1.027,65 2.373,35 1.079,03 2.492,02 1.130,39 2.610,69
Aux1ra 19,80 13,20 9,90 334,83 315,03 40,00 40,00 355,03 395,04 72,07 467,11 513,82 560,53 359,74 562,63 799,58 935,50 991,63 1.016,42 216,85 27,12% 1.219,71 560,53 372,19 1.219,71 560,53 1.219,71 607,25 1.321,35 653,96 1.422,99 700,67 1.524,64 747,38 1.626,28 794,09 1.727,92 840,80 1.829,56 934,22 2.032,85 980,94 2.134,49 1.027,63 2.236,13
Aux2da 18,08 12,05 9,04 327,55 309,47 32,00 32,00 341,47 373,47 0,00 373,47 410,82 448,16 352,47 450,10 639,66 748,40 793,31 813,14 173,48 27,12% 975,77 448,16 364,93 975,77 448,16 975,77 485,51 1.057,08 522,86 1.138,40 560,20 1.219,71 597,55 1.301,02 634,90 1.382,34 672,24 1.463,65 746,94 1.626,28 784,29 1.707,59 821,63 1.788,91
PREUNIVERSITARIOS
ANT. 0 1 2 1 2 2 5 5 7 7 10 10 12 12 15 15 17 17 20 20 22 22 24 24
% 0 20 15 10 20 15 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 100 100 110 110 120 120
15 HS                               1.914,14 2.239,55 2.373,92 2.445,14 530,99 27,74% 2.445,14     2.689,65   2.811,91   3.178,68   3.423,19   3.667,70   3.912,22   4.156,73   4.401,24   4.890,27   5.134,79   5.379,30
+FONID $255.-
  Salario básico
   
  Garantía salarial de $4600 de bolsillo: Se le agrega una suma remunerativa no bonificable para alcanzar esa cifra (el bruto alcanza a $5679,02)
   
  Garantía salarial de $2300 de bolsillo: Se le agrega una suma remunerativa no bonificable para alcanzar esa cifra (el bruto alcanza a $2839,51)